Cross duatlon: De meeste regelmatige crossduatleten, pechvogel toch winnaar – Wim’s Tri Journaal 73
DINSDAG – Zoals beloofd de ‘eindklassementen’ van 2015. Terugblikken doet iedereen dus wij ook. De prestatie van het jaar nadert haar apotheose (zie apart bericht) en wij zetten in de laatste WTJ’s van 2015 de prestaties in cijfertjes. Zo ontstaat een regelmatigheidsklassement voor respectievelijk crossduathlon, crosstriathlon, wintertriathlon, duathlon en triathlon. Aan het eind ook nog een overzicht van wie de meeste wedstrijden in binnen- en buitenland wist te winnen.

Vandaag beginnen we met de crossduathlons. De puntentelling is als volgt. De winnaar bij de mannen krijgt 10 punten, de nummer twee 9 enz. tot nummer tien nog 1 puntje. Bij de vrouwen gaat de winnares er met 5 punten vandoor, de nummer twee 4 enzo tot de vijfde finishende 1 punt. Het gaat vandaag om de volgende races (in alfabetische volgorde): Alphen aan de Rijn, Austerlitz, Etten-Leur, Groesbeek, Harderwijk, Heerenveen, Maastricht, Noordwijk, Norg, Nijverdal, Pijnacker, Posbank, Reusel, Valkenburg, Waalwijk, Weert en Wierden.

Overtuigende winnaars zijn Joost Christiaans (grootste pechvogel op het NK, maar verder overal in de top meedraaiend) en Laura Gorter.
Pos. | Voornaam | Achternaam | Tijd | Finisher | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | Grada | Boschker | 10.33.21 | 81 | 2011 | |
178 | Dennis | Vandermeer | 10.32.59 | 501 | 2003 | |
177 | Huib | Dekker | 10.32.25 | 718 | 2016 | |
176 | Dennis | Vandermeer | 10.31.55 | 825 | 2013 | |
175 | Thomas | van der | Wal | 10.31.53 | 714 | 2016 |
174 | Mark | van | Erp | 10.31.35 | 545 | 2006 |
173 | Bart | Klein | 10.31.30 | 821 | 2013 | |
172 | Ewoud | Hulsewe | 10.31.25 | 625 | 2017 | |
171 | Mink | Zeilstra | 10.30.50 | 483 | 2003 | |
170 | Joost | van | Rens | 10.30.38 | 595 | 2015 |
169 | Marcel | Hoksbergen | 10.30.01 | 168 | 1990 | |
168 | Franck | van | Graas | 10.29.54 | 636 | 2014 |
167 | Michel | van der | Hoeven | 10.29.33 | 211 | 2001 |
166 | Anton | Smit | 10.29.21 | 611 | 2017 | |
165 | Henk | Knol | 10.29.10 | 376 | 1992 | |
164 | Joost | van | Rens | 10.28.46 | 631 | 2014 |
163 | Robert | Loeff | 10.28.36 | 686 | 2016 | |
162 | Irene | Kinnegim | 10.28.03 | 60 | 2006 | |
161 | Thomas | Naasz | 10.27.47 | 572 | 2012 | |
160 | Rene | Poppe | 10.26.30 | 287 | 1994 | |
159 | Thomas | Naasz | 10.24.53 | 493 | 2008 | |
158 | Marcel | Gierman | 10.24.38 | 430 | 2003 | |
157 | Jacques | van | Leeuwen | 10.24.37 | 702 | 2010 |
156 | Dennis | Vandermeer | 10.23.55 | 458 | 2007 | |
155 | Mariska | Kramer-Postma | 10.23.32 | 55 | 2006 | |
154 | Arjen | Hartog | 10.23.16 | 408 | 1993 | |
153 | Cora | Vlot | 10.22.51 | 21 | 1996 | |
152 | Daniel | Avant | 10.22.07 | 188 | 2004 | |
150 | Walter | Monasso | 10.21.51 | 400 | 1993 | |
151 | Mariska | Kramer-Postma | 10.21.51 | 44 | 2005 | |
149 | Stefan | van | Namen | 10.21.35 | 238 | 1998 |
148 | Jaco | van | Delden | 10.21.30 | 182 | 2001 |
147 | Manolo | Dequero Vazquez | 10.21.27 | 520 | 2016 | |
146 | Martijn | Keijsers | 10.21.26 | 511 | 2015 | |
145 | Peter-Johan | Dillo | 10.21.23 | 514 | 2015 | |
144 | Stefan | Overmars | 10.20.15 | 498 | 2015 | |
143 | Jan | Struycken | 10.20.14 | 144 | 1990 | |
142 | Gerrit | Heusinkveld | 10.20.09 | 664 | 2010 | |
141 | Marijke | Zeekant | 10.17.55 | 31 | 1999 | |
140 | Ronald | Nihot | 10.17.52 | 20 | 1984 | |
139 | Rob | de | Boer | 10.17.46 | 474 | 2012 |
138 | Marcel | Suurmond | 10.17.42 | 588 | 2016 | |
137 | Irma | Zwartkruis | 10.17.21 | 10 | 1990 | |
136 | Michael | Eisenkolb | 10.16.35 | 153 | 2004 | |
135 | Tonny | Blom | 10.16.12 | 706 | 2013 | |
134 | Harman | Huurnink | 10.15.56 | 279 | 1989 | |
133 | Bianca | van | Dijk | 10.15.06 | 28 | 1999 |
132 | Koen | Spoorenberg | 10.14.38 | 552 | 2011 | |
130 | Walter | Pennekamp | 10.14.34 | 510 | 2014 | |
131 | Roy | Lagerburg | 10.14.34 | 556 | 2016 | |
129 | Michael | Eisenkolb | 10.14.23 | 386 | 2007 | |
128 | John | Beerendonk | 10.14.09 | 348 | 2009 | |
127 | Jan | Struycken | 10.13.53 | 306 | 1995 | |
126 | Jasper | Reenalda | 10.13.25 | 380 | 2007 | |
124 | Gregor | Stam | 10.13.23 | 13 | 1982 | |
125 | Dennis | Looze | 10.13.23 | 462 | 2017 | |
123 | Michel | Besseling | 10.13.18 | 544 | 2011 | |
122 | Michel | Besseling | 10.13.08 | 495 | 2014 | |
121 | John | Beerendonk | 10.12.40 | 433 | 2006 | |
120 | Heleen | bij de | Vaate | 10.12.00 | 29 | 2008 |
Pos. | Voornaam | Achternaam | Tijd | Finisher | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Frank | Wiebes | 10.11.18 | 278 | 1992 | |
118 | Jos | Straatman | 10.11.16 | 203 | 1991 | |
117 | Irene | Kinnegim | 10.10.38 | 27 | 2008 | |
116 | Stefan | van | Thiel | 10.09.52 | 392 | 2015 |
115 | Richard | de | Groot | 10.09.22 | 389 | 2015 |
114 | Gregor | Stam | 10.08.36 | 13 | 1983 | |
113 | Willem | Gooskens | 10.08.23 | 500 | 2016 | |
112 | Michel | Besseling | 10.08.03 | 524 | 2010 | |
111 | Ricardo | Scholten | 10.07.40 | 494 | 2016 | |
110 | Marcel | Hoksbergen | 10.07.03 | 53 | 1986 | |
109 | Harald | van | Rijn | 10.06.53 | 346 | 2008 |
108 | Onno | de | Boer | 10.05.37 | 411 | 2014 |
107 | Nico | Mul | 10.04.31 | 12 | 1984 | |
105 | Irene | Kinnegim | 10.03.33 | 37 | 2010 | |
106 | Peter-Johan | Dillo | 10.03.33 | 382 | 2017 | |
104 | Marcel | Weijers | 10.03.00 | 365 | 2005 | |
103 | Frans | van | Heteren | 10.02.45 | 280 | 1993 |
102 | Irma | Zwartkruis | 10.02.27 | 12 | 1991 | |
101 | Machiel | Ittmann | 10.02.09 | 103 | 2004 | |
100 | Sione | Jongstra | 10.02.023 | 30 | 2017 | |
99 | Chris | Brands | 10.01.55 | 156 | 2000 | |
98 | Jan | van | Soest | 10.01.46 | 274 | 1993 |
97 | Michel | van der | Hoeven | 10.01.30 | 350 | 2006 |
96 | Dave | Rost | 10.00.28 | 321 | 2012 | |
95 | Mirjam | Weerd | 10.00.17 | 48 | 2013 | |
94 | John | Beerendonk | 09.59.43 | 292 | 2007 | |
93 | Jan | Blokland | 09.59.33 | 302 | 2008 | |
92 | Gregor | Stam | 09.59.22 | 43 | 1986 | |
91 | Franck | van | Graas | 09.58.34 | 344 | 2017 |
90 | Frank | Timmermans | 09.58.25 | 232 | 2003 | |
89 | Tiedo | Tinga | 09.57.31 | 83 | 2001 | |
88 | Gerard | Cornelissen | 09.57.23 | 209 | 1992 | |
87 | Jason | van der | Burgt | 09.57.03 | 415 | 2010 |
86 | Roland | de | Haan | 09.56.48 | 532 | 2013 |
85 | Sione | Jongstra | 09.55.33 | 18 | 2007 | |
84 | Andries | Koers | 09.54.24 | 381 | 2010 | |
83 | Robert | Parinussa | 09.54.01 | 303 | 2017 | |
82 | Harry | Sikkema | 09.53.33 | 362 | 2011 | |
81 | Anton | Mol | 09.51.39 | 117 | 2000 | |
80 | Aart | van | Wijk | 09.51.33 | 471 | 2013 |
79 | Peter | Res | 09.51.23 | 283 | 2014 | |
78 | Hanneke | de | Boer | 09.49.28 | 34 | 2013 |
77 | Chris | Brands | 09.49.07 | 199 | 2015 | |
76 | Gosse | Beerda | 09.49.02 | 321 | 2010 | |
75 | Bert | Veldhuis | 09.47.36 | 303 | 2011 | |
74 | Mathijm | Wassink | 09.47.32 | 103 | 2000 | |
73 | Gosse | Beerda | 09.47.20 | 208 | 2008 | |
72 | Rob | Barel | 09.46.54 | 251 | 2017 | |
71 | Katinka | Wiltenburg | 09.46.26 | 8 | 1992 | |
70 | Peter | Vocking | 09.46.09 | 231 | 2006 | |
69 | Diederik | Scheltinga | 09.45.43 | 281 | 2010 | |
68 | Richard | van | Diesen | 09.45.26 | 183 | 2008 |
67 | Guido | Gosselink | 09.45.13 | 58 | 2001 | |
66 | Richard | van | Diesen | 09.45.03 | 109 | 1994 |
65 | Thys | Wind | 09.43.26 | 217 | 2017 | |
64 | Jasper | Reenalda | 09.43.23 | 136 | 2003 | |
63 | Heleen | bij de | Vaate | 09.42.12 | 13 | 2006 |
62 | Bob | Martens | 09.42.05 | 249 | 2016 | |
61 | Daniel | Avant | 09.41.46 | 151 | 2007 | |
60 | Cees | Colijn | 09.40.55 | 152 | 2008 | |
59 | Bart | Candel | 09.39.36 | 343 | 2013 | |
58 | Katinka | Wiltenburg | 09.38.38 | 10 | 1993 | |
57 | Rob | Schilder | 09.37.47 | 89 | 2002 | |
55 | Thomas | Schreven | 09.36.47 | 210 | 2011 | |
56 | Dave | Rost | 09.36.47 | 310 | 2013 | |
54 | Maikel | Wieland | 09.35.54 | 161 | 2014 | |
53 | Chris | Brands | 09.35.15 | 110 | 2009 | |
52 | Menno | Oudeman | 09.34.30 | 185 | 2010 | |
51 | Thea | Sybesma | 09.34.24 | 4 | 1991 |
Morgen de cross triathlons 2015.