Winterkoningen Sweere en Lute, duatlon-cracks Picard en Van Dijk – Wim’s Tri Journaal 75
WOENSDAG – De derde dag van de lijstjes tussen kerst en oud/nieuw. Bovendien weer een jubileumpje met WTJ: de 75e aflevering! Dit keer gaat het over de wintertriatleten en de duatleten. In totaal hebben zij 18 wedstrijden in eigen land kunnen doen. Dat mogen er de komende jaren best meer worden. Nieuwe impulsen worden bedacht voor zowel de Winter-series en natuurlijk is er de teamcompetitie oftewel Run-bike-run Series 2015. Het komt dus wel goed met beide disciplines de komende jaren. En die Powerman Holland? Die keert in 2017 heus wel terug in Nederland.
De wintertriatleten kwamen dit jaar uit in vier wedstrijden: het NK in Enschede, Groningen, de laatste keer Assen en de winterduathlon Alkmaar. Tilburg telden we nog niet mee, maar ook daar was Teun Sweere de beste. Jeroen Lute en Kurt van de Nes zijn twee waardige wintertriatleten op het erepodium 2015. Richard Louman zal na zijn winst in Assen ongetwijfeld volgend jaar vaker in actie komen. Laura Gorter is behalve een goede crossduatlete ook een goede wintertriatlete. Ze hoefde het alleen af te leggen tegen Eline Lute-Kuin, die net even een puntje meer pakte. Mooi dubbelsucces dus in huize Lute: ‘goud en zilver’.
Wintertriathlon mannen 2015
Voornaam | Achternaam | Tijd | Klass. | Jaar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark | van | Erp | 04.12.19 | 65 | 2006 | * |
2 | Marcel | van | Amstel | 04.32.54 | 232 | 2006 | * |
3 | Marlies | van | Amstel | 05.08.59 | 66 | 2006 | * |
4 | Dick | van | Doorn | 06.43.54 | 860 | 2011 | * |
5 | Peter | Zijerveld | 08.05.03 | 3 | 1986 | * | |
6 | Cor | Story | 08.21.10 | 13 | 1987 | * | |
7 | Ber | Heijn | 08.45.24 | 35 | 1987 | * | |
8 | Cor | Story | 08.56.36 | 17 | 1986 | * | |
9 | Frans | Jansen | 09.08.00 | 25 | 1986 | * | |
10 | Frans | Jansen | 09.34.35 | 29 | 1985 | * | |
11 | Johannes | de | Man | 09.47.25 | 71 | 1986 | * |
Wintertriathlon vrouwen 2015
Voornaam | Achternaam | Tijd | Klass. | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvonne | van | Vlerken | 09.15.44 | 1 | 2017 |
2 | Yvonne | van | Vlerken | 09.26.50 | 1 | 2016 |
3 | Diederik | Scheltinga | 10.39.45 | 16 | 2011 | |
4 | Raimond | Schikhof | 10.53.48 | 28 | 2017 | |
5 | Niels | Koervers | 11.16.28 | 33 | 2014 | |
6 | Sam | Paardekoper | 12.06.55 | 51 | 2015 | |
7 | Stefan | Vogel | 13.10.57 | 37 | 2018 |
In de duathlon telden we veertien wedstrijden mee. Het zijn naast het NK in Assen en het EK Powerman en EK sprint in Horst aan de Maas de volgende races: Borne, Borne (Twentse Triathlon Tour), Deurningen, Dordrecht, Groningen, Hilversum, Hoogerheide, Hoorn, Ter Idzard, Utrecht en IJburg. Spannend was het of landskampioen Stein Posthuma dan wel Alexander Picard de eindstand naar zijn hand zou zetten. Uiteindelijk is de man uit Chaam toch over alle wedstrijden de beste en, verrassend Joep Staps nog tussen Alexander en Stein in. De cijfertjes geven ook de overmacht van Marina van Dijk dit jaar weer. Niet alleen vier overwinningen, ook heel vaak in de top vijf. Dat alles maakt dat de Amersfoortse met een straatlengte de beste duatlete over 2015 is geworden.
Duathlon mannen 2015
Klass. | Voornaam | Achternaam | tijd | Pos. | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark | van | Erp | 04.12.19 | 65 | 2006 | * |
2 | Marcel | van | Amstel | 04.32.54 | 232 | 2006 | * |
3 | Marlies | van | Amstel | 05.08.59 | 66 | 2006 | * |
4 | Dick | van | Doorn | 06.43.54 | 860 | 2011 | * |
5 | Peter | Zijerveld | 08.05.03 | 3 | 1986 | * | |
6 | Cor | Story | 08.21.10 | 13 | 1987 | * | |
7 | Ber | Heijn | 08.45.24 | 35 | 1987 | * | |
8 | Cor | Story | 08.56.36 | 17 | 1986 | * | |
9 | Frans | Jansen | 09.08.00 | 25 | 1986 | * | |
10 | Frans | Jansen | 09.34.35 | 29 | 1985 | * | |
11 | Johannes | de | Man | 09.47.25 | 71 | 1986 | * |
Duathlon vrouwen 2015
Voornaam | Achternaam | Tijd | Klass. | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido | Gosselink | 08.44.23 | 6 | 2001 | |
2 | Henri | Kiens | 08.49.27 | 7 | 1991 | |
3 | Henri | Kiens | 09.19.32 | 9 | 1990 | |
4 | Diederik | Scheltinga | 09.47.33 | 64 | 2010 | |
5 | Piet-Hein | Schram | 09.48.31 | 68 | 2009 | |
6 | Marcel | Weijers | 09.53.54 | 42 | 2000 | |
7 | Cor | Story | 10.00.19 | 58 | 2000 | |
8 | Frans | van | Heteren | 10.00.27 | 21 | 1995 |
9 | Cees | Verbeek | 10.01.02 | 86 | 2001 | |
10 | Sione | Jongstra | 10.02.06 | 8 | 2004 | |
11 | Cor | Story | 10.02.24 | 64 | 1991 | |
12 | Cor | Story | 10.03.45 | 89 | 2001 | |
13 | Cor | Story | 10.07.12 | 83 | 2003 | |
14 | Ben | van | Zelst | 10.09.19 | 77 | 1991 |
15 | Cor | Story | 10.09.45 | 95 | 1999 | |
16 | Irma | Zwartkruis | 10.10.34 | 4 | 1991 | |
17 | Cor | Story | 10.10.45 | 23 | 1989 | |
18 | Cor | Story | 10.12.20 | 77 | 2002 | |
19 | Cor | Story | 10.12.30 | 47 | 1990 | |
20 | Dennis | Vandermeer | 10.16.44 | 105 | 2003 | |
21 | Marcel | Boor | 10.20.45 | 129 | 2001 | |
22 | George | Hilgeholdt | 10.22.27 | 136 | 2001 | |
23 | Cor | Story | 10.25.30 | 74 | 1994 | |
24 | Cor | Story | 10.27.24 | 91 | 1996 | |
25 | Cor | Story | 10.28.32 | 131 | 2005 | |
26 | Cor | Story | 10.28.40 | 62 | 1992 | |
27 | Dirk-Jan | de | Jong | 10.29.39 | 139 | 2005 |
28 | Sef | Queis | 10.30.13 | 84 | 1994 | |
29 | Cor | Story | 10.32.49 | 122 | 2004 | |
30 | Cor | Story | 10.33.19 | 81 | 1997 | |
31 | Gerard | Cornelissen | 10.34.26 | 94 | 1994 | |
32 | Jaco | van | Delden | 10.46.53 | 203 | 2001 |
33 | Cees | Verbeek | 10.57.47 | 124 | 1998 | |
34 | Reinier | Bruijnooge | 10.58.03 | 283 | 2008 | |
35 | Cor | Story | 10.58.08 | 199 | 2015 | |
36 | Cor | Story | 11.00.48 | 239 | 2016 | |
37 | Tonny | Sasse | 11.02.47 | 244 | 2003 | |
38 | Marcel | Boor | 11.15.22 | 255 | 2004 | |
39 | Wim | Timmermans | 11.18.55 | 354 | 2008 | |
40 | Bas | van | Esch | 11.22.39 | 231 | 2018 |
41 | Chris | Dijkzeul | 11.24.19 | 319 | 2003 | |
42 | Cornelia | Roth | 11.28.02 | 45 | 2010 | |
43 | Benjamin | Fokkema | 11.53.13 | 124 | 1988 | |
44 | Ben | te | Beek | 11.58.02 | 374 | 2012 |
45 | Bas | van | Esch | 12.01.13 | 370 | 2015 |
46 | Thijs | Pauwels | 12.10.17 | 441 | 2016 | |
47 | Anja | Heijnen | 12.17.13 | 90 | 2009 | |
48 | Jacob | Moerman | 12.32.35 | 467 | 2012 | |
49 | Wilco | Mansvelders | 12.34.43 | 532 | 2002 | |
50 | Fred | van der | Tang | 12.36.32 | 416 | 2018 |
51 | Jurgen | Swinckels | 12.38.19 | 507 | 2007 | |
52 | Jeroen | Hattink | 12.53.36 | 665 | 2014 | |
53 | Martijn | van | Eldik | 12.54.44 | 381 | 2017 |
54 | Sjaak | Verschuur | 13.05.37 | 624 | 2001 | |
55 | Richard | Waalkens | 13.15.46 | 503 | 2018 | |
56 | Michel | Borst | 13.24.39 | 651 | 2012 | |
57 | Wouter | van | Tiel | 13.28.11 | 389 | 1993 |
58 | Jelle | Hendriksen | 14.26.11 | 571 | 2017 | |
59 | Thijs | Vries | 14.45.37 | 971 | 2005 | |
60 | Hans | Dieben | 14.46.01 | 972 | 2005 |
Veel plezier met de lijstjes. Morgen de triatleten, waarbij aangetekend dat in de formats van teams (zoals in de Teamcompetities) geen punten kunnen worden uitgedeeld. Het is met deze klassementen, waar ik in 1985 met de introductie van de SPC ooit mee begonnen ben nog altijd een individuele sport. In die totale database 1985-2015 staan inmiddels 4378 tri- en duatleten….