De laatste lijstjes, we gaan met een schone lei beginnen – Wim’s Triathlon Journaal 78

ZONDAG – We zijn zo goed als uitgelijst nu. Resteert nog de prestaties van de Nederlandse triatleten in buitenlandse wedstrijden. Daar moet ik bij zeggen dat ook bij de vrouwen van 10 naar 1 punt gerekend wordt. Dat maakt voor Yvonne van Vlerken weinig verschil, maar voor Rachel Klamer met een paar ijzersterke vijfde en zesde plaatsen des te meer. In de totaalscore kunnen we die regel echter weer niet toepassen, zodat Rachel daar wat onvoordelig uitkomt. Brengt me bij de conclusie dat het natuurlijk niet de meest natuurgetrouwe weergave van de nationale krachtsverhoudingen in onze sport is. Goed met winnaars als Bas en Yvonne, Youri en Heleen, Alexander en Marina, Teun en Eline, Joost en Linda en nogmaals Joost en Laura valt prima te leven. Maar Rachel, Marco en Maaike bijvoorbeeld wagen zich vrijwel wekelijks aan de absolute wereldtop. Da’s toch even wat anders dan de triathlon van – met alle respect – Onderdendam winnen.
Waar onze collega’s van Triathlonsport.nl het vooral over de cijfertjes hebben en de groei en zelfs het prijzengeld bij de Teamcompetities hebben wij getracht wat meer de atleten zelf met elkaar te vergelijken. Bovendien vond ik het wel belangrijk ook over de grenzen te kijken. Zo las ik bijvoorbeeld dat op de halve in ons land bijna 2700 atleten actief waren. Dat klopt, maar wist je dat wereldwijd afgelopen jaar liefst 4080 keer een Nederlander over de finish van een halve triathlon is gekomen en dat 2544 Nederlanders één of meerdere malen in 2015 een hele/Ironman tot een goed eind wisten te brengen? Dat zijn er liefst 830 meer dan het jaar daarvoor, ook met dank aan nieuwkomers Ironman Maastricht en de Frysman natuurlijk. De triathlon als teamsport in lijstjes gieten, gaat me nog wat minder goed af. Daar ga ik over nadenken.
Hieronder de lijst van onze jongens en meisjes over de landsgrenzen met als uitschieter natuurlijk globetrotter Yvonne van Vlerken.
Eindstand vrouwen buitenlandse wedstrijden
Datum | Voornaam | Achternaam | Klass. | |
---|---|---|---|---|
30 May 1992 | Ben | van | Zelst | 1 |
29 May 1993 | Ben | van | Zelst | 1 |
29 May 1993 | Frank | Heldoorn | 2 | |
29 May 1993 | Katinka | Wiltenburg | 1 | |
22 May 1994 | Frank | Heldoorn | 1 | |
22 May 1994 | Mark | Koks | 2 | |
22 May 1994 | Rik | van | Trigt | 3 |
22 May 1994 | Katinka | Wiltenburg | 2 | |
22 May 1994 | Ada | van | Zwieten | 3 |
4 June 1995 | Frank | Heldoorn | 2 | |
4 June 1995 | Katinka | Wiltenburg | 2 | |
8 June 1996 | Frank | Heldoorn | 1 | |
8 June 1996 | Katinka | Wiltenburg | 1 | |
8 June 1996 | Cora | Vlot | 3 | |
24 May 1997 | Frank | Heldoorn | 2 | |
24 May 1997 | Katinka | Wiltenburg | 2 | |
22 May 1999 | Bianca | van | Dijk | 2 |
22 May 1999 | Marijke | Zeekant | 3 | |
26 May 2001 | Frank | Heldoorn | 3 | |
20 May 2006 | Heleen | bij de | Vaate | 3 |
19 May 2007 | Sione | Jongstra | 3 | |
24 May 2008 | Heleen | bij de | Vaate | 2 |
19 May 2012 | Heleen | bij de | Vaate | 3 |
18 May 2013 | Heleen | bij de | Vaate | 2 |
Eindstand mannen buitenlandse wedstrijden
Datum | Voornaam | Achternaam | Klass. | ||
---|---|---|---|---|---|
30 May 1992 | Ben | van | Zelst | 1 | 1 January 1970 |
29 May 1993 | Ben | van | Zelst | 1 | 1 January 1970 |
29 May 1993 | Frank | Heldoorn | 2 | 1 January 1970 | |
29 May 1993 | Katinka | Wiltenburg | 1 | 1 January 1970 | |
22 May 1994 | Frank | Heldoorn | 1 | 1 January 1970 | |
22 May 1994 | Mark | Koks | 2 | 1 January 1970 | |
22 May 1994 | Rik | van | Trigt | 3 | 1 January 1970 |
22 May 1994 | Katinka | Wiltenburg | 2 | 1 January 1970 | |
22 May 1994 | Ada | van | Zwieten | 3 | 1 January 1970 |
4 June 1995 | Frank | Heldoorn | 2 | 1 January 1970 | |
4 June 1995 | Katinka | Wiltenburg | 2 | 1 January 1970 | |
8 June 1996 | Frank | Heldoorn | 1 | 1 January 1970 | |
8 June 1996 | Katinka | Wiltenburg | 1 | 1 January 1970 | |
8 June 1996 | Cora | Vlot | 3 | 1 January 1970 | |
24 May 1997 | Frank | Heldoorn | 2 | 1 January 1970 | |
24 May 1997 | Katinka | Wiltenburg | 2 | 1 January 1970 | |
22 May 1999 | Bianca | van | Dijk | 2 | 1 January 1970 |
22 May 1999 | Marijke | Zeekant | 3 | 1 January 1970 | |
26 May 2001 | Frank | Heldoorn | 3 | 1 January 1970 | |
20 May 2006 | Heleen | bij de | Vaate | 3 | 1 January 1970 |
19 May 2007 | Sione | Jongstra | 3 | 1 January 1970 | |
24 May 2008 | Heleen | bij de | Vaate | 2 | 1 January 1970 |
19 May 2012 | Heleen | bij de | Vaate | 3 | 1 January 1970 |
18 May 2013 | Heleen | bij de | Vaate | 2 | 1 January 1970 |
En dan taterataaaaa… de final score:
Finale score mannen 2015
Voornaam | Achternaam | Goud | Zilver | Brons | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geke | Venema | 9 | 5 | 1 | 15 | |
2 | Teun | Sweere | 9 | 2 | 1 | 12 | |
3 | Her | Tesselaar | 8 | 4 | 1 | 13 | |
4 | Tammoa | Kasemier | 8 | 0 | 0 | 8 | |
5 | Dick | Benschop | 7 | 1 | 0 | 8 | |
6 | Harry | van de | Werff | 6 | 4 | 0 | 10 |
7 | Jan | Stege | 6 | 3 | 2 | 11 | |
8 | Martin | Veenhuizen | 6 | 3 | 0 | 9 | |
9 | Wim | Nieuwkerk | 6 | 2 | 0 | 8 | |
10 | Harm | Kuper | 5 | 3 | 4 | 12 | |
11 | Arjen | Kuper | 5 | 2 | 1 | 8 | |
12 | Ada | van | Zwieten | 5 | 2 | 0 | 7 |
13 | Dre | van | Oosten | 5 | 2 | 0 | 7 |
14 | Edwin | Ophof | 5 | 2 | 0 | 7 | |
15 | Janet | ten | Kate | 4 | 4 | 1 | 9 |
16 | Phily | Brooijmans | 4 | 3 | 0 | 7 | |
17 | Arend | Middelveldt | 4 | 1 | 1 | 6 | |
18 | Marielle | Hulsman | 4 | 1 | 0 | 5 | |
19 | Jan Roelof | Kruithof | 4 | 1 | 0 | 5 | |
20 | Hans | van | Wijk | 4 | 1 | 0 | 5 |
Finale score vrouwen 2015
Voornaam | Achternaam | Punten | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ada | van | Zwieten | 28 |
2 | Marianne | Vlasveld | 27 | |
3 | Geke | Venema | 25 | |
4 | Karin | Klaver | 22 | |
5 | Eline | Lute-Kuin | 20 | |
6 | Katinka | Wiltenburg | 19 | |
7 | Bianca | Broers | 18 | |
8 | Marion | Visser | 17 | |
9 | Janet | ten | Kate | 14 |
10 | Geurie | Vastenburg | 13 | |
11 | Yvonna | Tinga-Atsma | 13 | |
12 | Roos | Hoogeboom | 13 | |
13 | Sione | Jongstra | 9 | |
14 | Jitske | Nauta | 8 | |
15 | Lizette | van der | Vegt | 8 |