Lanza voor de vrouwen nog zwaarder – WTJ 194
Zo’n 1900 atleten afkomstig uit 50 landen. Het is voor de Club La Santa Ironman op Lanzarote geen record. Twee jaar terug waren er zelfs 2258 starters, maar dat was een uitschieter. Begonnen in 1992 met 150 triatleten, waaronder drie Nederlanders groeide het aantal gestaag. Toch duurde het nog tot 2006 vooraleer meer dan 1000 atleten eind mei op het eiland meededen. Het aantal Nederlanders schommelt altijd zo tussen de 20 en 30. De grootste groep was er in 2014: 37 dutchies. In de zilveren jubileumeditie nemen 28 Nederlanders een duik in de Atlantische Oceaan.
Onder hen veel debutanten: Erik-Simon Strijk, Stefan Overmars, Bart in ‘t Velt en Angelique van der Linden bijvoorbeeld. Maar Bart Buitenhuis, Arjan Heijsteeg, Patrick den Ouden en Michael Eisenkolb komen voor de tweede, Franck van Graas voor de derde, Mark Stobbelaar voor de vierde, Dick Simons en Ger Vis voor de vijfde, Cornee van Loon voor de zesde, Bart Klein en Jan Mijwaart voor de achtste, topzwemmer Michel van der Hoeven voor de negende en Albert Corveleijn natuurlijk voor de 21e (!) keer in actie.
Twee Nederlandse vrouwen aan de start. We kijken vandaag even in de historie naar de vrouwelijke kant van Lanza. Want ook daarbij mogen we concluderen dat Nederland steeds sterk vertegenwoordigd was, kijk maar naar de medaillespiegel:
Voornaam | Achternaam | Eindtijd | Marathon | Plaats | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | van der | Marel | 7.57.46 | 2.41.01 | Almere | 1999 |
Ben | van | Zelst | 8.35.13 | 2.41.48 | Almere | 1988 |
Mark | Koks | 8.09.58 | 2.42.03 | Roth | 1991 | |
Jacob | van der | Ploeg | 8.14.44 | 2.42.20 | Jumme | 1995 |
Jan | van der | Marel | 8.11.32 | 2.42.35 | Almere | 1998 |
Marcel | Swart | 8.44.59 | 2.43.03 | Fredericia | 1997 | |
Frank | Heldoorn | 8.02.58 | 2.43.57 | Almere | 1997 | |
Jan | van der | Marel | 8.03.52 | 2.44.49 | Almere | 1997 |
Ben | van | Zelst | 8.18.20 | 2.45.08 | Almere | 1993 |
Jos | Everts | 8.06.12 | 2.45.24 | Roth | 1992 | |
Jan | van der | Marel | 8.01.13 | 2.46.11 | Almere | 1996 |
Dirk | Wijnalda | 8.09.14 | 2.46.49 | Venice | 2016 | |
Rik | van | Trigt | 8.19.21 | 2.46.50 | Almere | 1993 |
Nick | Marijnissen | 8.37.55 | 2.47.06 | Middelkerke | 1996 | |
Frank | Heldoorn | 8.22.03 | 2.47.15 | Almere | 2005 | |
Dirk | Wijnalda | 8.33.09 | 2.47.54 | Almere | 2014 | |
Bas | Diederen | 8.12.07 | 2.47.58 | Frankfurt | 2013 | |
Erik-Simon | Strijk | 8.37.48 | 2.48.12 | Henley-on-Thames | 2012 | |
Jan | van der | Marel | 8.16.21 | 2.48.26 | Almere | 1993 |
Dirk | Wijnalda | 8.14.51 | 2.48.37 | Barcelona | 2015 | |
Ben | van | Zelst | 8.25.30 | 2.48.46 | Almere | 1991 |
Bas | Diederen | 8.20.09 | 2.48.48 | Zuid-Afrika | 2013 | |
Roeland | Smits | 8.32.10 | 2.48.55 | Roth | 2012 | |
Roeland | Smits | 8.24.03 | 2.48.57 | Roth | 2013 | |
Menno | Oudeman | 8.05.44 | 2.49.01 | Almere | 1999 | |
Dirk | Wijnalda | 8.39.41 | 2.49.38 | Almere | 2009 | |
Dirk | Wijnalda | 7 April 1900 | 2.49.58 | Poznan | 2016 | |
Dirk | Wijnalda | 8.14.48 | 2.49.59 | Almere | 2016 | |
Jan | van der | Marel | 8.50.14 | 2.50.16 | Almere | 2005 |
Rik | van | Trigt | 14 April 1900 | 2.50.48 | Lanzarote | 1994 |
Mark | Koks | 17 April 1900 | 2.50.51 | Lanzarote | 1994 | |
Martin | Breedijk | 8.52.39 | 2.50.53 | Zurich | 1998 | |
Marcel | Swart | 8.32.08 | 2.51.05 | Almere | 1998 | |
Richard | van | Diesen | 8.28.54 | 2.51.06 | Podersdorf | 1993 |
Frank | Heldoorn | 1 May 1900 | 2.51.12 | Hawaii | 1999 | |
Jan | van der | Marel | 8.18.34 | 2.51.13 | Almere | 1995 |
Paul | Verkleij | 8.36.14 | 2.51.24 | Almere | 2005 | |
Mathijm | Wassink | 9.11.12 | 2.51.26 | Almere | 2005 | |
Marcel | Swart | 8.27.58 | 2.51.35 | Almere | 1996 | |
Bas | Diederen | 8.22.55 | 2.51.57 | Cozumel | 2012 | |
Bas | Diederen | 8.27.18 | 2.51.59 | Maastricht | 2015 |
Individueel geredeneerd kunnen we stellen dat de Queen of Kona het wel gewend was om in de Lavavelden op te draven en dat de race ‘onze’ Katinka Wiltenburg ook erg goed lag.
Voornaam | Achternaam | Tijd | Klass | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas | Diederen | 08.20.09 | 3 | 2013 | |
2 | Evert | Scheltinga | 08.31.04 | 13 | 2017 | |
3 | Bas | Diederen | 08.37.25 | 4 | 2014 | |
4 | Bas | Diederen | 08.38.14 | 6 | 2015 | |
5 | Rob | Steegink | 08.52.46 | 11 | 2008 | |
6 | Menno | Oudeman | 08.58.37 | 3 | 2000 | |
7 | Erik-Simon | Strijk | 09.00.36 | 25 | 2017 | |
8 | Bert | Flier | 09.00.37 | 10 | 2001 | |
9 | Mark | Oude Bennink | 09.12.31 | 21 | 2016 | |
10 | Erik-Simon | Strijk | 09.16.33 | 18 | 2011 | |
11 | Vincent | Bruins | 09.24.32 | 15 | 2001 | |
12 | Dirk | Wijnalda | 09.25.14 | 10 | 2007 | |
13 | Jason | van der | Burgt | 09.29.37 | 21 | 2010 |
14 | Bas | Diederen | 09.30.33 | 36 | 2016 | |
15 | Mirjam | Weerd | 09.37.24 | 4 | 2010 | |
16 | Sonja | Jaarsveld | 09.42.20 | 5 | 2010 | |
17 | Jerzy | Kasemier | 09.47.54 | 47 | 2010 | |
18 | Cora | Vlot | 09.52.41 | 4 | 2007 | |
19 | Piet-Hein | Schram | 09.56.14 | 63 | 2013 | |
20 | Heleen | bij de | Vaate | 09.58.25 | 5 | 2007 |
21 | Harry | Sikkema | 10.01.17 | 57 | 2015 | |
22 | Rahel | Bellinga | 10.02.08 | 11 | 2016 | |
23 | Eddy | Lamers | 10.02.44 | 59 | 2015 | |
24 | Bianca | van | Dijk | 10.04.49 | 4 | 2001 |
25 | Jac | van | Leeuwen | 10.04.52 | 71 | 2010 |
26 | Piet-Hein | Schram | 10.08.22 | 27 | 2005 | |
27 | Finn | Zwager | 10.08.28 | 166 | 2017 | |
28 | Marijke | Zeekant | 10.09.37 | 5 | 2001 | |
29 | Pepijn | van | Overeem | 10.10.00 | 171 | 2017 |
30 | Hans | Korbijn | 10.13.03 | 180 | 2017 | |
31 | Dave | Rost | 10.13.46 | 34 | 2012 | |
32 | Carla | van | Rooijen | 10.14.56 | 12 | 2010 |
33 | Finn | Zwager | 10.16.39 | 123 | 2016 | |
34 | Joost | Kessels | 10.22.08 | 52 | 2006 | |
35 | Joost | Kessels | 10.25.51 | 43 | 2005 | |
36 | Heleen | bij de | Vaate | 10.31.57 | 5 | 2005 |
37 | Hans | Korbijn | 10.37.17 | 173 | 2016 | |
38 | Yves | Rijchwalski | 10.38.24 | 278 | 2017 | |
39 | Edward | Mahieu | 10.40.55 | 129 | 2015 | |
40 | Joris | Vrij | 10.43.19 | 285 | 2017 | |
41 | Edward | Mahieu | 10.47.23 | 180 | 2013 | |
42 | Marcus | Schut | 10.48.02 | 306 | 2017 | |
43 | Frank | Heestermans | 10.53.34 | 160 | 2015 | |
44 | Rik | Hak | 10.55.39 | 221 | 2016 | |
45 | Auke | Geurts | 11.03.20 | 257 | 2016 | |
46 | Dennis | van der | Worp | 11.03.50 | 182 | 2015 |
47 | Wim | Timmermans | 11.04.43 | 229 | 2013 | |
48 | Ivar | Brinkman | 11.06.11 | 87 | 2012 | |
49 | Robert | Meyn | 11.11.31 | 146 | 2001 | |
50 | Jeroen | Leuverink | 11.15.01 | 267 | 2013 | |
51 | Jac | van | Leeuwen | 11.15.49 | 201 | 2015 |
52 | Michael | Heijman | 11.19.14 | 156 | 2007 | |
53 | Jason | van der | Burgt | 11.20.11 | 212 | 2015 |
54 | Martijn | van | Prooijen | 11.22.08 | 219 | 2015 |
55 | Jos | Balk | 11.26.34 | 337 | 2016 | |
56 | Allard | Holthaus | 11.29.33 | 493 | 2017 | |
57 | Martin | van | Nieuwenhoven | 11.35.53 | 181 | 2006 |
58 | Sabine | Verkuijl | 11.39.34 | 18 | 2005 | |
59 | Joost | Kessels | 11.47.23 | 292 | 2015 | |
60 | Jos | Balk | 11.56.46 | 322 | 2015 | |
61 | Eugene | Venter | 12.00.38 | 223 | 2012 | |
62 | Albert | Megens | 12.03.48 | 666 | 2017 | |
63 | Trijnie | Roozendaal-Rep | 12.07.06 | 25 | 2001 | |
64 | Finn | Zwager | 12.15.08 | 266 | 2012 | |
65 | Jos | Balk | 12.18.06 | 730 | 2017 | |
66 | Hans | Messie | 12.29.02 | 466 | 2007 | |
67 | Jim | Hagenstein | 12.31.00 | 790 | 2017 | |
68 | Gerry | Gullikers | 12.32.24 | 33 | 2001 | |
69 | David | Lewington | 12.36.52 | 238 | 2001 | |
70 | Claudia | Lai | 12.46.16 | 103 | 2011 | |
71 | Gerry | Gullikers | 12.56.13 | 15 | 2000 | |
72 | Edgar | Schurman | 12.59.48 | 633 | 2014 | |
73 | Cees | Bijleveld | 13.10.12 | 718 | 2011 | |
74 | Richard | Westerbeek | 13.33.54 | 667 | 2006 | |
75 | Ad | Klein | 13.40.02 | 199 | 2000 | |
76 | Jos | Balk | 13.43.46 | 1267 | 2012 | |
77 | Janneke | Hampsink | 13.47.10 | 126 | 2015 | |
78 | Robert | Benner | 14.25.56 | 939 | 2015 | |
79 | Dick | van | Doorn | 15.11.49 | 1189 | 2013 |
80 | Cees | Bijleveld | 15.22.45 | 1052 | 2012 | |
81 | Derk | van | Zadelhoff | 15.58.57 | 1059 | 2012 |
82 | Ruud | Verpaalen | 16.15.51 | 1271 | 2009 |
Lanzarote is voor vrouwen nog zwaarder dan voor mannen. Zo zou je kunnen denken in de wetenschap dat tegenover de 57 mannen sub-9 uur, slechts 16 vrouwen sub-10 uur hebben gehaald. Bovendien staat het parcoursrecord al 21 jaar. De top vijf:
Voornaam | Achternaam | Goud | Zilver | Brons | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lindy | van | Anrooij | 4 | 1 | 5 | |
Arie | de | Jong | 4 | 1 | 5 | |
Gerard | van | Wissen | 4 | 1 | 5 | |
Bert | Streumer | 4 | 4 | |||
Evert | Scheltinga | 3 | 1 | 4 | ||
Annet | de | Bot | 3 | 1 | 4 | |
Jarrich | van | Woersem | 3 | 1 | 4 | |
Erik | van der | Heijden | 3 | 3 | ||
Joek | de | Hoog | 3 | 3 | ||
Jelle | van | Lanen | 3 | 3 | ||
John | Aalbers | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Margriet | Uil | 2 | 1 | 3 | ||
Rob | van | Zanten | 2 | 1 | 3 | |
Shirin | van | Anrooij | 2 | 1 | 3 | |
Marc | de | Bokx | 2 | 1 | 3 | |
Frank | Schotman | 2 | 1 | 3 | ||
Riikka | Vreeswijk | 2 | 2 | 4 | ||
Wim | Nieuwkerk | 2 | 2 | |||
Jorik | van | Egdom | 2 | 2 | ||
Sharon | Zuijdervliet | 2 | 2 | |||
Nina | Bakker | 2 | 2 | |||
May | Kerstens | 2 | 2 | |||
Linda | van | Vliet | 2 | 2 | ||
Tom | Berkouwer | 2 | 2 | |||
Mark | Westerhof | 2 | 2 | |||
Maud | Golsteyn | 2 | 2 |
Tot slot – en ik weet dat ik daar organisator Kenneth Gasque heel blij mee maak – als ik mijn archieven goed heb nageplozen is Lanzarote morgen precies de 500e Ironman-race sinds op 18 februari 1978 veertien mannen de Pacific in stapten voor een avontuur, waarvan ze de uiteindelijke omvang nooit konden bevroeden. Lanza is dus meer dan zo maar een mijlpaal. Congratulations to all of you on the island!
De special zit erop. Zaterdag houdt Ruud ons zo goed mogelijk op de hoogte. Iedereen veel succes. Wij melden nog dat Edo van der Meer deze week de Ferro Mosae-zwemloop won voor Bart Candel en Sven Bams en bij de vrouwen waren het Sophie van der Most voor de Duitse Jana Dahlem en de Canadese Alix Thomson. Erg internationaal daar in Maastricht.
Verder in het weekend? Martijn Boot is kansrijk in de triathlon van Krimpenerwaard (watertemperatuur surfplas toch al 17,5 graden), Koen de Leeuw en Heleen van der Meijden zijn favoriet in de Keukenwarenhuis Triathlon van Ter Aar. Zwemmen daar in verwarmd zwembad Aarweide. Yvonne van Vlerken start natuurlijk in haar thuiswedstrijd de 70.3 Ironman van Sankt Pölten, Oostenrijk. Ze komt o.m. Mallorca-winnares Laura Philipp tegen. Tineke van den Berg, Omar en Milan Brons houden de vaderlandse eer hoog bij de profs op de 70.3 Ironman van Barcelona. En een week voor het EK zijn junioren Youri Keulen, Elianne Huitema en Marije Dankelman voor een ETU-junior Cup in het Franse L’Aguillon sur Mer.
Zo nu weten jullie alles! Tot zondag.