Alle Nederlandse finishers van Ironman Maastricht
Nog één keer terug naar Maastricht. Op verzoek een overzicht van alle Nederlandse finishers; 339 in totaal.
Jaar | Plaats | Tijd | Pos. | |
---|---|---|---|---|
2007 | Challenge Roth | 1 January 1970 | 1 | |
Almere | 1 January 1970 | 1 | ||
2008 | IM Malaysie | 1 January 1970 | 2 | |
Challenge Roth | 1 January 1970 | 1 | W.R. | |
IM WC Hawaii | 1 January 1970 | 2 | ||
2009 | IM Frankfurt | 1 January 1970 | 2 | |
IM WC Hawaii | DNF | |||
IM Cozumel | 1 January 1970 | 1 | ||
2010 | IM Frankfurt | 1 January 1970 | 3 | |
IM WC Hawaii | 1 January 1970 | 7 | ||
IM Cozumel | 1 January 1970 | 1 | ||
2011 | IM Frankfurt | 1 January 1970 | 4 | |
IM WC Hawaii | DNF | |||
IM Cozumel | DNF | |||
2012 | IM Frankfurt | DNF | ||
IM Florida | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Cozumel | DNF | |||
2013 | IM Melbourne | 1 January 1970 | 2 | |
Challenge Roth | 1 January 1970 | 2 | ||
IM WC Hawaii | 1 January 1970 | 4 | ||
IM Florida | 1 January 1970 | 1 | ||
2014 | Challenge Roth | 1 January 1970 | 4 | |
IM WC Hawaii | DNF | |||
IM Florida | 1 January 1970 | 1 | no swim | |
IM Busselton | 1 January 1970 | 5 | ||
2015 | IM Melbourne | 1 January 1970 | 2 | |
Challenge Roth | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Maastricht | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Barcelona | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Busselton | 1 January 1970 | 3 | ||
2016 | Challenge Wanaka | 1 January 1970 | 1 | |
Challenge Roth | 1 January 1970 | 3 | ||
IM WC Hawaii | DNF | |||
IM Arizona | 1 January 1970 | 2 | ||
2017 | Challenge Wanaka | 1 January 1970 | 1 | |
IM Taupo | DNF | |||
Challenge Roth | 1 January 1970 | 3 | ||
Challenge Almere | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Barcelona | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Busselton | 1 January 1970 | 4 | no swim | |
2018 | Challenge Roth | 1 January 1970 | 5 | |
IM Maastricht | 1 January 1970 | 1 | ||
Challenge Almere | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Barcelona | 1 January 1970 | 3 | ||
………………. |