Hamburg nader bekeken , Rahel en Stefan, eindstand eerste divisie – RTJ 3
Na het ene verzoek, volgt het andere natuurlijk. De uitslagen van de Nederlandse deelnemers van de eerste editie Ironman Hamburg. Bert Vrieze en Leo Muijs zijn na deze wedstrijd verzekerd van een startplaats op Kona. Ongetwijfeld brengen we binnenkort de complete lijst met Nederlanders die op Hawaii gaan starten.
Bizar het verhaal van Rahel Bellinga. Ja, het was haar tweede hele in 8 dagen, echter de marathon liep ze met 3 gebroken ribben. Na een val tijdens het fietsen was deze maleur opgelopen, maar ze kwam “gewoon” als derde Pro dame binnen na het fietsonderdeel.
“Na 1 km rennen door het parc fermee , kreeg ik mijn schoenen nauwelijks aan vanwege de pijn. Ik vroeg me af of ik kon lopen …. ik zou het wel zien…..het waren 4 rondjes. De eerste km waren moeilijk. Ik kon slecht ademen en ademen deed pijn op bepaalde momenten. Na 2 rondjes dacht ik hoe ga ik die laatste 2 fixen?? Dit bracht mij op het creatieve moment…..achteruitlopen op het parcours afgewisseld met voorwaarts lopen en wandelen. Ik denk altijd dat er meerdere wegen zijn naar Rome. Hoeveel ik niet kwam voor een marathon als deze. Maar hoe ga ik vandaag mee om met wat ik tegenkom. Ik wilde mij niet voor 1 gat laten vangen, en ook niet voor 2 gaten“.
Stefan van der Pal toch aan de start, dat zag er onlangs heel anders uit, toen de winnaar van de Frysman 2017 plots in het ziekenhuis belandde. Na wat een migraineaanval leek, volgde een ziekenhuisopname en werd een virale hersenvliesontsteking geconstateerd. Plots leek starten in Hamburg en het slot najagen in Hamburg heel ver weg. De stoere Frysman besloot echter anders en stond aan de start van zijn voorlaatste hele triathlon. Het slot zat er niet. We kijken uit naar de finish van Stefan in zijn allerlaatste triathlon tijdens Challenge Almere. ” Daar waar mijn lange afstand carriere is begonnen, kan ik ‘m ook netjes eindigen.
|
Alle Nederlandse finishers in Hamburg:
Jaar | Plaats | Tijd | Pos. | |
---|---|---|---|---|
2007 | Challenge Roth | 1 January 1970 | 1 | |
Almere | 1 January 1970 | 1 | ||
2008 | IM Malaysie | 1 January 1970 | 2 | |
Challenge Roth | 1 January 1970 | 1 | W.R. | |
IM WC Hawaii | 1 January 1970 | 2 | ||
2009 | IM Frankfurt | 1 January 1970 | 2 | |
IM WC Hawaii | DNF | |||
IM Cozumel | 1 January 1970 | 1 | ||
2010 | IM Frankfurt | 1 January 1970 | 3 | |
IM WC Hawaii | 1 January 1970 | 7 | ||
IM Cozumel | 1 January 1970 | 1 | ||
2011 | IM Frankfurt | 1 January 1970 | 4 | |
IM WC Hawaii | DNF | |||
IM Cozumel | DNF | |||
2012 | IM Frankfurt | DNF | ||
IM Florida | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Cozumel | DNF | |||
2013 | IM Melbourne | 1 January 1970 | 2 | |
Challenge Roth | 1 January 1970 | 2 | ||
IM WC Hawaii | 1 January 1970 | 4 | ||
IM Florida | 1 January 1970 | 1 | ||
2014 | Challenge Roth | 1 January 1970 | 4 | |
IM WC Hawaii | DNF | |||
IM Florida | 1 January 1970 | 1 | no swim | |
IM Busselton | 1 January 1970 | 5 | ||
2015 | IM Melbourne | 1 January 1970 | 2 | |
Challenge Roth | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Maastricht | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Barcelona | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Busselton | 1 January 1970 | 3 | ||
2016 | Challenge Wanaka | 1 January 1970 | 1 | |
Challenge Roth | 1 January 1970 | 3 | ||
IM WC Hawaii | DNF | |||
IM Arizona | 1 January 1970 | 2 | ||
2017 | Challenge Wanaka | 1 January 1970 | 1 | |
IM Taupo | DNF | |||
Challenge Roth | 1 January 1970 | 3 | ||
Challenge Almere | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Barcelona | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Busselton | 1 January 1970 | 4 | no swim | |
2018 | Challenge Roth | 1 January 1970 | 5 | |
IM Maastricht | 1 January 1970 | 1 | ||
Challenge Almere | 1 January 1970 | 1 | ||
IM Barcelona | 1 January 1970 | 3 | ||
………………. |
De laatste wedstrijd in de eerste divisie was Leiderdorp. Hellas 2 won de wedstrijd en ook het klassement bij de mannen, een mooie tweede plaats voor VZC-Veenendaal en de derde stek voor TC Twente 2, die ook de tweede plaats bezet in het klassement. De vijfde plaats van De Dolfijn 2, bezorgde de Amsterdammers een derde plaats in de wedstrijd reeks.
Bij de dames de dagzege naar Kijani 2, voor Hellas 2 en De Dolfijn 2.
Het eindklassement ; 1 Hellas 2, 2 Triteam Groningen 2, 3 NSTV Trion