Afscheid Youri van Team4Talent, niet van de sport; Nederland ‘3e op Hawaii’ – WTJ 624

DONDERDAG – Team4Talent was misschien dit jaar niet zo dominant in de wedstrijduitslagen, als er zich iets voordoet in het professionele teams is dat nieuws. En dat hebben ze binnen een week twee keer. Eerst met het aantrekken van Pleuni Hooijman, waarmee vrouwen dus weer in T4T terugkeren en nu dan met het vertrek van Youri Severin.
De Almeerder kwam op negenjarige leeftijd al meedoen aan wedstrijden. Dat had natuurlijk met z’n vader Piet te maken, toen al frequent deelnemer aan de Holland Triathlon in de Flevopolder, maar Youri beschikte over een enorme drive. Wellicht had zus Anoushka nog meer talent, want in die beginjaren grossierde ook zij in jeugdtitels. Nu is Youri 34 en draait ie feitelijk nog steeds aan de top mee. Sponsor en atleet nemen nu in goede harmonie afscheid van elkaar. Youri verklaart het als volgt: ,,Ik ben sinds acht maanden vader van dochtertje Mila en wil meer van mijn gezinnetje genieten. Ik ben nu 34 en Team4Talent wil – de naam zegt het al – meer talenten werven. Dus ik ga volgend jaar lekker verder op eigen kracht en zelf mijn wedstrijden kiezen. Het zal een mix worden van alle afstanden in de triathlon. Ik ben het team dankbaar wat ze voor me gedaan hebben.’’
Na vier seizoen stopt dus de samenwerking. In 2013 sloot teammanager André Kwakernaat Youri in zijn armen, nadat hij door veel mensen was afgeschreven vanwege een aanhoudende voetblessure. Zelf gaf hij in 2012 na het NK Veenendaal ook te kennen dat het wel eens einde oefening zou kunnen zien. Legendarisch was daarom zijn come-back in Weert op het NK 2014 toen hij vanuit het niets de nationale titel greep. Nadat de focus bij Team4Talent op de lange afstand kwam te liggen, ging Youri mee in het traject. Niet alles Ironmans/Challenges gingen vanzelf maar tijdens het EK Frankfurt boekte hij een schitterende resultaat. Ervaren toptalenten worden de komende jaren bij Team4Talent aangevuld met aanstormend talent op nog steeds de lange afstand.
André Kwakernaat zegt een jaar rustig rond gekeken te hebben, het seizoen geëvalueerd en nu invulling aan het geven aan het toekomstige team. ,,Dat geeft positieve energie, maar ik dank Youri voor zijn inzet en wens hem veel succes en geluk.’’

In de Delftse binnenstad wordt zaterdagnacht weer de Droomtijdloop gehouden. Een halve marathon, die precies om 2 uur begint en waar vele wereldrecords gebroken worden. Hoe dat zo? Welnu, de wintertijd treedt in de klok gaat dus een uur terug, het blijft feitelijk een uur langer 2 uur ’s nachts. Dus krijgt de winnaar een diploma dat hij een kwartiertje heeft gelopen op 21 kilometer. Dat idee speelt komende weekeinde ook bij de Spieren voor Spieren Winterchallenge. Zoals bekend ondersteunt de NTB dit goede doel al een aantal jaren onder meer via de Spierathlon. Zaterdagnacht wordt op vele plaatsen in het land in het uur dat eigenlijk geen uur is, aan sport gedaan. Zowel binnen of buiten. Lopen, zwemmen op spinningfietsen. Het heeft alles weg van ons zo bekende sporten.

Uit het grote overzicht van activiteiten konden we echter maar 1 mini-triathlon ontdekken, maar het is wel een bijzondere. Het speelt in Naaldwijk, waar van 2 tot 2 uur ’s nachts een watertriathlon in het bad wordt gehouden. Eerst 18 minuten hardlopen tegen de stroomversnelling in het recreatiebad, dan 18 minuten fietsen in ook water met de aquacycling fietsen en tenslotte 18 minuten baantjes trekken. Tussen de onderdelen zit twee minuten wisseltijd. We kennen inmiddels vele varianten op tri- en duathlon, maar deze aqua-variant kenden we nog niet. Succes, veel plezier en vooral veel centjes ophalen voor het goede doel!

Tot slot, zoals gisteren beloofd. Die ranking van de Ironman medailles en vierde en vijfde plaatsen. Hanteren we het Olympisch systeem (dus goud het belangrijkst, daarna zilver enzovoorts) dan eindigt onze Oranje-equipe gewoon derde op het WK 2018! Eens te meer het bewijs dat we er weer helemaal bij horen. Nu nog een paar goede profs (laten terugkeren) naar Kona en het feest is compleet.
De ‘medaillespiegel’ van het WK Ironman Hawaii is een hele interessante geworden. Kijk maar:
Naam | Klassering | 1 January 1900 |
---|---|---|
Guido Kwakkel | 4H40 | 1 January 1970 |
Danny Verdoorn | 13H35 | 1 January 1970 |
Stef Overmars | 12HPRO | 1 January 1970 |
Olaf v.d. Berg | 10H25 | 1 January 1970 |
Niels Weertman | 11H40 | 1 January 1970 |
Frank Timmermans | 1H55 | 1 January 1970 |
Alain v.d. Putten | 30H30 | 1 January 1970 |
Harm-Jan Stuut | 35H30 | 1 January 1970 |
Erik-Jan Thalen | 37H35 | 1 January 1970 |
Joost Hindriks | 40H30 | 1 January 1970 |
Vincent Vergeer | 39H35 | 1 January 1970 |
Eddy Went | 42H30 | 1 January 1970 |
David van Rooij | 23H25 | 1 January 1970 |
Jimmy de Lijster | 48H30 | 1 January 1970 |
Maarten Migchielsen | 52H30 | 1 January 1970 |
Janien Lubben | 8FPRO | 1 January 1970 |
Luuk Sluijter | 64H30 | 1 January 1970 |
Anne Zijderveld | 3D35 | 1 January 1970 |
Patrick Ottenheym | 55H40 | 1 January 1970 |
Hugo v.d. Berg | 29H25 | 1 January 1970 |
Joris Michielsen | 84H35 | 1 January 1970 |
Bernard Klein | 86H35 | 1 January 1970 |
Peter-Jan Mol | 44H45 | 1 January 1970 |
Wouter Visch | 94H35 | 1 January 1970 |
Frank Klaassen | 31H25 | 1 January 1970 |
Marcel Martens | 76H40 | 1 January 1970 |
Thomas Beving | 80H30 | 1 January 1970 |
Roy ten Napel | 82H30 | 1 January 1970 |
Luuk Schellens | 9H18 | 1 January 1970 |
Valentijn Straks | 59H45 | 1 January 1970 |
Nelleke Balde | 6D35 | 1 January 1970 |
Jim Otter | 25H25 | 1 January 1970 |
Alexander Chatzaluis | 89H30 | 1 January 1970 |
Paul Dekker | 48H50 | 1 January 1970 |
Jan Gootjes | 92H30 | 1 January 1970 |
Joep Bischoff | 40H25 | 1 January 1970 |
Niels van Dijk | 118H35 | 1 January 1970 |
Daan Blekemolen | 42H25 | 1 January 1970 |
Bart Sijm | 125H35 | 1 January 1970 |
Kirsten v.d. Ruit | 8D30 | 1 January 1970 |
Bart Schilders | 130H35 | 1 January 1970 |
Jeroen Went | 116H40 | 1 January 1970 |
Simon Verzijl | 14H55 | 1 January 1970 |
Jan-Peter Simons | 85H45 | 1 January 1970 |
Roy Jolie | 48H25 | 1 January 1970 |
Cees v.d. Valk | 66H50 | 1 January 1970 |
Roel Jacobs | 52H25 | 1 January 1970 |
Michael Oudijn | 113H30 | 1 January 1970 |
Joyce Keizer | 10D40 | 1 January 1970 |
Jaap Koetsier | 116H30 | 1 January 1970 |
Sebastiaan v.d. Berg | 142H40 | 1 January 1970 |
Max Aldenhoven | 57H25 | 1 January 1970 |
Nadiyay de la Rombelje | 12D30 | 1 January 1970 |
Anthony Kock | 22H55 | 1 January 1970 |
Sjoerd Maller | 120H30 | 1 January 1970 |
Andrea Scharmga | 14D30 | 1 January 1970 |
Bryan v.d. Boom | 59H25 | 1 January 1970 |
Nol Rosier | 121H30 | 1 January 1970 |
Sander Kijk in de Vegte | 154H40 | 1 January 1970 |
Falco Zeekaf | 62H25 | 1 January 1970 |
Leon van Dongen | 26H55 | 1 January 1970 |
Paul Fredrix | 84H50 | 1 January 1970 |
Frans Satink | 163H35 | 1 January 1970 |
Dennis Gelissen | 166H35 | 1 January 1970 |
Esquar Zuidema | 165H40 | 1 January 1970 |
Charles Hendriks | 88H50 | 1 January 1970 |
Antoine Clemot | 130H30 | 1 January 1970 |
Erik Weusten | 75H25 | 1 January 1970 |
Linda Bloem | 18D30 | 1 January 1970 |
Willem Derks | 7H60 | 1 January 1970 |
Inez Stark | 5D50 | 1 January 1970 |
Pim van Ogtrop | 137H30 | 1 January 1970 |
Martin Boerrigter | 93H50 | 1 January 1970 |
Jessica de Visser | 8D25 | 1 January 1970 |
Wilco van Wee | 35H55 | 1 January 1970 |
Kees Willems | 37H55 | 1 January 1970 |
Marcello Smalbil | 38H55 | 1 January 1970 |
Coen Tulfer | 193H35 | 1 January 1970 |
Geert Kruiter | 8H60 | 1 January 1970 |
George Hamers | 192H40 | 1 January 1970 |
Edser Kuiper | 155H45 | 1 January 1970 |
Roy Tummers | 157h45 | 1 January 1970 |
Joop Wolters | 201H35 | 1 January 1970 |
Tom Jong | 207H35 | 1 January 1970 |
Martijn Janssen | 166H45 | 1 January 1970 |
Robin Braam | 87H25 | 1 January 1970 |
Patrick Feiter | 208H40 | 1 January 1970 |
Thomas Damman | 218H35 | 1 January 1970 |
Marc Zantinge | 137H50 | 1 January 1970 |
Helen Kleinveld | 16D40 | 1 January 1970 |
Gianluca Caris | 17H18 | 1 January 1970 |
Annet Remmerswaal | 13D25 | 1 January 1970 |
Daniel Pfeifer | 236H35 | 1 January 1970 |
Valentijn Kaal | 174H30 | 1 January 1970 |
Marcel Veldhuizen | 167H50 | 1 January 1970 |
Rik Huijbrechts | 105H25 | 1 January 1970 |
Roger Franssen | 234H45 | 1 January 1970 |
Rob Janssen | 238H45 | 1 January 1970 |
v.d. Biezenbos | 260H40 | 1 January 1970 |
Maarten Kamermans | 23H60 | 1 January 1970 |
Kenneth Wilhelmus | 24H18 | 1 January 1970 |
Henri Elbersen | 195H50 | 1 January 1970 |
Arie Robbemond | 198H50 | 1 January 1970 |
Tessa Mentink | 32D30 | 1 January 1970 |
Wouter Borst | 267H45 | 1 January 1970 |
Ronald Vogel | 119H25 | 1 January 1970 |
Emese Timmermans | 6D18 | 1 January 1970 |
Patrick de Hollander | 217H30 | 1 January 1970 |
Melissa Jansen | 36D30 | 1 January 1970 |
Gert-Jan v.d. Heijden | 238H50 | 1 January 1970 |
Janneke Suurd | 39D45 | 1 January 1970 |
Jan Jasper de Vries | 314H40 | 1 January 1970 |
Eric Groenland | 247H50 | 1 January 1970 |
Ilona Heerdt | 11D55 | 1 January 1970 |
Rob Faltin | 251H50 | 1 January 1970 |
Hulde en grote dank aan Jetze Plat, Rob Barel, Sione Jongstra, Derk de Korver en Franck van Graas. Was Leanne Fanoy nog onder Nederlandse vlag gestart (ipv voor de Verenigde Arabische Emiraten UAE), dan was er nog een zilveren plak bijgekomen en dus zes prijzen in totaal. In het totaal aantal podiumplaatsen (5 voor Nederland dus) zouden we op een zevende plaats geëindigd zijn.
Morgen beschouwen we het weekend voor.