Club La Santa Ironman Lanzarote – een must voor veel Nederlandse triatleten.
IRONMAN Lanzarote is een van de oudste races in Europa. Lanzarote is een boeiend eiland met 300 vulkanische kegels. Er zijn tropische stranden, interessante bezienswaardigheden en een overvloed aan restaurants en hotels. Het landschap is griezelig mooi, dat doet denken aan de zwarte lavavelden van Kona, vermengd met tropische strandtaferelen. Maar vooral een ideaal klimaat voor een trainingskamp of om vroeg in het seizoen een hele triathlon te doen.
Puerto del Carmen is de plaats van handeling op 26 mei 2018; 2 ronden zwemmen, 1 ronde fietsen over het prachtige, maar zware fietsparcours en twee ronden lopen om tenslotte opgewacht te worden door Mr Triathlon Lanzarote Kenneth Gasque en uit zijn handen de medaille te ontvangen.
IRONMAN Lanzarote heeft 40 slots voor het IRONMAN Wereldkampioenschap in Kailua-Kona, Hawaii.
Tot zover de promo, zoals omschreven op de website van Ironman Lanzarote.
Het is een wedstrijd met een Nederlands vleugje; overwinningen van Ben van Zelst, Frank Heldoorn en Katinka Wiltenburg in het verleden en verdere podiumplaatsen voor Mark Koks, Rik van Trigt, Ada van Zwieten, Cora Vlot, Bianca van Dijk, Heleen bij de Vaate en Sione Jongstra bij de PRO’s. Echter de laatste podiumplaats is al van 2013, toen Heleen bij de Vaate naar zilver ging. Natuurlijk waren er ook tal van agegroep-successen , maar dat “lijstje” publiceren we in de aanloop naar de wedstrijd.
Datum | Voornaam | Achternaam | Klass. | |
---|---|---|---|---|
30 May 1992 | Ben | van | Zelst | 1 |
29 May 1993 | Ben | van | Zelst | 1 |
29 May 1993 | Frank | Heldoorn | 2 | |
29 May 1993 | Katinka | Wiltenburg | 1 | |
22 May 1994 | Frank | Heldoorn | 1 | |
22 May 1994 | Mark | Koks | 2 | |
22 May 1994 | Rik | van | Trigt | 3 |
22 May 1994 | Katinka | Wiltenburg | 2 | |
22 May 1994 | Ada | van | Zwieten | 3 |
4 June 1995 | Frank | Heldoorn | 2 | |
4 June 1995 | Katinka | Wiltenburg | 2 | |
8 June 1996 | Frank | Heldoorn | 1 | |
8 June 1996 | Katinka | Wiltenburg | 1 | |
8 June 1996 | Cora | Vlot | 3 | |
24 May 1997 | Frank | Heldoorn | 2 | |
24 May 1997 | Katinka | Wiltenburg | 2 | |
22 May 1999 | Bianca | van | Dijk | 2 |
22 May 1999 | Marijke | Zeekant | 3 | |
26 May 2001 | Frank | Heldoorn | 3 | |
20 May 2006 | Heleen | bij de | Vaate | 3 |
19 May 2007 | Sione | Jongstra | 3 | |
24 May 2008 | Heleen | bij de | Vaate | 2 |
19 May 2012 | Heleen | bij de | Vaate | 3 |
18 May 2013 | Heleen | bij de | Vaate | 2 |
In de afgelopen 26 edities hebben 549 Nederlanders de finish in Puerto del Carmen bereikt (ook dit lijstje later). Voor de editie 2018 hebben zich inmiddels 31 Nederlanders aangemeld, echter dit is volgens de lijst begin februari. Dat dit aantal inmiddels achterhaald is en hoger zal liggen, lezen we op de social media. Wellicht kan het record aantal finishers van 37 Nederlanders in 2014 verbeterd worden dit jaar.
Absoluut recordhouder en ieder jaar tijdens de prijsuitreiking een ovationeel applaus ontvangend is Albert Corveleijn, die dit jaar gaat voor zijn 23e finish. Michel van der Hoeven en Bart Klein gaan voor finish nummer 10, Cornee van Loon hoopt zijn 8e medaille te ontvangen van Kenneth Gasque, Jan Mijwaart gaat voor zijn 7e finish, Peter de Jeu en Mark Stobbelaar gaan voor de 6e maal red carpet in Puerto del Carmen.
Voornaam | Achternaam | Finishes IM Lanzarote | |
---|---|---|---|
Jorn | Bagijn | 0 | |
Joyce | Bijl | 0 | |
Albert | Corveleijn | 22 | |
Peter | de | Jeu | 5 |
Sijmen | de | Jong | 0 |
Sander | de | Vries | 0 |
Jorien | Delhez | 0 | |
Dennis | Florussen | 0 | |
Auke | Geurts | 0 | |
Reinier | Ingwersen | 0 | |
Dennis | Kampscheur | 0 | |
Tessa | Kortekaas | 0 | |
Jacco | Langerak | 0 | |
Robert | Mijwaart | 0 | |
Jan | Mijwaart | 6 | |
Michel | op 't | Land | 0 |
Michel | Siep | 0 | |
Johan | Simons | 0 | |
Dirk | Simons | 0 | |
Tim | Soetens | 0 | |
Marcus | Stobbelaar | 5 | |
Mike | van | Beek | 0 |
Richard | van | Cleeff | 0 |
Roel | van de | Kimmenade | 0 |
Andreas | van den | Biezenbos | 0 |
Roel | van den | Hoek | 4 |
Michel | van der | Hoeven | 9 |
Corne | van | Loon | 7 |
Saskia | Veerman | 0 | |
Bart | Witzier | 0 | |
Mink | Zeilstra | 4 |
We hebben nog veel meer feitjes over Nederlanders in de Ironman Lanzarote, de maand mei zullen we deze publiceren in “onze lijstjes” op Trikipedia.nl. Er zullen vast nog meer Nederlanders op de startlijst gaan verschijnen de komende maand.
En ik, ik haal al die Nederlanders (en andere deelnemers) graag binnen op 26 mei 2018!