Trivers 14; Frank Heldoorn – Het leed dat marathon heet……(deel 3)
Voor het 3e en laatste deel van dit onderwerp kijken we naar de beste Nederlandse marathontijden in hele triathlons so far. Onderaan staan de top 28 vrouwentijden van de afgelopen decennia en de top 41 bij de mannen. Verschil tussen snelste en “langzaamste” marathon in de lijstjes resp. 16 en 10 minuten. Het lijkt erop dat slechts enkele vrouwen de marathon “sub 3u10” beheersen, maar als ze dat eenmaal kunnen blijken ze dat tot in het oneindige te kunnen reproduceren. Overigens ben ik zo vrij geweest de tijden van Almere 2012 uit de lijsten te halen. Het blijft natuurlijk appels en peren met elkaar vergelijken – al zie je bij de vrouwen noch appels, noch peren dergelijke marathontijden lopen – maar te korte parcoursen is een ander verhaal.
Opvallend zijn de tijden van Ben van Zelst en Irma Zwartkruis in Almere 1988. Hun tijd ver vooruit, zoveel is duidelijk. Ben staat met die marathontijd uit 1988 zelfs 2e in het lijstje. Verder opvallend en al even verdrietig makend is het feit dat de top 11 van de Nederlandse mannen toptijden uit de vorige eeuw stamt. Des te opmerkelijker omdat tot ver in die eeuw – bijvoorbeeld in 1997 nog – de marathontijden inclusief 2e wissel waren.
Over de mogelijke oorzaken bij het relatief minder goed verlopen van de marathon ín een triathlon heb ik in deel 2 voldoende geschreven. Nog 1 leuke anekdote uit mijn tijd als bondscoach. “Het lukt me echt niet een rustige duurloop te doen” aldus één van de selectieleden. “De lange afstand benader ik vanuit snelheid.” En wat schetste mijn verbazing of eigenlijk wat vervulde mijn verwachting? Tijdens de wedstrijd lukte de langzame duurloop opeens wel.
Kijkend naar het rijtje ben ik – naast het algemene niveau van enkele Hollanders – op een aantal zaken trots:
– De 2u51 van Mathijm Wassink in 2005. Door kramp met zwemmen en enkele lekke banden viel zijn superstrakke marathon niet zo op, maar een sterker staaltje van mentale veerkracht gecombineerd met zeer goed lopen zag ik als coach niet meer op dat niveau terug
– Het jaar na mijn coma ongeluk en een 2e ongeluk met slechts een gebroken elleboog terugkomen met een 2u47 in Almere leerde me vooral dat veteranensport per definitie oneerlijk is. Want zij met veel trainingsjaren – zoals ik destijds – zitten zo weer op niveau.
– Mijn 2u51 op Hawaii. Er is maar een aantal kaaskoppen koelbloedig genoeg geweest om onder de 3 uur te lopen op Hawaii. De meeste daarvan nog op het oudere zwaardere parcours inclusief the Pit. Het beperkte – en vast niet complete – mannenlijstje:
- Frank Heldoorn 2.51.12 (1999)
- Rob Barel 2.54.34 (1989)
- Frank Heldoorn 2.57.34 (1995)
- Frank Heldoorn 2.57.53 (1997)
- Mark Koks 2.58.06 (1992)
- Jan vd Marel 2.58.14 (1996)
- Bas Diederen 2.58.33 (2011) Het was even wachten na de 90-er jaren…
Uitgedaagder kan de nieuwe generatie niet raken!
De snelste Nederlandse vrouwen:
Voornaam | Achternaam | Eindtijd | Marathon | Plaats | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne | van | Vlerken | 8.45.48 | 2.54.22 | Roth | 2008 |
Irma | Heeren | 8.56.23 | 2.55.48 | Almere | 1999 | |
Yvonne | van | Vlerken | 8.51.55 | 2.58.55 | Roth | 2007 |
Heleen | bij de | Vaate | 8.56.11 | 2.59.40 | Klagenfurt | 2011 |
Katinka | Wiltenburg | 8.56.57 | 3.00.49 | Almere | 1996 | |
Yvonne | van | Vlerken | 8.43.07 | 3.01.55 | Florida | 2013 |
Yvonne | van | Vlerken | 8.46.44 | 3.02.48 | Barcelona | 2015 |
Yvonne | van | Vlerken | 9.04.34 | 3.03.25 | Hawaii | 2013 |
Yvonne | van | Vlerken | 9.21.20 | 3.04.27 | Hawaii | 2008 |
Yvonne | van | Vlerken | 8.51.35 | 3.04.45 | Florida | 2012 |
Yvonne | van | Vlerken | 8.46.18 | 3.05.02 | Barcelona | 2017 |
Yvonne | van | Vlerken | 8.50.53 | 3.05.43 | Roth | 2015 |
Yvonne | van | Vlerken | 8.51.13 | 3.05.44 | Almere | 2017 |
Yvonne | van | Vlerken | 9.10.21 | 3.05.51 | Frankfurt | 2010 |
Heleen | bij de | Vaate | 9.07.40 | 3.06.03 | Florida | 2007 |
Heleen | bij de | Vaate | 9.27.02 | 3.06.49 | Hawaii | 2010 |
Irma | Zwartkruis | 9.54.42 | 3.07.35 | Almere | 1988 | |
Heleen | bij de | Vaate | 9.23.50 | 3.07.45 | Zurich | 2010 |
Heleen | bij de | Vaate | 9.21.06 | 3.07.56 | Arizona | 2008 |
Yvonne | van | Vlerken | 9.06.58 | 3.08.04 | Cozumel | 2009 |
Yvonne | van | Vlerken | 8.51.27 | 3.08.43 | Arizona | 2016 |
Yvonne | van | Vlerken | 8.57.54 | 3.09.11 | Almere | 2007 |
Yvonne | van | Vlerken | 9.15.37 | 3.09.11 | Frankfurt | 2011 |
Katinka | Wiltenburg | 9.02.32 | 3.09.16 | Almere | 1995 | |
Yvonne | van | Vlerken | 9.02.18 | 3.09.22 | Frankfurt | 2009 |
Yvonne | van | Vlerken | 8.46.22 | 3.09.33 | Roth | 2013 |
Heleen | bij de | Vaate | 9.32.51 | 3.09.37 | Frankfurt | 2011 |
Cora | Vlot | 9.30.44 | 3.10.33 | Almere | 2005 |
De snelste Nederlandse mannen:
Voornaam | Achternaam | Eindtijd | Marathon | Plaats | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | van der | Marel | 7.57.46 | 2.41.01 | Almere | 1999 |
Ben | van | Zelst | 8.35.13 | 2.41.48 | Almere | 1988 |
Mark | Koks | 8.09.58 | 2.42.03 | Roth | 1991 | |
Jacob | van der | Ploeg | 8.14.44 | 2.42.20 | Jumme | 1995 |
Jan | van der | Marel | 8.11.32 | 2.42.35 | Almere | 1998 |
Marcel | Swart | 8.44.59 | 2.43.03 | Fredericia | 1997 | |
Frank | Heldoorn | 8.02.58 | 2.43.57 | Almere | 1997 | |
Jan | van der | Marel | 8.03.52 | 2.44.49 | Almere | 1997 |
Ben | van | Zelst | 8.18.20 | 2.45.08 | Almere | 1993 |
Jos | Everts | 8.06.12 | 2.45.24 | Roth | 1992 | |
Jan | van der | Marel | 8.01.13 | 2.46.11 | Almere | 1996 |
Dirk | Wijnalda | 8.09.14 | 2.46.49 | Venice | 2016 | |
Rik | van | Trigt | 8.19.21 | 2.46.50 | Almere | 1993 |
Nick | Marijnissen | 8.37.55 | 2.47.06 | Middelkerke | 1996 | |
Frank | Heldoorn | 8.22.03 | 2.47.15 | Almere | 2005 | |
Dirk | Wijnalda | 8.33.09 | 2.47.54 | Almere | 2014 | |
Bas | Diederen | 8.12.07 | 2.47.58 | Frankfurt | 2013 | |
Erik-Simon | Strijk | 8.37.48 | 2.48.12 | Henley-on-Thames | 2012 | |
Jan | van der | Marel | 8.16.21 | 2.48.26 | Almere | 1993 |
Dirk | Wijnalda | 8.14.51 | 2.48.37 | Barcelona | 2015 | |
Ben | van | Zelst | 8.25.30 | 2.48.46 | Almere | 1991 |
Bas | Diederen | 8.20.09 | 2.48.48 | Zuid-Afrika | 2013 | |
Roeland | Smits | 8.32.10 | 2.48.55 | Roth | 2012 | |
Roeland | Smits | 8.24.03 | 2.48.57 | Roth | 2013 | |
Menno | Oudeman | 8.05.44 | 2.49.01 | Almere | 1999 | |
Dirk | Wijnalda | 8.39.41 | 2.49.38 | Almere | 2009 | |
Dirk | Wijnalda | 7 April 1900 | 2.49.58 | Poznan | 2016 | |
Dirk | Wijnalda | 8.14.48 | 2.49.59 | Almere | 2016 | |
Jan | van der | Marel | 8.50.14 | 2.50.16 | Almere | 2005 |
Rik | van | Trigt | 14 April 1900 | 2.50.48 | Lanzarote | 1994 |
Mark | Koks | 17 April 1900 | 2.50.51 | Lanzarote | 1994 | |
Martin | Breedijk | 8.52.39 | 2.50.53 | Zurich | 1998 | |
Marcel | Swart | 8.32.08 | 2.51.05 | Almere | 1998 | |
Richard | van | Diesen | 8.28.54 | 2.51.06 | Podersdorf | 1993 |
Frank | Heldoorn | 1 May 1900 | 2.51.12 | Hawaii | 1999 | |
Jan | van der | Marel | 8.18.34 | 2.51.13 | Almere | 1995 |
Paul | Verkleij | 8.36.14 | 2.51.24 | Almere | 2005 | |
Mathijm | Wassink | 9.11.12 | 2.51.26 | Almere | 2005 | |
Marcel | Swart | 8.27.58 | 2.51.35 | Almere | 1996 | |
Bas | Diederen | 8.22.55 | 2.51.57 | Cozumel | 2012 | |
Bas | Diederen | 8.27.18 | 2.51.59 | Maastricht | 2015 |
database @ Trikipedia.nl