Preview Ironman Club La Santa Lanzarote; filmpjes, kanshebbers en…de lijst WTJ – 805
DONDERDAG – In de afgelopen vier jaar dat soulmate Ruud de Haan alle deelnemers van Ironman Lanzarote binnen praatte, was de beste prestatie van een landgenoot een zevende plaats. Behaald door Tineke van den Berg in 2014. Maar vorig jaar bijvoorbeeld moest onze Ruud anderhalf wachten tot na de winnaar Dennis Looze als 51e over de streep kwam. Eén geluk, de winnaar was toen Bart Aernouts en dan klopt ons Benelux-bloed ook wat sneller.
Aspiraties
Maar toch, je mag er gemakshalve vanuit gaan dat met Yvonne van Vlerken, Martijn Dekker en Erik-Simon Strijk de klassering(en) wat korter zullen zijn dan onze loyale speaker tot dusverre op het vulkaan eiland heeft meegemaakt. Lanzarote. Welke triatleet met aspiraties is er de afgelopen dertig jaar niet heen geweest? Hier in even warm Nederland zien we de filmpjes voorbij komen. Van Michel Siep en Yvonne, gek genoeg allebei debuterend. Van Tessa, vorig jaar jammer genoeg uitgevallen en nu stuiterend voor een herstart. Van de hooggespannen verwachtingen bij Martijn en Erik-Simon. Maar het mooist van alles vond ik nog de vier Daltons. Jan Mijwaart, Cornee van Loon, Bart Klein en Albert Corveleijn, samen goed voor 44 finishes Ironman Lanzarote. Wat een ervaring. Vooral Albert, die haast kind aan huis is op Lanza, waar hij al bij de tweede editie in 1993 debuteerde.
Dat brengt ons al een beetje bij de lijst van de Nederlandse finishers. Maar eerst alle kanshebbers op een rijtje. Nummer 1 was vergeven aan het Australische fietsbeest Cameron Wurf, maar hij blijkt te hebben afgezegd. We zien bij de profs twee oud-winnaars Romain Guillaum en en Alessandro Degasperi. Oud-wereldkampioen Olympische afstand Ivan Rana wil graag een klapper maken op Lanza en dat geldt ook voor Andrej Vistica en oud-wereldkampioen lange afstand Cyril Viennot. Seppe Odeyn is bezig aan een bizar wedstrijdschema vol Ironmans en Powermans. Wat brengt hem dat in en rond Club La Santa? Met Dirk Baelus, Olivier Esser, Sanne Swolfs, Diego van Looy en Frederik Waer is de Belgische inbreng sowieso groot. Daar staan dus onze kanjers Martijn en Erik-Simon tegenover. De eerste debuteert, de tweede was twee jaar terug tiende.
Thuisbasis
Toevallig ook twee oud-winnaressen bij de vrouwen. De Deense Michelle Vesterby in 2012 en twee jaar later Lucy Gossage. Die hebben dan ook de laagste startnummer – 38 en 39 – in het vrouwenveld. Maar meteen daarachter komt Yvonne met veertig. Door tien jaar op rij in hetzelfde weekend mee te doen aan Sankt Pölten in thuisbasis Oostenrijk kwam ze nooit aan de start van Ironman Lanzarote, terwijl ze toch al menigmaal Volcano Triathlon op hetzelfde eiland won, een plek waar ze sowieso al jaren min of meer overwintert. Nu zal race-director Kenneth Gasque in zijn nopjes zijn met de deelname van Yvonne. Natuurlijk zijn er nog meer kanshebsters: de Italiaanse Marta Bernardi, IM Maastricht-winnares Saleta Castro, de Amerikaanse Dede Griesbauer of toch de Britse Nikki Bartlett dan wel Emma-Kate Lidbury. We gaan het zaterdag allemaal zien, beleven. Hetzij live in de race, hetzij thuis voor het scherm van de Ironman.com livestream.
Albert is fenomeen op Lanza
Zoals gezegd, 35 Nederlanders aan de start. Daaraan toegevoegd ook nog Bart Klein, die nota bene voor zijn tiende editie op gaat. Maar top of the bill blijft voorlopig nog wel een tijdje de man uit Spijkenisse Albert Corveleijn. Maatje Willem Boon, één van de drie pioniers in 1992, zal hem aanmoedigen. Albert is toe aan zijn 23e deelname c.q. finish.
De Lijst Lanzarote
De lijst dan. Een echt Frank Heldoorn-feest met alle zes zijn finish-tijden in de top 11 aller tijden. Ben van Zelst doet daar ook goed in mee, teken dat het in de beginjaren erg goed ging met de Nederlanders in deze wedstrijd. Katinka Wiltenburg is meermaals beste vrouw op Lanzarote. Totaal zijn er 550 Nederlanders gefinisht en 594 gestart. Het begon natuurlijk uitstekend met twee zeges voor Ben van Zelst en in de derde editie Frank, die het jaar ervoor en erna tweede werd. Frank kwam, zag en overwon ook in 1997. Ook Katinka had een abonnement op het podium: 1e in 1993, 2e in 1994 en 1995, 1e in 1996 en 2e in 1997. Een haast niet meer te overtreffen editie was op 22 mei 1994 toen na Frank Mark Koks en Rik van Trigt tweede en derde werden en Katinka en Ada van Zwieten achter de ‘grote’ Paula Newby-Fraser tweede en derde. Cora Vlot finishte in 1996 als derde. Nieuwe vrouwensuccessen kwamen er in 1999 met Bianca van Dijk als tweede en Marijke Zeekant als derde. Frank kwam nog één keer terug voor brons en wel in 2001. Daarna moesten de fans tot 2006 geduld hebben vooraleer Heleen bij de Vaate derde werd, iets wat Sione Jongstra een jaar later herhaalde. Een treedje hoger ging Heleen in 2008. Ze ging op herhaling in 2012 met een derde en het jaar daarop zelfs zilver. Maar daarmee stokte de medailleverdeling voor wat betreft de Nederlandse elite. Vijf jaar later moet het er maar weer ’s van komen. Kijken we naar agegroup-winnaars dan kennen we Arend Middelveldt, Trijnie Roozendaal-Rep (liefst 9x), Marion van de Veerdonk, Jan Struycken, David Lewington. Rik van Trigt, Marijke Zeekant, Ralph Hienkens, Arie Pellekooren, Marcel van de Plas, Anton Mol, Jeanet Spigt, Rob van Zanten, Mink Zeilstra (3x), Jan Mijwaart (4x), Gosse Beerda en Hanneke de Boer en Tineke van den Berg.
Genoeg gezegd. Hier komt de lijst van 550 Nederlandse finishers op Lanzarote 1992-2017.
Voornaam | Achternaam | Tijd | Klass. | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank | Heldoorn | 08.38.24 | 1 | 1994 | |
2 | Frank | Heldoorn | 08.42.37 | 2 | 1995 | |
3 | Mark | Koks | 08.44.22 | 2 | 1994 | |
4 | Rik | van | Trigt | 08.45.01 | 3 | 1994 |
5 | Frank | Heldoorn | 08.48.34 | 1 | 1996 | |
6 | Frank | Heldoorn | 09.01.05 | 2 | 1997 | |
7 | Ben | van | Zelst | 09.01.30 | 1 | 1992 |
8 | Ben | van | Zelst | 09.01.43 | 1 | 1993 |
9 | Frank | Heldoorn | 09.04.24 | 2 | 1993 | |
10 | Rik | van | Trigt | 09.11.33 | 8 | 1995 |
11 | Frank | Heldoorn | 09.12.42 | 3 | 2001 | |
12 | Erik-Simon | Strijk | 09.13.56 | 10 | 2016 | |
13 | Chris | Brands | 09.16.01 | 10 | 2009 | |
14 | Charles | van de | Ven | 09.17.32 | 16 | 1995 |
15 | Chris | Brands | 09.17.32 | 11 | 2011 | |
16 | Chris | Brands | 09.18.04 | 12 | 2010 | |
17 | Carlo | Pullens | 09.24.34 | 13 | 2011 | |
18 | Roeland | Smits | 09.25.08 | 17 | 2014 | |
19 | Gosse | Beerda | 09.26.14 | 18 | 2010 | |
20 | Aschwin | Vermeulen | 09.26.42 | 22 | 1994 | |
21 | Dave | Rost | 09.27.52 | 17 | 2009 | |
22 | Dirk | Wijnalda | 09.30.26 | 17 | 2011 | |
23 | Chris | Brands | 09.31.37 | 12 | 2006 | |
24 | Remy | Vasseur | 09.35.37 | 17 | 2012 | |
25 | Rik | van | Trigt | 09.38.36 | 13 | 1997 |
26 | Dave | Rost | 09.40.00 | 23 | 2008 | |
27 | Stefan | van | Namen | 09.40.10 | 17 | 1998 |
28 | Bert | Flier | 09.42.30 | 13 | 2007 | |
29 | Peter | Slijkhuis | 09.42.40 | 24 | 2010 | |
30 | Dick | Bruijn | 09.46.23 | 39 | 1994 | |
31 | Mark | Oude Bennink | 09.47.40 | 15 | 2015 | |
32 | Bram | van den | Bergh | 09.50.07 | 19 | 2007 |
33 | Harald | van | Rijn | 09.50.27 | 36 | 2011 |
34 | Guido | Gosselink | 09.50.40 | 17 | 2005 | |
35 | Bram | van den | Bergh | 09.51.28 | 40 | 2009 |
36 | Ralph | Hienkens | 09.52.27 | 25 | 2000 | |
37 | Richard | de | Groot | 09.52.59 | 26 | 2004 |
38 | Maarten | van | Beek | 09.53.42 | 35 | 1995 |
39 | Floris-Jan | Koole | 09.53.47 | 20 | 1997 | |
40 | Anton | Mol | 09.54.13 | 18 | 2003 | |
41 | Carlo | Pullens | 09.54.42 | 38 | 2008 | |
42 | Katinka | Wiltenburg | 09.54.47 | 2 | 1994 | |
43 | Chris | Brands | 09.55.45 | 21 | 1999 | |
44 | Katinka | Wiltenburg | 09.55.52 | 2 | 1995 | |
45 | Bram | van den | Bergh | 09.56.32 | 26 | 2006 |
46 | Jan | Struycken | 09.57.03 | 28 | 1996 | |
47 | Bert | Flier | 09.58.50 | 28 | 2000 | |
48 | Hans | van | Erck | 09.59.15 | 39 | 2002 |
49 | Bas | Borreman | 09.59.35 | 50 | 2008 | |
50 | Jacques | van | Leeuwen | 10.01.48 | 45 | 1995 |
51 | Arie | Pellekooren | 10.01.59 | 46 | 1995 | |
52 | Ada | van | Zwieten | 10.03.52 | 3 | 1994 |
53 | Michel | Elshof | 10.04.15 | 28 | 1993 | |
54 | Harald | van | Rijn | 10.04.51 | 59 | 2010 |
55 | Dennis | Looze | 10.07.08 | 51 | 2017 | |
56 | Heleen | bij de | Vaate | 10.09.31 | 2 | 2013 |
57 | Merijn | Schuurman | 10.10.16 | 62 | 2009 | |
58 | Thomas | Naasz | 10.10.18 | 63 | 2009 | |
59 | Wouter | Wierenga | 10.11.20 | 75 | 2010 | |
60 | Pieter-Jan | Paarlberg | 10.11.44 | 43 | 1998 | |
61 | Heleen | bij de | Vaate | 10.12.08 | 2 | 2008 |
62 | Katinka | Wiltenburg | 10.13.27 | 1 | 1996 | |
63 | Bert | Flier | 10.13.44 | 29 | 1999 | |
64 | Vincent | Kamp | 10.13.55 | 56 | 2007 | |
65 | Sinoe | Jongstra | 10.14.02 | 3 | 2007 | |
66 | Franck | van | Graas | 10.14.05 | 63 | 2016 |
67 | Edward | Mahieu | 10.14.07 | 68 | 2008 | |
68 | Heleen | bij de | Vaate | 10.17.03 | 3 | 2012 |
69 | Matthijs | van | Scheijen | 10.17.07 | 63 | 2007 |
70 | Franck | van | Graas | 10.17.23 | 100 | 2014 |
71 | Dick | Bruijn | 10.17.56 | 73 | 1995 | |
72 | Jasper | Reenalda | 10.18.01 | 43 | 2006 | |
73 | Rob | van | Zanten | 10.18.05 | 65 | 2007 |
74 | Katinka | Wiltenburg | 10.18.18 | 1 | 1993 | |
75 | Gerard | Cornelissen | 10.19.31 | 42 | 1993 | |
76 | Aschwin | Vermeulen | 10.20.26 | 43 | 1996 | |
77 | Tineke | van den | Berg | 10.20.37 | 7 | 2014 |
78 | Mark | Lie-A-Kwie | 10.21.14 | 43 | 1993 | |
79 | Mark | Wilson | 10.21.37 | 118 | 2014 | |
80 | Cora | Vlot | 10.21.46 | 5 | 1994 | |
81 | Michael | Eisenkolb | 10.22.35 | 59 | 2004 | |
82 | Cora | Vlot | 10.22.48 | 4 | 1995 | |
83 | Heleen | bij de | Vaate | 10.23.05 | 3 | 2006 |
84 | Marcel | Weijers | 10.23.48 | 59 | 1998 | |
85 | Ron | van de | Pol | 10.25.25 | 48 | 1993 |
86 | Jacques | van | Leeuwen | 10.25.35 | 62 | 1998 |
87 | Katinka | Wiltenburg | 10.28.29 | 2 | 1997 | |
88 | Hanneke | de | Boer | 10.28.45 | 4 | 2013 |
89 | Michel | van der | Hoeven | 10.28.49 | 59 | 2006 |
90 | Pieter-Jan | Paarlberg | 10.29.54 | 58 | 2000 | |
91 | Stefan | Overmars | 10.29.55 | 90 | 2016 | |
92 | Johan | Beumer | 10.29.56 | 116 | 2012 | |
93 | Walter | Monasso | 10.30.30 | 51 | 1993 | |
94 | Bart | Klein | 10.31.03 | 108 | 2011 | |
95 | Michel | van der | Hoeven | 10.31.36 | 71 | 2002 |
96 | Franck | van | Graas | 10.31.44 | 57 | 2015 |
97 | Irene | Kinnegim | 10.32.13 | 6 | 2009 | |
98 | Sef | Queis | 10.33.25 | 102 | 1994 | |
99 | Eric | Bossink | 10.34.46 | 64 | 2000 | |
100 | Michel | van der | Hoeven | 10.35.20 | 45 | 2001 |
101 | Rob | Steegink | 10.35.59 | 144 | 2010 | |
102 | Pim | Veeger | 10.36.44 | 48 | 1999 | |
103 | Walter | Pennekamp | 10.37.08 | 155 | 2014 | |
104 | Marijke | Zeekant | 10.37.37 | 5 | 1998 | |
105 | Casper | Grim | 10.37.40 | 101 | 2007 | |
106 | Jacques | van | Leeuwen | 10.38.38 | 53 | 1999 |
107 | Michel | van der | Hoeven | 10.39.01 | 127 | 2008 |
108 | Dennis | Ariens | 10.39.02 | 152 | 2012 | |
109 | Mark | Stobbelaar | 10.39.10 | 131 | 2009 | |
110 | Michael | Eisenkolb | 10.39.13 | 116 | 2016 | |
111 | Pieter-Jan | Paarlberg | 10.40.08 | 68 | 1996 | |
112 | Jerzy | Kasemier | 10.40.16 | 135 | 2011 | |
113 | Peter-Johan | Dillo | 10.40.18 | 74 | 2000 | |
114 | Jacques | van | Leeuwen | 10.41.25 | 88 | 2004 |
115 | Dick | Bruijn | 10.41.26 | 60 | 1993 | |
116 | Robin | Boon | 10.41.32 | 59 | 1999 | |
117 | Hessel | Kruijer | 10.41.50 | 78 | 2000 | |
118 | Aart | van | Wijk | 10.41.58 | 68 | 2003 |
119 | Youri | Severin | 10.42.00 | 102 | 2017 | |
120 | Casper | Grim | 10.42.02 | 86 | 2006 | |
121 | Michel | van der | Hoeven | 10.42.20 | 110 | 2007 |
122 | Arie | Pellekooren | 10.42.35 | 79 | 2000 | |
123 | Mark | Stobbelaar | 10.43.01 | 149 | 2011 | |
124 | Carla | van | Rooijen | 10.43.03 | 9 | 2012 |
125 | Pieter-Jan | Paarlberg | 10.44.21 | 61 | 2001 | |
126 | Bart | Klein | 10.44.39 | 137 | 2013 | |
127 | Berend | Veenendaal | 10.44.48 | 112 | 1995 | |
128 | Michel | van der | Hoeven | 10.46.44 | 193 | 2010 |
129 | Arnoud | van | Garderen | 10.47.49 | 154 | 2009 |
130 | Bianca | van | Dijk | 10.48.10 | 2 | 1999 |
131 | Bernard | Hilferink | 10.48.39 | 199 | 2010 | |
132 | Jan | Bos | 10.48.58 | 72 | 1993 | |
133 | Dave | Rost | 10.49.23 | 93 | 2015 | |
134 | Sef | Queis | 10.49.31 | 74 | 1993 | |
135 | Jos | Brouwer | 10.49.45 | 121 | 1995 | |
136 | Cora | Vlot | 10.49.56 | 3 | 1996 | |
137 | Marco | Stijnman | 10.50.39 | 444 | 2010 | |
138 | Hans | van | Kampen | 10.51.40 | 83 | 1993 |
139 | Marcel | Swart | 10.51.41 | 77 | 1999 | |
140 | Bianca | van | Dijk | 10.51.42 | 4 | 1997 |
141 | Johan | van | Splunter | 10.52.41 | 140 | 2007 |
142 | Michel | van der | Hoeven | 10.53.13 | 205 | 2012 |
143 | Mink | Zeilstra | 10.53.47 | 114 | 1998 | |
144 | Mark | Stobbelaar | 10.54.14 | 109 | 2006 | |
145 | Erik | Lentfert | 10.54.51 | 177 | 2013 | |
146 | Arjo | van | Vliet | 10.55.07 | 98 | 2000 |
147 | Jacques | van | Leeuwen | 10.55.13 | 90 | 2003 |
148 | Piet-Hein | Schram | 10.55.13 | 220 | 2014 | |
149 | Marijke | Zeekant | 10.55.58 | 3 | 1999 | |
150 | Ramon | van der | Wilde | 10.56.13 | 113 | 2006 |
151 | Harald | van | Rijn | 10.56.43 | 114 | 2006 |
152 | Dennis | Ariens | 10.56.43 | 184 | 2013 | |
153 | Michel | van der | Hoeven | 10.57.29 | 117 | 2004 |
154 | Rob | Reuser | 10.58.17 | 134 | 1995 | |
155 | Albert | Corveleijn | 10.58.41 | 135 | 1995 | |
156 | Bart | Klein | 10.58.45 | 237 | 2010 | |
157 | Albert | Geerling | 10.58.48 | 187 | 2008 | |
158 | Andre | Schaap | 10.58.57 | 127 | 2015 | |
159 | Sef | Queis | 10.59.00 | 136 | 1995 | |
160 | Friso | Wolters | 10.59.21 | 120 | 2006 | |
161 | Jan | Mijwaart | 10.59.37 | 201 | 2011 | |
162 | Ada | van | Zwieten | 11.00.06 | 4 | 1996 |
163 | Jos | Brouwer | 11.00.16 | 121 | 2006 | |
164 | Gerrit | van | Egmond | 11.00.33 | 205 | 2011 |
165 | Bart | van | Schijndel | 11.01.59 | 128 | 1998 |
166 | Harald | van | Rijn | 11.02.27 | 206 | 2009 |
167 | Bart | Klein | 11.02.27 | 249 | 2012 | |
168 | Paul | Zirkzee | 11.03.05 | 131 | 2006 | |
169 | Rob | Reuser | 11.03.38 | 101 | 1996 | |
170 | Gerry | van | Helmond | 11.03.38 | 102 | 1996 |
171 | Jody | Ariens | 11.03.42 | 255 | 2012 | |
172 | Waldo | Duin | 11.03.43 | 256 | 2012 | |
173 | Jacques | van | Leeuwen | 11.04.10 | 146 | 2002 |
174 | Bart | Klein | 11.04.12 | 211 | 2009 | |
175 | Arjo | van | Vliet | 11.05.02 | 107 | 1996 |
176 | Frans | van | Rhijn | 11.05.17 | 133 | 1998 |
177 | Harm Michael | Ingenbleek | 11.06.28 | 214 | 2008 | |
178 | Hans | Wijnsouw | 11.06.59 | 151 | 2002 | |
179 | Erik | Bal | 11.08.19 | 117 | 2000 | |
180 | Jan | Mijwaart | 11.08.25 | 118 | 2000 | |
181 | Jan | Mijwaart | 11.08.51 | 221 | 2009 | |
182 | Cora | Vlot | 11.10.24 | 6 | 1997 | |
183 | Barry | Rotgans | 11.10.48 | 234 | 2009 | |
184 | John | Beerendonk | 11.11.35 | 146 | 2004 | |
185 | Grada | Boschker | 11.11.44 | 16 | 2014 | |
186 | Marco | Stijnman | 11.12.06 | 148 | 2004 | |
187 | Dirk | Goijert | 11.12.17 | 164 | 2002 | |
188 | Rob | Reuser | 11.12.18 | 91 | 1997 | |
189 | Tom | van | Straaten | 11.13.09 | 153 | 1998 |
190 | Marco | Poortier | 11.13.32 | 169 | 1995 | |
191 | Marcel | van der | Plas | 11.14.09 | 158 | 1998 |
192 | Arjen | Soet | 11.14.36 | 160 | 1998 | |
193 | Thijs | Gipmans | 11.15.25 | 276 | 2013 | |
194 | Gijs | Janssen van Doorn | 11.15.40 | 166 | 2006 | |
195 | Arjo | van | Vliet | 11.15.57 | 97 | 1997 |
196 | Albert | Corveleijn | 11.16.00 | 136 | 2000 | |
197 | Esther | de | Vries | 11.16.34 | 14 | 2011 |
198 | Chris | van | Wijk | 11.16.46 | 127 | 2003 |
199 | Freek | van | Heerebeek | 11.16.56 | 200 | 2017 |
200 | Cees | Kramer | 11.17.02 | 137 | 2000 | |
201 | Albert | Corveleijn | 11.17.21 | 177 | 2002 | |
202 | John | Pfaff | 11.18.01 | 178 | 2002 | |
203 | Ronald | Dercksen | 11.18.12 | 169 | 1998 | |
204 | Albert | Corveleijn | 11.18.56 | 106 | 2001 | |
205 | Albert | Corveleijn | 11.19.05 | 130 | 1996 | |
206 | Bart | Klein | 11.19.11 | 260 | 2008 | |
207 | Jan | Mijwaart | 11.19.32 | 121 | 1999 | |
208 | Albert | Corveleijn | 11.19.40 | 175 | 2004 | |
209 | Johan | van | Splunter | 11.19.45 | 99 | 2005 |
210 | Joop | Schwalbach | 11.19.51 | 103 | 1997 | |
211 | Tino | van | Garderen | 11.19.51 | 324 | 2014 |
212 | Gerrit | van | Egmond | 11.20.02 | 297 | 2013 |
213 | Rene | Paans | 11.20.11 | 131 | 1993 | |
214 | Arjo | van | Vliet | 11.20.18 | 122 | 1999 |
215 | Mink | Zeilstra | 11.21.21 | 266 | 2008 | |
216 | Albert | Corveleijn | 11.22.04 | 135 | 1993 | |
217 | Jacques | van | Leeuwen | 11.22.26 | 113 | 2001 |
218 | Paul | Vriend | 11.23.30 | 228 | 2017 | |
219 | Dirkjan | Doyen | 11.23.46 | 181 | 1998 | |
220 | Leon | Hoogervorst | 11.23.59 | 354 | 2012 | |
221 | Mark | van den | Heuvel | 11.24.40 | 108 | 1997 |
222 | Albert | Corveleijn | 11.25.07 | 322 | 2010 | |
223 | Corne | Peters | 11.25.52 | 141 | 1996 | |
224 | Roel | Waayer | 11.26.14 | 184 | 1995 | |
225 | Jacques | van | Leeuwen | 11.26.56 | 117 | 2005 |
226 | Albert | Corveleijn | 11.27.59 | 153 | 2003 | |
227 | Albert | Corveleijn | 11.28.20 | 255 | 2007 | |
228 | Herman | van der | Waal | 11.28.23 | 197 | 2002 |
229 | Hessel | Kruijer | 11.28.34 | 134 | 1999 | |
230 | Ronald | Looy | 11.29.49 | 194 | 1994 | |
231 | Cora | Vlot | 11.31.05 | 11 | 2002 | |
232 | Albert | Corveleijn | 11.31.20 | 139 | 1999 | |
233 | Jan | Mijwaart | 11.32.00 | 362 | 2010 | |
234 | Jan-Peter | Simons | 11.32.16 | 392 | 2014 | |
235 | Jeanet | Spigt | 11.32.23 | 13 | 2007 | |
236 | Marcel | van der | Plas | 11.32.48 | 165 | 2000 |
237 | Arjan | van | Vliet | 11.33.12 | 206 | 2002 |
238 | Joop | Schwalbach | 11.34.38 | 156 | 1996 | |
239 | Kees | van | Beelen | 11.35.22 | 54 | 1992 |
240 | Willem | van der | Klugt | 11.35.39 | 213 | 2002 |
241 | Ellen | Pierik-Wopereis | 11.35.40 | 8 | 1997 | |
242 | Gonny | Rosendaal | 11.35.51 | 22 | 2010 | |
243 | Gerard | Terwisscha van Scheltinga | 11.36.10 | 172 | 1993 | |
244 | Marco | Hoogenraad | 11.36.30 | 320 | 2016 | |
245 | Jody | Ariens | 11.37.09 | 384 | 2013 | |
246 | Jan | Mijwaart | 11.37.15 | 412 | 2014 | |
247 | Marcel | van | Deursen | 11.37.40 | 215 | 2004 |
248 | Walter | te | Boekhorst | 11.38.47 | 419 | 2014 |
249 | Ellen | Pierik-Wopereis | 11.38.55 | 14 | 1998 | |
250 | Coen | van | Amersfoort | 11.39.02 | 300 | 2007 |
251 | Marcel | van der | Plas | 11.39.06 | 128 | 1997 |
252 | Roger | van den | Hout | 11.40.26 | 131 | 1997 |
253 | Marcus | Stobbelaar | 11.40.33 | 331 | 2016 | |
254 | Arend | Middelveldt | 11.40.34 | 180 | 1993 | |
255 | Arjo | van | Vliet | 11.40.36 | 215 | 1998 |
256 | Albert | Corveleijn | 11.40.45 | 367 | 2009 | |
257 | Haitske | Bouwmeister-Overbeek | 11.40.51 | 24 | 2017 | |
258 | Joop | Schwalbach | 11.42.02 | 220 | 1998 | |
259 | Cornee | van | Loon | 11.42.44 | 380 | 2011 |
260 | Marcus | Stobbelaar | 11.43.03 | 306 | 2017 | |
261 | Concetta | Pichierri | 11.43.51 | 21 | 2016 | |
262 | Marc | van der | Kort | 11.44.01 | 239 | 2004 |
263 | Erik | Bal | 11.44.57 | 331 | 2007 | |
264 | Marco | de | Mooij | 11.45.59 | 247 | 2004 |
265 | Albert | Corveleijn | 11.46.20 | 401 | 2011 | |
266 | Sammy | Blom | 11.46.48 | 216 | 1995 | |
267 | Jan-Peter | Simons | 11.48.38 | 412 | 2011 | |
268 | Harry | Eilander | 11.48.49 | 457 | 2013 | |
269 | Jan | Cuypers | 11.48.50 | 175 | 2001 | |
270 | Martin | van | Nieuwenhoven | 11.49.23 | 195 | 2003 |
271 | Hessel | Kruijer | 11.50.18 | 271 | 2006 | |
272 | Frans | van | Rhijn | 11.50.39 | 262 | 2004 |
273 | Bernard | Hustedt | 11.51.00 | 475 | 2013 | |
274 | Bert | de | Haar | 11.51.09 | 201 | 1993 |
275 | Lars | Karmelk | 11.52.32 | 408 | 2009 | |
276 | Leon | Hoogervorst | 11.53.36 | 515 | 2014 | |
277 | Jeroen | Boot | 11.54.03 | 521 | 2014 | |
278 | Albert | Corveleijn | 11.54.57 | 286 | 2006 | |
279 | Marcel | van der | Plas | 11.55.01 | 189 | 2001 |
280 | Irene | Kinnegim | 11.55.01 | 20 | 2007 | |
281 | Michel | van der | Hoeven | 11.55.28 | 417 | 2016 |
282 | Torsten | Murra | 11.57.23 | 371 | 2017 | |
283 | Albert | Corveleijn | 11.57.29 | 516 | 2013 | |
284 | Mark | de | Kok | 11.58.55 | 478 | 2010 |
285 | Bart | Klein | 11.58.55 | 439 | 2016 | |
286 | Trijnie | Roozendaal-Rep | 11.59.04 | 9 | 1996 | |
287 | Nico | van | Dijk | 11.59.13 | 265 | 2002 |
288 | Maarten | van | Kooij | 11.59.34 | 445 | 2008 |
289 | Cees | Verbeek | 11.59.41 | 194 | 1999 | |
290 | Bart | Klein | 12.00.17 | 569 | 2014 | |
291 | Trijnie | Roozendaal-Rep | 12.01.43 | 10 | 1997 | |
292 | Rob | Reuser | 12.02.34 | 267 | 1998 | |
293 | Frank | Wessels | 12.03.34 | 242 | 1995 | |
294 | Marcel | van | Amstel | 12.03.49 | 198 | 1996 |
295 | Roger | van den | Hout | 12.04.42 | 216 | 1999 |
296 | Angelina | van der | Linden | 12.05.01 | 31 | 2016 |
297 | David | Lewington | 12.05.08 | 201 | 1996 | |
298 | Danielle | Krijgsman | 12.05.44 | 22 | 2007 | |
299 | Oscar | Krijtenberg | 12.05.44 | 367 | 2015 | |
300 | Trijnie | Roozendaal-Rep | 12.05.51 | 13 | 1995 | |
301 | Jurriaan | Sieben | 12.06.00 | 390 | 2017 | |
302 | Joop | Schwalbach | 12.07.34 | 239 | 2000 | |
303 | Peter | Lucke | 12.08.42 | 316 | 2004 | |
304 | Peter | Varenkamp | 12.10.08 | 320 | 2004 | |
305 | Jacomina | Eijkelboom | 12.10.57 | 24 | 2004 | |
306 | Mink | Zeilstra | 12.11.08 | 582 | 2012 | |
307 | Hans | Meel | 12.11.18 | 284 | 1998 | |
308 | Peter | Imholz | 12.11.39 | 216 | 1996 | |
309 | Marion | van de | Veerdonk | 12.11.56 | 14 | 1995 |
310 | Richard | Westerbeek | 12.12.38 | 256 | 1995 | |
311 | Roel | van den | Hoek | 12.12.48 | 543 | 2010 |
312 | Ronald | Bosch | 12.13.08 | 420 | 2017 | |
313 | Roger | van den | Hout | 12.13.11 | 258 | 1995 |
314 | Michel | van der | Hoeven | 12.14.49 | 429 | 2017 |
315 | Dick | Simons | 12.14.57 | 252 | 2000 | |
316 | Trijnie | Roozendaal-Rep | 12.15.19 | 12 | 2000 | |
317 | Peter | Verwaaijen | 12.15.28 | 346 | 2006 | |
318 | Albert | Corveleijn | 12.15.48 | 506 | 2008 | |
319 | Jean-Paul | van | Weert | 12.16.10 | 507 | 2008 |
320 | Marion | van de | Veerdonk | 12.17.19 | 9 | 1993 |
321 | Peter | Ziekman | 12.18.17 | 535 | 2011 | |
322 | Frank | de | Vogel | 12.18.21 | 308 | 2002 |
323 | Luis | Faymann | 12.19.12 | 430 | 2015 | |
324 | Marc | van | Nassau | 12.19.36 | 262 | 2000 |
325 | Jack | de | Groot | 12.19.39 | 248 | 1994 |
326 | Jeroen | Thiele | 12.20.07 | 508 | 2009 | |
327 | Trijnie | Roozendaal-Rep | 12.21.12 | 22 | 1998 | |
328 | Jeroen | van der | Hoff | 12.21.17 | 253 | 2001 |
329 | Ad | Schoonderbeek | 12.21.31 | 654 | 2013 | |
330 | Piet | Verbruggen | 12.21.32 | 273 | 1995 | |
331 | Gijs | Houtman | 12.22.07 | 442 | 2015 | |
332 | Marcel | van | Deursen | 12.22.25 | 259 | 1999 |
333 | Cornee | van | Loon | 12.22.37 | 570 | 2016 |
334 | Cornee | van | Loon | 12.23.38 | 459 | 2017 |
335 | Ronald | Looy | 12.24.11 | 240 | 1993 | |
336 | Cees | Hartmans | 12.24.58 | 542 | 2008 | |
337 | Ad | Schoonderbeek | 12.25.52 | 730 | 2014 | |
338 | Jeanet | Spigt | 12.26.24 | 17 | 2006 | |
