Alle Nederlandse finishers Ironman Maastricht

Hier is het overzicht van de Nederlandse finishers in Ironman Maastricht:

 

Klass.NaamZwemmenFietsenLopen Eindtijd
1Wijnalda, Dirk1:03:53 (54.)4:50:22 (8.)2:59:29 (2.)08:58:06
1Oosterdijk, Tom1:09:44 (140.)4:50:47 (9.)3:07:55 (15.)09:14:17
2Doornbos, Erik1:01:46 (28.)4:56:09 (14.)3:17:22 (29.)09:21:14
8Kerdel, Niels1:06:57 (89.)5:07:41 (58.)3:04:41 (7.)09:24:35
1Res, Peter1:04:26 (65.)5:11:55 (80.)3:02:20 (3.)09:25:53
10Gijzen, Jeroen1:13:12 (223.)4:58:07 (18.)3:11:11 (19.)09:26:44
1Visser, Els1:00:25 (4.)5:00:54 (1.)3:25:28 (4.)09:31:06
2Van Vlerken, Yvonne1:02:11 (6.)5:07:05 (4.)3:21:42 (3.)09:34:55
2Besseling, Michel1:10:48 (164.)5:06:51 (56.)3:11:43 (20.)09:36:31
8Van Den Haak, Erik1:05:04 (71.)5:02:21 (30.)3:24:17 (60.)09:36:36
4Geurts, Auke1:02:40 (38.)5:02:41 (35.)3:29:58 (88.)09:41:01
4Oosterwaal, Daniël1:10:25 (154.)5:05:52 (49.)3:19:54 (36.)09:41:37
5Overmars, Koen1:07:20 (97.)5:04:06 (39.)3:24:21 (62.)09:42:02
16Van Hamersveld, Leon0:59:29 (17.)5:15:16 (108.)3:19:10 (34.)09:43:23
17Van Der Liende, Jeroen1:12:32 (211.)5:19:41 (142.)3:04:50 (8.)09:43:24
1Kortekaas, Tessa1:06:08 (10.)5:09:49 (5.)3:26:34 (5.)09:47:19
20Van Gulik, Tom1:03:50 (53.)5:05:12 (43.)3:34:01 (105.)09:48:11
11Sebel, Oscar1:12:05 (203.)5:12:47 (85.)3:20:22 (39.)09:51:30
8Swerink, Ardjan1:08:30 (113.)5:15:28 (110.)3:22:22 (51.)09:53:24
12Van Ek, Timo1:07:04 (91.)5:18:28 (134.)3:20:14 (38.)09:54:07
25Smit, Tijmen0:59:52 (19.)4:49:34 (5.)4:01:50 (299.)09:56:48
10Bergmans, Jeroen1:07:39 (101.)5:30:10 (232.)3:13:03 (21.)09:58:05
13Hendrickx, Job1:11:09 (177.)5:04:47 (41.)3:41:44 (154.)10:02:35
16Timmers, Albert1:04:24 (64.)5:24:54 (183.)3:31:46 (97.)10:07:51
15Jansen, Edwin1:17:19 (305.)5:08:51 (68.)3:36:03 (116.)10:10:03
3Van Heerebeek, Freek1:09:12 (128.)5:15:20 (109.)3:40:37 (144.)10:11:34
1Zijderveld, Anne1:03:00 (7.)5:24:47 (10.)3:37:01 (8.)10:11:47
14Boot, Jan1:15:55 (279.)5:15:49 (115.)3:31:45 (96.)10:12:01
19Robroek, Bas1:10:31 (160.)5:02:50 (36.)3:50:07 (203.)10:12:16
16Reedijk, Jordi1:11:15 (180.)5:23:20 (170.)3:27:56 (82.)10:12:26
18Niessen, Marc1:10:11 (153.)5:09:24 (73.)3:46:46 (182.)10:14:57
17Wilson, Mark1:19:43 (368.)5:24:08 (176.)3:27:41 (80.)10:16:47
19Verhoeven, Joep1:10:04 (149.)5:21:51 (160.)3:38:51 (132.)10:19:26
22Klein, Corné1:04:44 (68.)5:06:19 (51.)4:02:03 (302.)10:19:45
31Van Dasselaar, Evert-J1:17:28 (310.)5:23:43 (173.)3:31:06 (93.)10:21:01
2Casteleijn, Jorieke1:08:05 (15.)5:33:06 (14.)3:32:06 (7.)10:21:43
32Van Den Berg, Christia1:16:58 (301.)5:12:41 (83.)3:41:40 (153.)10:22:08
33Bogman, Edo1:27:21 (559.)5:28:24 (216.)3:20:47 (45.)10:24:01
5Coelen, Nico1:30:18 (610.)5:25:56 (192.)3:22:46 (53.)10:24:53
21Bartels, Richard1:16:45 (296.)5:21:08 (153.)3:44:14 (166.)10:27:53
24Moesker, Richard1:20:48 (389.)5:26:26 (201.)3:30:59 (92.)10:28:00
25Zwinkels, Hein1:13:38 (234.)5:12:08 (82.)3:50:49 (212.)10:28:19
26Lankester, Leon1:20:24 (379.)5:14:45 (101.)3:45:55 (175.)10:28:19
28Zandbergen, Christiaan1:05:51 (79.)5:49:39 (417.)3:21:15 (48.)10:28:27
22Weeda, Brian1:15:38 (275.)5:13:32 (90.)3:51:57 (227.)10:29:15
29van Kooij, Maarten1:11:56 (197.)5:01:02 (26.)4:10:52 (360.)10:29:41
2De Leeuw, Julia1:10:29 (21.)5:29:42 (13.)3:44:12 (14.)10:31:44
10Van Der Vinden, Gert1:06:27 (84.)5:40:15 (321.)3:34:45 (109.)10:32:34
29Kleinjan, Maarten1:34:03 (671.)5:26:32 (202.)3:25:16 (67.)10:32:40
27Popkema, Tjeerd1:34:35 (682.)5:16:04 (119.)3:33:19 (102.)10:32:47
1Wijk, Aart1:15:53 (278.)5:26:41 (204.)3:39:54 (139.)10:33:14
38Schepers, Arnout1:09:27 (132.)5:26:11 (198.)3:51:40 (225.)10:33:51
24Kolthof, Jeroen1:16:44 (295.)5:37:05 (286.)3:32:34 (101.)10:35:34
25Koevermans, Joey1:08:54 (124.)5:18:25 (133.)4:00:19 (292.)10:36:33
4Dequero Vazquez, Mano1:12:07 (205.)5:19:41 (141.)3:57:21 (263.)10:37:20
4Striekwold, Claudia1:18:09 (37.)5:33:08 (15.)3:40:30 (11.)10:37:23
40Van Der Sande, Tom1:01:20 (25.)5:38:35 (303.)3:50:56 (216.)10:38:39
30Soetens, Tim1:09:17 (129.)5:26:18 (200.)3:52:10 (230.)10:40:29
33Kooy, Diego1:25:35 (519.)5:34:38 (258.)3:32:30 (100.)10:41:10
41Van As, Niels Pepijn1:19:33 (364.)5:29:12 (226.)3:47:48 (189.)10:42:17
7Hooijman, Pleuni1:11:53 (26.)5:03:42 (3.)4:22:34 (43.)10:42:48
11Veldhuizen Van, Eddy1:21:39 (418.)5:34:15 (252.)3:37:46 (122.)10:43:34
37Bockholts, André1:22:12 (434.)5:26:46 (207.)3:45:08 (173.)10:45:03
33Van Lieshout, Vincent1:24:37 (498.)5:21:29 (155.)3:50:42 (210.)10:45:43
38De Rijk, Wouter1:11:49 (192.)5:26:46 (206.)4:00:55 (296.)10:46:20
39Te Beek, Ben1:13:10 (222.)5:14:35 (99.)4:10:33 (355.)10:46:22
43Denissen, Björn1:31:15 (630.)5:34:35 (254.)3:25:27 (69.)10:47:24
41Talsma, Jochem1:18:14 (325.)5:23:27 (171.)3:54:57 (251.)10:47:31
38Hemmes, Remon1:13:59 (239.)5:32:50 (248.)3:53:47 (240.)10:48:59
39Alblas, Kees1:22:06 (429.)5:36:44 (282.)3:42:26 (156.)10:49:15
44Wenkenbach, Ian1:20:41 (387.)5:39:54 (317.)3:38:04 (126.)10:49:22
40Boonen, Sven1:24:11 (484.)5:02:30 (33.)4:13:08 (377.)10:49:44
5De Vries, Juriena1:06:48 (13.)5:50:35 (27.)3:48:15 (15.)10:50:40
37Bijlhouwer, Erwin1:16:22 (289.)5:19:56 (144.)4:06:40 (331.)10:50:41
38Van Dijk, Stefan1:07:37 (100.)5:26:00 (195.)4:07:21 (333.)10:51:19
46Hendriks, Bram1:08:36 (118.)5:21:49 (158.)4:11:53 (367.)10:51:37
42Nelissen, Levi1:11:24 (185.)5:47:31 (395.)3:40:32 (142.)10:52:21
47Reiling, Rolf1:08:56 (126.)5:19:38 (140.)4:13:05 (375.)10:52:53
42Schenkelaars, Maarten1:21:33 (415.)5:41:33 (333.)3:39:51 (137.)10:53:51
49Pronk, Eric1:21:12 (405.)5:29:01 (224.)3:56:19 (257.)10:53:59
50Van Houte, Geert1:21:24 (410.)5:26:43 (205.)3:57:32 (265.)10:55:02
46Van Den Breul, Mike1:12:01 (198.)5:47:23 (392.)3:48:57 (194.)10:55:34
5Van Barneveld, Jos1:21:47 (419.)5:47:02 (385.)3:41:22 (151.)10:57:53
39Caminada, Maarten1:25:50 (530.)5:37:27 (288.)3:45:19 (174.)10:57:56
44Groot, Alexander1:21:26 (412.)5:35:04 (263.)3:52:56 (236.)10:58:20
48Laurijssens, Leander1:19:11 (346.)5:15:32 (111.)4:16:43 (399.)11:01:43
55Metekohy, Mark1:24:33 (494.)5:32:06 (245.)3:56:59 (261.)11:02:42
6Ingwersen, Reinier1:31:20 (632.)5:38:23 (297.)3:46:12 (178.)11:03:33
54De Veth, Patrick1:35:14 (691.)5:47:05 (387.)3:30:02 (89.)11:06:06
45Lentjes, Youri1:18:44 (338.)5:27:08 (210.)4:09:42 (347.)11:06:50
2Muijs, Leo1:09:45 (141.)5:24:18 (178.)4:23:43 (438.)11:07:00
57Zaal, Tonny1:14:38 (255.)5:48:33 (404.)3:54:16 (245.)11:07:42
47Rosendaal, Corné1:01:54 (29.)5:24:12 (177.)4:37:00 (535.)11:08:06
58Burke, Rolf1:13:03 (218.)5:34:43 (259.)4:13:49 (379.)11:08:44
59Van Manen, Rick1:25:59 (532.)5:18:53 (136.)4:11:03 (362.)11:08:53
61Van Der Linden, Crum1:18:33 (335.)5:38:30 (301.)4:04:47 (318.)11:09:16
50Beumer, Peter1:12:06 (204.)5:39:36 (313.)4:10:45 (359.)11:10:03
57Schaap, André1:23:11 (459.)5:24:53 (182.)4:16:10 (396.)11:10:25
18Duin, Waldo1:10:02 (148.)5:22:35 (166.)4:29:30 (481.)11:11:22
34Kerckhoffs, Armand1:10:39 (162.)5:03:31 (38.)4:46:32 (590.)11:11:25
3Mol, Sanne1:15:20 (32.)5:48:41 (25.)3:57:41 (23.)11:11:26
59Majewski, Raoul1:25:11 (512.)5:29:18 (229.)4:07:30 (334.)11:11:59
5Politiek, Klaziena1:10:34 (22.)5:54:33 (34.)4:01:40 (28.)11:14:34
66Malda, Sjoerd1:30:37 (617.)5:39:27 (312.)3:52:55 (235.)11:17:34
61Plantaz, Tim1:25:51 (531.)5:31:31 (241.)4:07:47 (336.)11:17:51
55Crameri, Bas1:15:26 (274.)5:47:17 (390.)4:05:43 (326.)11:18:09
55De Vroome, Richard1:40:08 (773.)5:46:57 (383.)3:40:38 (145.)11:18:24
58Hof, Jan1:24:34 (495.)5:35:53 (273.)4:11:22 (363.)11:20:13
68De Vries, Wietse1:33:13 (658.)5:46:31 (379.)3:51:05 (220.)11:23:17
69Aarts, Pascal1:21:48 (421.)5:31:32 (242.)4:17:38 (402.)11:23:38
60Wille, Lionel1:19:23 (356.)5:41:44 (338.)4:16:30 (397.)11:25:25
67Turnhout, Sander1:34:14 (676.)5:36:09 (278.)4:04:46 (317.)11:27:21
62Thalen, Jeroen1:35:37 (700.)5:41:07 (331.)4:00:16 (291.)11:27:44
69Tap, Guido1:18:37 (336.)5:44:58 (363.)4:07:17 (332.)11:30:20
43Van Dop, Thomas1:19:14 (347.)6:36:44 (756.)3:23:53 (59.)11:32:06
65Miedema, Klaas Jan1:23:48 (475.)5:48:51 (408.)4:10:27 (354.)11:32:35
66Willems, Coen1:30:46 (620.)5:29:51 (230.)4:14:43 (386.)11:34:00
70Holtkamp, Robby1:16:03 (283.)5:43:55 (353.)4:21:45 (426.)11:34:53
71Herbers, Henk1:16:42 (294.)5:50:10 (426.)4:12:22 (370.)11:35:20
59Takken, Bob1:31:21 (634.)5:57:58 (495.)3:57:04 (262.)11:36:48
75Kolff, Adriaan1:33:26 (662.)5:57:11 (489.)3:51:21 (222.)11:37:25
69Vergeer, Vincent1:31:10 (628.)5:38:01 (292.)4:13:57 (381.)11:37:57
76Meens, Jelle1:33:39 (665.)5:53:08 (459.)4:03:29 (310.)11:38:03
9Van Der Fluit, Stefan1:17:52 (322.)5:48:08 (400.)4:23:01 (431.)11:38:40
73Smits, Martel1:19:33 (363.)5:52:42 (451.)4:18:21 (408.)11:39:16
60Van De Lisdonk, Erwin1:06:46 (88.)6:11:49 (605.)4:11:53 (368.)11:39:20
9Teeuwssen, Miriam1:19:26 (44.)5:52:27 (31.)4:20:34 (41.)11:39:20
34Fredrix, Paul1:36:00 (708.)5:40:48 (327.)4:10:13 (352.)11:40:24
10Boon, Joost1:16:49 (297.)5:58:23 (498.)4:16:30 (398.)11:40:31
77Verheij, René1:14:34 (254.)5:37:47 (289.)4:40:50 (555.)11:41:49
65Wilmink, Dirk1:22:02 (426.)5:48:52 (409.)4:22:43 (430.)11:42:16
35De Heer, Cees1:19:25 (359.)6:07:54 (578.)4:02:58 (305.)11:42:21
75Cornelisse, Diederich Co1:27:12 (558.)5:46:34 (380.)4:14:57 (388.)11:42:39
79Hoogland, Pieter1:29:48 (601.)5:46:44 (381.)4:14:39 (385.)11:43:13
76Vijverberg, Jeroen1:36:39 (719.)5:55:52 (478.)3:52:19 (231.)11:43:24
46Van Der Giesen, Barend1:19:15 (348.)5:45:44 (371.)4:29:35 (482.)11:43:34
37Mommers, Bart1:13:21 (229.)5:57:45 (493.)4:24:34 (448.)11:44:27
47Claessens, Mick1:41:53 (806.)5:56:39 (483.)3:55:21 (252.)11:44:30
78Noorman, Immanuel1:21:38 (417.)6:03:27 (550.)4:04:26 (315.)11:45:04
80Gerrits, Erik1:36:43 (721.)5:40:22 (323.)4:12:20 (369.)11:45:18
79Franzen, Harry1:27:51 (567.)5:39:01 (310.)4:27:44 (472.)11:45:31
48Kortlever, Corné1:23:12 (460.)5:41:46 (339.)4:30:17 (491.)11:45:32
49Hemmes, Tom1:20:37 (384.)5:52:31 (448.)4:25:29 (458.)11:45:55
81Poelstra, Ralph1:20:09 (375.)6:06:59 (571.)4:05:41 (324.)11:46:51
6Everink, Debbie1:10:53 (24.)6:09:06 (50.)4:20:15 (40.)11:48:51
82Hermes, Patrick1:21:11 (404.)5:50:17 (427.)4:20:39 (422.)11:49:14
83Walstock, Didier1:17:36 (312.)5:53:01 (457.)4:30:37 (495.)11:49:29
81Louvet, Jean-Pierre1:26:15 (540.)5:44:23 (358.)4:24:40 (450.)11:50:31
76Wiercx, Jeroen1:27:28 (561.)5:49:55 (422.)4:17:21 (401.)11:52:15
84Hof, Rob1:17:47 (319.)5:59:16 (512.)4:19:38 (415.)11:52:50
86Koning, Bob1:21:49 (422.)5:33:04 (249.)4:49:46 (615.)11:53:13
86Luchies, Bjorn1:06:46 (87.)5:38:25 (299.)5:02:16 (675.)11:54:00
87Van Wersch, Marc1:37:02 (729.)6:10:53 (598.)3:52:25 (232.)11:54:30
72Gelissen, Rolf1:24:29 (491.)5:52:45 (453.)4:24:01 (443.)11:55:05
51Van Veghel, Martijn1:30:07 (608.)6:40:39 (779.)3:38:41 (131.)11:55:37
73Delamboy, Mario1:42:25 (813.)5:34:58 (261.)4:30:07 (488.)11:56:03
10Jansen, Leo1:37:29 (739.)5:56:56 (485.)4:08:00 (337.)11:56:46
41Botter, Harry1:50:26 (875.)5:35:06 (264.)4:18:20 (406.)11:56:50
44Jansen, Jan Martijn1:19:30 (362.)5:35:41 (271.)4:52:15 (623.)11:57:31
79Fokkema, Niels1:24:54 (508.)5:52:07 (446.)4:29:13 (478.)11:57:51
87Van Dijk, Martijn1:36:22 (713.)5:42:46 (343.)4:15:49 (392.)11:57:53
88Dassen, Luuk1:20:48 (390.)5:58:37 (501.)4:29:44 (483.)11:58:12
89Voet, Willem1:30:50 (624.)5:52:00 (444.)4:22:18 (429.)11:58:13
89Theunissen, Guy1:22:10 (433.)5:49:05 (411.)4:31:26 (503.)11:58:27
2Van Wengen, Mariska1:10:34 (23.)6:11:07 (56.)4:30:43 (50.)12:00:33
12Simons, Peter1:04:34 (66.)5:56:18 (481.)4:44:51 (580.)12:01:30
74Straks, Valentijn1:07:05 (92.)6:08:09 (581.)4:32:51 (509.)12:02:21
45Van Den Hoogen, Arno1:26:58 (551.)5:53:00 (456.)4:25:59 (464.)12:02:37
52Kool, Jasper1:11:20 (183.)6:13:15 (619.)4:24:21 (446.)12:02:42
53Doeleman, Noud1:20:39 (386.)5:56:02 (480.)4:37:48 (539.)12:02:53
94Luyten, Pascal1:40:23 (781.)6:06:54 (570.)4:04:33 (316.)12:03:02
5Van Der Plas, Norbert1:31:51 (643.)5:42:41 (342.)4:34:34 (523.)12:03:12
95Kessels, Mario1:20:49 (391.)5:34:44 (260.)4:57:13 (653.)12:04:12
7Theunissen, Emy1:27:07 (71.)6:08:27 (49.)4:19:47 (39.)12:05:00
76Van Schendel, Ralph1:28:04 (573.)5:59:40 (515.)4:23:24 (437.)12:05:15
13Rietveld, Hans1:11:55 (196.)6:03:32 (551.)4:37:52 (540.)12:05:23
55Jansen, Stan1:31:05 (626.)5:49:43 (419.)4:30:25 (492.)12:05:37
6Janmaat, Hans1:53:56 (896.)6:00:05 (522.)4:01:58 (301.)12:06:45
96Kerssemakers, Pascal1:46:30 (844.)5:48:03 (398.)4:18:21 (407.)12:07:49
14Sauer, Jens1:09:22 (131.)5:48:15 (401.)5:04:50 (692.)12:08:44
97Brouwer, Matthijs1:19:10 (345.)5:58:02 (496.)4:41:11 (557.)12:09:12
8De Gruijter, Jolien1:22:35 (53.)6:20:48 (61.)4:14:44 (36.)12:09:56
9De Gruijter, Marije1:20:01 (45.)6:20:21 (60.)4:18:36 (38.)12:09:57
99Luijten, Timothy1:38:52 (756.)6:02:47 (544.)4:13:56 (380.)12:11:48
93Zaadnoordijk, Frank1:13:13 (224.)6:09:18 (588.)4:34:05 (517.)12:12:51
86Zwakman, Pieter1:28:00 (570.)6:10:50 (597.)4:19:26 (414.)12:14:18
8Folmer, Caroline1:30:23 (84.)5:47:34 (22.)4:45:51 (71.)12:15:45
11Dekhuyzen, Leontien1:14:14 (28.)6:07:07 (48.)4:46:17 (72.)12:17:48
95Van Vliet, Sander1:28:44 (579.)5:50:07 (425.)4:46:25 (588.)12:18:44
97Van Beijsterveld, Joost1:38:49 (754.)6:00:03 (520.)4:28:28 (474.)12:19:30
99Nauts, Mark1:21:05 (402.)6:05:59 (565.)4:37:08 (536.)12:20:00
100Metekohy, Mickel1:56:35 (907.)5:45:05 (366.)4:27:35 (471.)12:20:56
101Miedema, Pieter1:23:42 (473.)6:19:10 (663.)4:25:34 (459.)12:21:13
3Van Galen, Marjan1:21:52 (49.)6:09:47 (53.)4:40:02 (59.)12:22:24
82Sijen, Roger1:17:45 (318.)6:22:09 (688.)4:30:32 (494.)12:23:45
89Droge, Egil1:13:21 (230.)6:01:40 (534.)4:57:24 (657.)12:25:10
104Peters, Patrick1:20:57 (396.)6:44:58 (800.)4:09:01 (343.)12:29:20
16Moezelaar, Rick1:29:07 (591.)6:25:52 (706.)4:25:41 (461.)12:29:24
91Hendricks, David1:31:37 (639.)6:15:00 (631.)4:30:26 (493.)12:30:28
2Nekrasova, Sacha1:18:56 (40.)5:55:18 (35.)5:10:55 (93.)12:33:52
4Kleine, Sandra1:32:10 (91.)6:20:55 (62.)4:25:33 (45.)12:34:42
12De La Rambelje, Nadiya1:36:24 (105.)6:04:35 (46.)4:42:28 (64.)12:34:49
60Kops, Eric1:47:55 (856.)6:24:48 (702.)4:14:21 (383.)12:37:29
61Zonnebeld, Niek1:29:06 (589.)6:02:10 (540.)4:40:44 (554.)12:37:53
18Hendrix, Peter1:52:03 (883.)5:58:44 (504.)4:36:50 (531.)12:38:38
62Martijn, Hugo1:19:42 (367.)6:12:31 (614.)4:57:24 (656.)12:39:14
5Van Helten, Richelle1:34:05 (95.)6:09:29 (51.)4:45:43 (70.)12:39:14
64Brands, Bauke1:25:50 (528.)5:51:56 (442.)5:04:58 (693.)12:39:20
65Hennicken, Manfred2:02:16 (923.)5:59:08 (511.)4:18:57 (412.)12:40:23
113Duin, Jeroen1:33:35 (664.)6:16:50 (645.)4:40:05 (549.)12:40:58
63Van Beek, Mike0:57:00 (9.)5:49:34 (415.)5:48:34 (829.)12:41:09
66Slaman, Bart1:23:53 (477.)6:16:35 (643.)4:47:05 (594.)12:43:01
67Smits, Pim1:47:43 (854.)6:14:35 (628.)4:31:28 (504.)12:43:16
16Caris, Gianluca1:08:01 (106.)5:57:23 (491.)5:30:54 (780.)12:45:03
93Van Hees, Jeroen1:37:19 (734.)6:00:42 (527.)4:54:56 (637.)12:45:29
100Wahlen, Oskar1:55:25 (901.)6:01:51 (538.)4:37:30 (538.)12:48:43
119Rouwendal, Arold1:33:28 (663.)6:07:11 (573.)4:48:15 (604.)12:50:11
6Lankhuijzen, Simone1:24:33 (59.)6:25:48 (66.)4:48:56 (76.)12:51:24
1Schoonderbeek, Ad1:14:08 (241.)6:21:57 (683.)5:07:14 (696.)12:51:58
14Steuten, Lotte1:35:08 (99.)6:45:23 (88.)4:22:07 (42.)12:53:29
21Pieterse, Bas1:56:53 (908.)6:11:22 (603.)4:31:55 (505.)12:53:41
17Boetzkes, Bram1:33:00 (657.)6:05:11 (558.)5:04:44 (691.)12:55:49
109Eijkenboom, Berry1:20:38 (385.)6:30:22 (727.)4:45:35 (585.)12:56:38
9Cuijpers, Jan1:14:10 (244.)5:49:19 (412.)5:34:37 (786.)12:57:01
105Siekmans, Mark1:23:05 (457.)6:12:39 (615.)5:07:47 (699.)12:57:47
73Van Doorne, Laurens1:33:46 (667.)5:44:10 (357.)5:25:24 (762.)12:58:05
111Van Gelder, Mark1:25:32 (517.)6:24:19 (700.)4:54:57 (638.)12:58:12
99Horstman, Edwin1:10:54 (167.)5:46:06 (376.)5:46:15 (818.)12:59:15
75Kerckhoffs, Alfred1:43:27 (817.)6:20:39 (674.)4:34:13 (520.)13:00:54
108Postma, Jos1:35:23 (695.)6:06:12 (566.)5:10:46 (716.)13:00:59
9Overgoor, Lily1:29:25 (80.)6:56:23 (96.)4:28:32 (49.)13:01:48
127De Vos, Vincent1:11:44 (190.)6:10:54 (599.)5:24:43 (760.)13:02:03
23Stevens, Wim1:39:37 (768.)6:45:12 (802.)4:18:44 (411.)13:02:52
5Sonnemans, Lonie1:34:08 (97.)6:04:30 (45.)5:13:16 (94.)13:03:58
10Driessen, Peter1:54:06 (897.)5:54:23 (466.)5:00:21 (672.)13:04:37
130Roestenberg, Bastiaan2:02:21 (924.)6:15:17 (634.)4:35:42 (529.)13:08:05
80Eilert, Ad1:27:00 (552.)6:29:48 (722.)4:55:22 (643.)13:08:38
16Meulendijks, Inge1:27:44 (74.)6:48:27 (89.)4:42:30 (65.)13:09:04
26Leusink, Eibert1:15:58 (280.)6:07:22 (575.)5:30:15 (777.)13:09:30
115Vermeulen, Frits1:44:50 (829.)6:12:56 (616.)4:53:35 (628.)13:10:42
134Hellwig, Jasper1:48:13 (859.)6:23:58 (695.)4:43:14 (570.)13:11:57
135Gosse Wagenaar, Johan1:19:24 (357.)5:51:57 (443.)5:42:49 (809.)13:12:12
113Renkens, Bob1:21:20 (408.)6:01:26 (533.)5:33:52 (784.)13:14:01
19Hiep, Jeroen1:11:09 (176.)7:15:57 (880.)4:35:22 (527.)13:14:57
104Anthonijs, Edward1:48:01 (858.)6:16:59 (649.)4:59:21 (664.)13:16:12
7Hol, Tiny1:42:25 (121.)6:42:59 (85.)4:39:10 (58.)13:16:22
116Lebens, Herbert1:40:16 (779.)5:58:39 (502.)5:18:35 (736.)13:17:12
15Petit, Kim1:45:56 (127.)6:30:55 (73.)4:41:52 (61.)13:17:24
117Van Den Boogaard, Hen1:15:13 (269.)6:06:32 (568.)5:43:11 (813.)13:17:33
116Knibbeler, Bram1:30:43 (619.)6:22:40 (692.)5:07:26 (697.)13:18:14
118Evers, Falko1:26:50 (547.)6:19:43 (665.)5:18:55 (738.)13:19:21
137Verwijlen, Harald1:52:33 (889.)6:34:49 (749.)4:40:07 (550.)13:21:24
107De Brons, Jasper1:46:04 (840.)6:20:16 (672.)4:53:13 (627.)13:21:27
2Koninx, Jack2:01:47 (922.)6:41:29 (784.)4:20:25 (420.)13:22:35
70Krook, Melvin2:00:01 (918.)6:29:14 (721.)4:47:01 (593.)13:23:14
119Van Den Berg, Martijn1:34:21 (679.)6:46:50 (808.)4:33:47 (514.)13:24:21
139Huisman, Henk1:29:12 (592.)6:39:44 (773.)4:55:20 (642.)13:24:49
140Lambrix, Ralph1:34:15 (678.)6:19:59 (668.)5:13:54 (724.)13:26:36
110Admiraal, Frank1:51:14 (878.)7:00:51 (850.)4:18:25 (410.)13:28:14
143Kilsdonk, Dennis1:30:49 (623.)6:16:53 (647.)5:27:18 (766.)13:29:29
111Hulzen Van, Peter1:46:18 (841.)6:37:59 (767.)4:53:36 (629.)13:32:06
112Mans, Oscar1:25:48 (525.)6:42:09 (787.)5:12:40 (719.)13:33:09
8De Ruiter, Ellen1:39:46 (116.)6:32:27 (75.)5:06:52 (88.)13:33:55
124Van Deursen, Michael1:17:41 (315.)6:26:37 (709.)5:37:23 (796.)13:33:56
12Bos, Rijjan1:37:37 (743.)6:12:12 (611.)5:31:05 (781.)13:35:11
126Dresen, Martijn1:31:41 (640.)5:51:04 (431.)6:03:48 (857.)13:37:27
29Reesing, Hans1:10:54 (168.)6:26:21 (707.)5:47:55 (826.)13:38:30
20Brands, Iron1:35:22 (694.)6:15:42 (637.)5:29:05 (773.)13:39:06
17Van Bogaert, Nancy1:34:19 (98.)6:50:24 (91.)5:03:28 (86.)13:40:54
116Knops, Luc1:20:57 (398.)6:54:07 (834.)5:16:08 (729.)13:43:15
74Van Oosterhout, Martijn1:36:47 (723.)6:21:28 (681.)5:34:45 (787.)13:44:27
118Tulleners, Erwin1:33:16 (659.)6:10:46 (595.)5:47:47 (825.)13:45:51
131Tilly, Rob1:50:14 (870.)6:08:47 (584.)5:32:10 (782.)13:50:46
10Papenburg, Emelie1:19:08 (43.)6:38:58 (81.)5:37:23 (110.)13:51:59
3Van Der Borgh, Thara1:35:59 (103.)6:31:17 (74.)5:33:21 (106.)13:52:14
32Van Schayik, Hugo2:02:25 (925.)6:32:04 (738.)4:54:27 (634.)13:55:06
12Eikelboom, Rhonda1:35:55 (102.)7:27:10 (127.)4:37:40 (57.)13:55:40
122Deen, Norbert1:23:08 (458.)6:36:49 (757.)5:42:17 (808.)13:55:54
123Bouwman, Patrick1:51:12 (877.)6:42:55 (790.)4:59:53 (667.)13:56:20
134Faase, Tim1:36:11 (710.)6:18:10 (654.)5:48:55 (830.)13:58:48
124Emmink, Menno1:44:50 (828.)5:58:36 (500.)6:02:23 (855.)13:59:20
36Bouman, Rolf1:24:10 (482.)5:52:34 (449.)6:33:37 (874.)14:03:52
126Tijl, Herman1:43:28 (818.)7:00:39 (848.)5:03:06 (684.)14:04:02
137Meulenhoff, Carlo1:48:38 (862.)6:45:19 (803.)5:08:34 (705.)14:06:53
138Bremen, Maarten1:26:51 (548.)6:51:04 (822.)5:39:21 (801.)14:08:17
76De Jong, Marcel1:35:14 (690.)6:34:07 (745.)5:42:51 (811.)14:10:09
139Horn, Sebastiaan1:27:37 (564.)6:42:19 (788.)5:47:03 (822.)14:13:36
38Van Niele, Kevin1:37:03 (730.)6:50:27 (821.)5:28:13 (769.)14:15:02
128Nijland, Mario1:46:28 (842.)6:08:26 (582.)5:52:51 (839.)14:17:37
78Elshof, Pepijn1:32:32 (653.)6:47:48 (811.)5:38:35 (799.)14:18:41
129Kleinveld, Thomas1:34:21 (680.)6:44:31 (798.)5:48:04 (828.)14:22:16
14Opgenoort, Stella1:31:21 (89.)7:40:42 (135.)4:58:42 (84.)14:25:40
12Boshoven, Michelle1:52:46 (140.)6:51:52 (93.)5:29:05 (103.)14:29:41
41Bosch, Hans1:57:47 (910.)7:12:50 (868.)4:57:20 (654.)14:29:54
132Van Der Wouw, Twan1:41:31 (799.)6:53:01 (832.)5:37:22 (795.)14:31:27
