4 x finish in 4 x Ironman Maastricht

Toch nog even een “lijstje” ,  de 8 (allen Nederlander) die alle edities van Ironman Maastricht tot een goed einde brachten:

DatumNaamPosCatSwimBikeRunTotal
10 August 2015Deen, Norbert103M401:18:54 (532.)6:24:02 (492.)6:11:19 (584.)14:11:07
3 August 2016176M401:12:21 (868.)5:54:08 (496.)5:25:38 (1.166.)12:44:56
6 August 2017112M451:20:18 (706.)5:56:56 (460.)5:35:48 (803.)13:04:23
5 August 2018122M451:23:08 (458.)6:36:49 (757.)5:42:17 (808.)13:55:54
10 August 2015Mommers, Bart93M451:07:18 (266.)6:00:59 (361.)5:57:28 (570.)13:21:27
3 August 201688M451:01:39 (310.)5:59:53 (583.)4:27:25 (809.)11:40:05
6 August 201771M451:05:08 (247.)5:43:15 (334.)4:54:31 (645.)11:52:43
5 August 201837H501:13:21 (229.)5:57:45 (493.)4:24:34 (448.)11:44:27
10 August 2015Nijland, Mario92M451:12:45 (409.)6:00:17 (356.)5:39:28 (533.)13:21:01
3 August 2016215M451:11:57 (849.)6:06:16 (663.)6:49:14 (1.321.)14:37:42
6 August 2017117M451:15:37 (591.)6:26:07 (689.)5:03:27 (696.)13:18:50
5 August 2018128H451:46:28 (842.)6:08:26 (582.)5:52:51 (839.)14:17:37
10 August 2015Siekmans, Mark87M351:18:08 (519.)6:48:39 (577.)4:59:37 (432.)13:22:58
3 August 2016170M354:44:44 (943.)12:40:11
6 August 2017101M351:06:18 (280.)6:10:21 (571.)4:49:37 (621.)12:21:33
5 August 2018105M35 1:23:05 (457.)6:12:39 (615.)5:07:47 (699.)12:57:47
10 August 2015Van Schayik, Hugo53M501:43:19 (700.)6:53:09 (589.)5:05:31 (446.)14:09:11
3 August 2016130M501:45:16 (1.414)7:00:07 (1.166)4:45:40 (951.)13:57:43
6 August 201731M551:53:10 (905.)6:44:44 (776.)4:34:27 (516.)13:38:26
5 August 201832H552:02:25 (925.)6:32:04 (738.)4:54:27 (634.)13:55:06
10 August 2015Wilmink, Dirk29M451:09:11 (325.)5:56:04 (333.)3:47:44 (115.)11:03:17
3 August 2016155M451:06:10 (543.)6:57:18 (1.146.)4:31:08 (840.)12:42:46
6 August 201741M451:09:41 (401.)5:44:20 (344.)4:04:59 (305.)11:08:25
5 August 201865H451:22:02 (426.)5:48:52 (409.)4:22:43 (430.)11:42:16
10 August 2015Weeda, Brian21M251:13:03 (411.)5:35:45 (207.)4:22:05 (297.)11:20:40
3 August 201619M251:02:47 (367.)5:19:37 (62.)3:42:42 (240.)10:12:09
6 August 201732M251:08:24 (362.)5:12:43 (90.)4:33:55 (509.)11:02:03
5 August 201822M251:15:38 (275.)5:13:32 (90.)3:51:57 (227.)10:29:15
10 August 2015van Beek, Mike32M250:53:09 (21.)5:59:42 (351.)5:39:42 (536.)12:45:02
3 August 201634M250:50:48 (15.)5:44:34 (350.)4:00:54 (467.)10:45:42
6 August 201731M250:52:35 (17.)5:30:58 (222.)4:30:14 (485.)10:59:45
5 August 201863H300:57:00 (9.)5:49:34 (415.)5:48:34 (829.)12:41:09

Ruud de Haan

Ruim dertig jaar geleden aangestoken met het triathlonvirus. Als super-recreant races gedaan en door toedoen van Mels de Kievit aan de micro beland en die nooit meer los gelaten. Samen met maatje Wim van den Broek zo veel meer dan 1000 wedstrijden als speaker gedaan. Zo af en toe actief voor Eurosport als commentator bij triathlons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.