Winnaars Ironman Hawaii

Jaar Naam Lft. Land Finish Zwem Fiets Loop
2019 Jan Frodeno 38 GER 7:51:13 0:47:31 4:16:02 2:42:43
2018 Patrick Lange 32 GER 7:52:30 0:50:37 4:16:05 2:35:43
2017 Patrick Lange 31 GER 8:01:40 0:48:45 4:28:53 2:39:59
2016 Jan Frodeno 35 GER 8:06:30 0:48:02 4:29:00 2:45:34
2015 Jan Frodeno 34 GER 8:14:40 0:50:50 4:27:27 2:52:21
2014 Sebastian Kienle 30 GER 8:14:18 0:54:38 4:20:46 2:54:36
2013 Frederik van Lierde 35 BEL 8:12:29 0:51:02 4:25:35 2:51:18
2012 Pete Jacobs 31 AUS 8:18:37 0:51:28 4:35:15 2:48:05
2011 Craig Alexander 38 AUS 8:03:56 0:51:56 4:24:05 2:44:02
2010 Chris McCormack 37 AUS 8:15:34 0:51:36 4:31:50 2:43:31
2009 Craig Alexander 36 AUS 8:14:04 0:50:57 4:37:33 2:48:05
2008 Craig Alexander 35 AUS 8:17:45 0:51:43 4:37:19 2:45:00
2007 Chris McCormack 34 AUS 8:15:34 0:51:48 4:37:31 2:42:02
2006 Normann Stadler 33 GER 8:11:56 0:54:05 4:18:23 2:55:02
2005 Faris Al-Sultan 27 GER 8:14:17 0:49:54 4:25:24 2:54:51
2004 Normann Stadler 31 GER 8:33:29 0:54:27 4:37:58 2:57:53
2003 Peter Reid 34 CAN 8:22:35 0:50:36 4:40:04 2:47:38
2002 Tim DeBoom 31 USA 8:29:56 0:52:02 4:45:21 2:50:22
2001 Tim DeBoom 30 USA 8:31:15 0:52:01 4:48:17 2:45:54
2000 Peter Reid 31 CAN 8:21:01 0:51:46 4:39:33 2:48:11
1999 Luc van Lierde 30 BEL 8:17:17 0:50:38 4:41:26 2:42:46
1998 Peter Reid 29 CAN 8:24:20 0:52:04 4:42:23 2:47:31
1997 Thomas Hellriegel 26 GER 8:33:01 0:53:08 4:47:57 2:51:56
1996 Luc van Lierde 27 BEL 8:04:08 0:51:36 4:30:44 2:41:48
1995 Mark Allen 37 USA 8:20:34 0:51:50 4:46:35 2:42:09
1994 Greg Welch 29 AUS 8:20:27 0:50:22 4:41:07 2:48:58
1993 Mark Allen 35 USA 8:07:45 0:50:40 4:29:00 2:48:05
1992 Mark Allen 34 USA 8:09:08 0:51:27 4:35:23 2:42:18
1991 Mark Allen 33 USA 8:18:32 0:50:14 4:46:07 2:42:09
1990 Mark Allen 32 USA 8:28:17 0:51:43 4:43:45 2:52:48
1989 Mark Allen 31 USA 8:09:15 0:51:17 4:37:52 2:40:04
1988 Scott Molina 28 USA 8:31:00 0:51:28 4:36:50 3:02:42
1987 Dave Scott 33 USA 8:34:13 0:50:57 4:53:48 2:49:26
1986 Dave Scott 32 USA 8:28:37 0:50:53 4:48:32 2:49:11
1985 Scott Tinley 25 USA 8:50:54 0:55:13 4:54:07 3:01:33
1984 Dave Scott 30 USA 8:54:20 0:50:21 5:10:49 2:53:00
1983 Dave Scott 29 USA 9:05:57 0:50:52 5:10:48 3:04:16
1982 Dave Scott 28 USA 9:08:23 0:50:52 5:10:16 3:07:15
1982 Scott Tinley 22 USA 9:19:41 1:10:45 5:05:11 3:03:45
1981 John Howard 34 USA 9:38:29 1:11:12 5:03:29 3:23:48
1980 Dave Scott 26 USA 9:24:33 0:51:00 5:03:00 3:50:33
1979 Tom Warren 35 USA 11:15:56 1:06:15 6:19:00 3:51:00
1978 Gordon Haller 27 USA 11:46:40 1:20:40 6:56:00 3:30:00

Ruud de Haan

Ruim dertig jaar geleden aangestoken met het triathlonvirus. Als super-recreant races gedaan en door toedoen van Mels de Kievit aan de micro beland en die nooit meer los gelaten. Samen met maatje Wim van den Broek zo veel meer dan 1000 wedstrijden als speaker gedaan. Zo af en toe actief voor Eurosport als commentator bij triathlons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.