Winnaressen Ironman Hawaii

Jaar Naam Lft Land Finish Zwem Fiets Loop
2019 Anne Haug 36 Ger 08:40:10 00:54:09 04:50:17 02:51:07
2018 Daniela Ryf 30 SUI 08:26:16 00:57:26 04:26:07 02:57:05
2017 Daniela Ryf 30 SUI 08:50:47 00:53:10 04:53:10 03:00:02
2016 Daniela Ryf 29 SUI 08:46:46 00:52:50 04:52:26 02:56:51
2015 Daniela Ryf 28 SUI 08:57:57 00:56:14 04:50:46 03:06:37
2014 Mirinda Carfrae 33 AUS 09:00:55 01:00:14 05:05:26 02:50:26
2013 Mirinda Carfrae 32 AUS 08:52:14 00:58:50 04:58:20 02:50:38
2012 Leanda Cave 34 GBR 09:15:54 00:56:03 05:12:06 03:03:13
2011 Chrissie Wellington 34 GBR 08:55:08 01:01:03 04:56:53 02:52:09
2010 Mirinda Carfrae 29 AUS 08:58:36 00:55:53 05:04:59 02:53:32
2009 Chrissie Wellington 32 GBR 08:54:02 00:54:31 04:52:06 03:03:05
2008 Chrissie Wellington 31 GBR 09:06:23 00:56:20 05:08:15 02:57:44
2007 Chrissie Wellington 30 GBR 09:08:45 00:58:09 05:06:15 02:59:57
2006 Michellie Jones 37 AUS 09:18:31 00:54:29 05:06:09 03:13:08
2005 Natascha Badmann 38 SUI 09:09:30 01:02:30 04:52:00 03:06:25
2004 Natascha Badmann 37 SUI 09:50:04 01:01:36 05:31:37 03:11:45
2003 Lori Bowden 36 CAN 09:11:55 00:56:51 05:09:00 03:02:10
2002 Natascha Badmann 35 SUI 09:07:54 00:59:40 04:52:26 03:12:58
2001 Natascha Badmann 34 SUI 09:28:37 00:59:55 05:16:07 03:09:33
2000 Natascha Badmann 33 SUI 09:26:17 00:58:05 05:06:43 03:19:02
1999 Lori Bowden 32 CAN 09:13:02 01:02:23 05:08:30 02:59:16
1998 Natascha Badmann 31 SUI 09:24:16 00:56:02 05:10:00 03:14:50
1997 Heather Fuhr 29 CAN 09:31:43 01:01:47 05:23:11 03:06:45
1996 Paula Newby-Fraser 34 ZIM 09:06:49 00:55:30 05:01:34 03:09:45
1995 Karen Smyers USA 09:16:46 00:53:37 05:17:49 03:05:20
1994 Paula Newby-Fraser 32 ZIM 09:20:14 00:54:19 05:02:25 03:23:30
1993 Paula Newby-Fraser 31 ZIM 08:58:23 00:53:29 04:48:30 03:16:24
1992 Paula Newby-Fraser 30 ZIM 08:55:28 00:53:30 04:56:34 03:05:24
1991 Paula Newby-Fraser 29 ZIM 09:07:52 00:54:59 05:05:47 03:07:05
1990 Erin Baker 36 NZL 09:13:42 00:56:37 05:12:52 03:04:13
1989 Paula Newby-Fraser 27 ZIM 09:00:56 00:54:19 05:01:00 03:05:37
1988 Paula Newby-Fraser 26 ZIM 09:01:01 00:56:38 04:57:13 03:07:09
1987 Erin Baker 33 NZL 09:35:25 00:57:42 05:26:34 03:11:08
1986 Paula Newby-Fraser 24 ZIM 09:49:14 00:57:03 05:32:05 03:20:05
1985 Joanne Ernst 26 USA 10:25:22 01:01:42 05:39:13 03:44:26
1984 Sylviane Puntous CAN 10:25:13 01:00:45 05:50:36 03:33:51
1983 Sylviane Puntous CAN 10:43:36 01:00:28 06:20:40 03:22:28
1982 Julie Leach 25 USA 10:54:08 01:04:57 05:50:36 03:58:35
1982 Kathleen McCartney USA 11:09:40 01:32:00 05:51:12 03:46:28
1981 Linda Sweeney USA 12:00:32 01:02:07 06:53:28 04:04:57
1980 Robin Beck USA 11:21:24 01:20:00 06:05:00 03:56:24
1979 Lyn Lemaire USA 12:55:38 01:16:20 06:30:00 05:10:00
1978 ———— —– —– —– —– —–

Ruud de Haan

Ruim dertig jaar geleden aangestoken met het triathlonvirus. Als super-recreant races gedaan en door toedoen van Mels de Kievit aan de micro beland en die nooit meer los gelaten. Samen met maatje Wim van den Broek zo veel meer dan 1000 wedstrijden als speaker gedaan. Zo af en toe actief voor Eurosport als commentator bij triathlons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.