Jaaroverzichten 2019: Wie pakten de meeste medailles op WK, EK en NK? – WTJ 1415
DONDERDAG – We zijn eigenlijk al door de jaaroverzichten 2019 heen, maar er zijn altijd nog wat nabranders. De medaille-oogst bij WK en EK nog en de meest succesvolle tri- en duatleten op de nationale kampioenschappen op basis van de medailleverdeling. Daarmee zetten we – terecht – ook de agegroupers en masters meer in the picture. Dat doen we het hele jaar door al wel, maar in het medailleklassement komt het altijd fraai tot uiting.
Liefst 69 keer stond een Nederlander op het podium van een WK of EK en als overal het volkslied gespeeld zou worden, klonk het Wilhelmus 22 keer. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 41 podiumplaatsen behaald werden waaronder 17 wereld- en Europese titels. Twee jaar terug, het jaar van WK Rotterdam en ook EK Almere stonden ‘we’ op 55 medailles met 26 titels. Dat laatste record blijft dus nog even staan, maar niet het aantal podiumplaatsen.
Uiteraard laat zich het groot aantal medailles verklaren door de organisaties van zowel het EK Olympische afstand in Weert als het EK lange afstand in Almere. En we mogen er vanuit gaan dat met het WK Multisport Festival in Almere de oogst ook dit jaar aardig kan oplopen. Hopen we dan toch.
De wereldtitels gingen naar 3 vrouwen en 1 paratriatleet. Sione Jongstra en Yvette van Wegen worden zowel wereld- als Europees kampioene. Willemijn Fuite haalt goud op het WK en brons op het EK. Gerda Sollie grijpt twee keer met succes naar Olympisch goud. Kampioenstijger Machiel Ittmann won ook nog Europees goud en brons. Wat verderop in de ranking komen we Zoe van Dijk nog tegen met twee keer brons. Zij zijn op de EK-medaillespiegel de enige drie met twee plakken. De volgorde waarin de atleten vernoemd worden is wel volgens de IOC-medaillespiegel en vervolgens alfabetisch. Mooi is in dit geval dat een jonkie (Willemijn) de WK-lijst aanvoert en een topveterane (Gerda) de EK-lijst.
WK:
Willemijn | Fuite | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sione | Jongstra | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jetze | Plat | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Yvette | van | Wegen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nico | van der | Burgt | 0 | 1 | 0 | 1 |
Edwin | Ophof | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Geert | Schipper | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Luuk | Vermunt | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marijke | Zeekant | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Thomas | Cremers | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Victor | Goene | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Daan | de | Groot | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anja | Heijnen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Roy | Lagerburg | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maurits | Morsink | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Raymund | Prins | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tjardo | Visser | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 5 | 8 | 17 |
EK:
Gerda | Sollie | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Machiel | Ittmann | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Ron | Band | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gijs | Bergman | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Henk | Galenkamp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lucas | Goene | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Daan | de | Groot | 1 | 0 | 0 | 1 |
Krista | Heije | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marian | van | Hilst | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pieter | Iedema | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sione | Jongstra | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Michael | Krijnen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Edwin | Ophof | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Yvonne | van | Vlerken | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yvette | van | Wegen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Devi | Wolthuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Janet | van | Woudenberg | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marijke | Zeekant | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Olaf Jan | Bosscher | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nico | van der | Burgt | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brigitta | Commandeur | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Margalith | Goud | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Margret | Ijdema | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jack | Koninx | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Julia | de | Leeuw | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jan | van der | Meijs | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leo | Muijs | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Emiel | Pieterse | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Geert | Schipper | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tijmen | Smit | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zoe | van | Dijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
Corina | Bots | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iris | Dijkstra | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Willemijn | Fuite | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Victor | Goene | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Marije | Hijman | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tim | Jansen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Theo | Kion | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Priscilla | Moorman | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Oranje | Oranje | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Niels | te | Pas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ilje | van der | Ploeg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anton | Smit | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trudy | Veenstra | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Geke | Venema | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nico | Verkade | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sarissa | de | Vries | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aart | van | Wijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jort | van | Zutphen | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 13 | 21 | 53 |
De mannenwinnaar kon niet missen. Machiel Ittmann rules the championships. Negen plakken liefst, op al zijn NK’s. Hans van Wijk is een goede tweede en het jonge talent Mauro Dieters is ook goed voor drie gouden en 1 zilveren plak. Afijn kijk het rijtje maar af. Let ook op de onderste man: Joey van ’t Verlaat al actief op het hoogste niveau en daar al 6 plakken behalend. Overigens staat hier de top 16 van in totaal 160 mannen.En dan echt het laatste staatje. De meest succesvolle tri/duatleten op de NK’s. Die waren afgelopen jaar in Ouderkerkplas (sprint), Zandvoort (sprint masters), Veenendaal (OD), Zeewolde (masters OD), Klazienaveen (halve, jeugd/junioren), Almere (hele), Hoogerheide (RBR sprint), Spijkenisse (RBR midden), Duin Almere (RBR lang), Almere-Hout (crosstriathlon), Austerlitz (crossduathlon) en Enschede (wintertriathlon).
Mannen:
Machiel | Ittmann | 6 | 1 | 2 | 9 | |
Hans | van | Wijk | 3 | 2 | 1 | 6 |
Mauro | Dieters | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Gerard | van | Wissen | 3 | 1 | 0 | 4 |
Pieter | Iedema | 3 | 0 | 2 | 5 | |
Michael | Krijnen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Gerrit | ten | Brinke | 2 | 3 | 1 | 6 |
Dirk | Wijnalda | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ron | Band | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Jan | van der | Heide | 2 | 0 | 0 | 2 |
Meine | Hoitsma | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Her | Tesselaar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Peter | Res | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Youri | Keulen | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Hugo | Overmeen | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Joery | van ’t | Verlaat | 1 | 1 | 4 | 6 |
Exact een jaar geleden schreven we dat Audrey Breur beslist een grotere prijzenkast moet aanschaffen. Toen haalde ze immers 6 prijzen, waaronder vier titels. Die kast moet weer groter, want de Helderse voert opnieuw de ranking aan met 3 keer goud, 2 keer zilver en 1 keer brons, maakt wederom zes plakken. Jony Heerink op het allerhoogste niveau vijf plakken is uiteraard ook fenomenaal en Jeanet van den Berg is gewoon een steengoeie triatlete, terechte derde plaats voor haar. Mooi dat Shirin van Anrooij nog zesde staat (zo blijf je onze sport een beetje trouw, Shirin!), dat Yvonne van Vlerken met twee titels afscheid neemt en dat Ingrid van Lubek toch weer de top 15 rond maakt.
Vrouwen:
Audrey | Breur | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Yvonne | van | Vlerken | 3 | 0 | 0 | 2 |
Jony | Heerink | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Jeanet | van den | Berg | 2 | 1 | 1 | 4 |
Selina | Franken | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Sarissa | de | Vries | 2 | 1 | 0 | 2 |
Yvette | van | Wegen | 2 | 0 | 1 | 3 |
Shirin | van | Anrooij | 2 | 0 | 0 | 2 |
Judy | van den | Berg | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jeike | Wallinga | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Eva | Cornelisse | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Luna | de | Bruin | 1 | 1 | 0 | 2 |
Brigitta | Commandeur | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ingrid | Haas | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ingrid | van | Lubek | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zo dat was het weer voor 2019, hoewel? Met die lijstjesmannen heb je het nooit zeker…..