Nederlandse vrouwen onder 10 uur
Het is dan wel geen Moeder- of Vrouwendag, toch brengen we vandaag de lijst van de Nederlandse triatletes, die er in geslaagd zijn de hele triathlon onder de 10 uur te finishen. De mannenlijst werd gisteren al veelvuldig geraadpleegd. Dat zorgde voor zowel juichende als een tikje gefrustreerde reacties (‘jammer dat ik net nooit onder de negen uur ben gefinished’). Evengoed levert elke finisher op een hele een knappe prestatie, daarover zijn we het wel eens.
Goed de vrouwen dan:
Logischerwijs staat wereldrecordhoudster ‘onder-de-negen-uur-finishen’ Yvonne van Vlerken bovenaan dit lijstje. Maar liefst 34 maal finishte zij binnen de 10 uur.
10 maal onder die tien uur grens komen we de namen van Heleen bij de Vaate, Cora Vlot, Katinka Wiltenburg, Mirjam Weerd en Ada van Zwieten tegen.
Tegenover de 110 mannen staan iets minder vrouwen, maar samen komen ze wel weer aan meer sub 10 hrs.
Achternaam | Tijd | Z | F | L | Plaats | Jaar | Rank | x | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne | van | Vlerken | 8.43.07 | 1.00.14 | 4.35.49 | 3.01.55 | Florida | 2013 | 1 | 34 |
Thea | Sybesma | 8.55.29 | 0.55.01 | 4.46.22 | 3.14.06 | Roth | 1991 | 1 | 8 | |
Heleen | bij de | Vaate | 8.56.11 | 0.58.54 | 4.52.16 | 2.59.40 | Klagenfurt | 2011 | 4 | 17 |
Irma | Heeren | 8.56.23 | 1.00.48 | 4.59.47 | 2.55.48 | Almere | 1999 | 1 | 3 | |
Katinka | Wiltenburg | 8.56.57 | 0.55.29 | 5.00.39 | 3.00.49 | Almere | 1996 | 1 | 13 | |
Mirjam | Weerd | 9.02.39 | 0.50.11 | 4.56.07 | 3.12.35 | Roth | 2012 | 6 | 12 | |
Irene | Kinnegim | 9.06.25 | 1.01.20 | 4.52.26 | 3.07.31 | Almere | 2012 | 2 | 9 | |
Els | Visser | 9.07.49 | 0.58.21 | 4.49.10 | 3.17.31 | Roth | 2019 | 7 | 7 | |
Lenny | Ramsey | 9.09.14 | 0.54.15 | 4.58.29 | 3.11.40 | Cozumel | 2019 | 5 | 3 | |
Sarissa | de | Vries | 9.09.44 | 0.52.34 | 4.44.58 | 3.27.27 | Almere | 2017 | 2 | 3 |
Ada | van | Zwieten | 9.10.36 | 0.52.13 | 5.02.02 | 3.16.21 | Jumme | 1995 | 3 | 10 |
Miriam | van | Reijen | 9.18.40 | 1.00.14 | 4.57.38 | 3.14.14 | Almere | 2019 | 4 | 1 |
Carla | van | Rooijen | 9.18.49 | 1.07.00 | 4.55.38 | 3.12.06 | Almere | 2012 | 3 | 7 |
Pleuni | Hooijman | 9.21.44 | 0.59.58 | 4.50.54 | 3.26.10 | Kopenhagen | 2019 | 7 | 5 | |
Cora | Vlot | 9.22.34 | 1.02.56 | 4.58.55 | 3.20.43 | Almere | 1998 | 2 | 15 | |
Irma | Zwartkruis | 9.22.44 | 0.56.59 | 5.12.30 | 3.13.15 | Almere | 1989 | 1 | 4 | |
Marijke | Zeekant | 9.23.38 | 0.54.40 | 4.59.39 | 3.29.19 | Almere | 1999 | 2 | 3 | |
Rahel | Bellinga | 9.23.55 | 0.58.36 | 4.55.29 | 3.25.20 | Almere | 2012 | 4 | 3 | |
Tineke | van den | Berg | 9.24.27 | 1.05.20 | 4.53.59 | 3.18.57 | Mallorca | 2016 | 3 | 3 |
Christine | de | Wit | 9.27.33 | 0.53.13 | 5.02.03 | 3.32.17 | Almere | 1997 | 2 | 1 |
Bianca | van | Dijk | 9.28.33 | 0.57.20 | 5.05.08 | 3.26.05 | Almere | 1997 | 3 | 3 |
Inge | Pool | 9.30.15 | 0.59.37 | 5.18.36 | 3.12.02 | Almere | 1992 | 2 | 1 | |
Sonja | Jaarsveld | 9.32.54 | 1.05.48 | 5.06.17 | 3.14.42 | Almere | 2011 | 1 | 4 | |
Sandra | Wassink-Hitzert | 9.34.55 | 0.54.04 | 5.02.42 | 3.32.40 | Barcelona | 2016 | 10 | 2 | |
Tessa | Kortekaas | 9.36.26 | 1.05.06 | 4.56.43 | 3.29.50 | Hawaii | 2018 | 32 | 3 | |
Leanne | Fanoy | 9.39.07 | 1.00.03 | 5.16.33 | 3.15.06 | Klagenfurt | 2017 | 6 | 1 | |
Franka | Jansen | 9.43.06 | 1.00.22 | 5.18.01 | 3.24.43 | Almere | 1993 | 5 | 1 | |
Ilona | Eversdijk | 9.43.24 | 0.54.29 | 4.58.34 | 3.46.15 | Almere | 2019 | 10 | 1 | |
Grada | Boschker | 9.44.21 | 1.02.41 | 5.06.03 | 3.27.06 | Klagenfurt | 2015 | 12 | 1 | |
Joke | Keuning | 9.45.06 | 0.53.45 | 5.19.12 | 3.32.09 | Jumme | 1995 | 9 | 1 | |
Corine | Nelen | 9.45.19 | 0.54.09 | 5.13.48 | 3.32.27 | Almere | 2012 | 5 | 1 | |
Monique | Burger | 9.45.59 | 1.00.16 | 5.02.11 | 3.38.40 | Kopenhagen | 2013 | 9 | 1 | |
Sione | Jongstra | 9.46.18 | 0.59.40 | 5.04.51 | 3.36.37 | Hawaii | 2018 | 37 | 3 | |
Esther | de | Vries | 9.48.21 | 1.02.56 | 4.55.33 | 3.43.23 | Almere | 2008 | 4 | 2 |
Mariska | Kramer-Postma | 9.49.22 | 1.04.34 | 5.12.58 | 3.31.50 | Almere | 1999 | 7 | 5 | |
Hanneke | de | Boer | 9.49.28 | 0.58.12 | 5.10.59 | 3.34.24 | Hawaii | 2013 | 34 | 2 |
Janien | Lubben | 9.50.35 | 1.09.13 | 4.59.35 | 3.36.35 | Almere | 2019 | 12 | 1 | |
Julia | de | Leeuw | 9.50.56 | 1.03.19 | 5.11.04 | 3.31.02 | Almere | 2019 | 13 | 1 |
Marleen | Honkoop | 9.51.48 | 1.08.02 | 5.15.04 | 3.21.53 | Almere | 2018 | 9 | 1 | |
Lucie | van | Genugten | 9.52.17 | 1.06.48 | 5.03.25 | 3.36.04 | Almere | 2016 | 7 | 1 |
Ellen | Pierik-Wopereis | 9.54.18 | 0.59.59 | 5.14.48 | 3.39.31 | Almere | 1997 | 6 | 1 | |
Marianne | Vlasveld | 9.54.39 | 1.14.29 | 5.05.00 | 3.35.10 | Almere | 1997 | 7 | 1 | |
Jitske | Cats | 9.54.53 | 0.59.26 | 5.21.12 | 3.34.15 | Almere | 1996 | 4 | 1 | |
Nina | Bakker | 9.55.47 | 1.09.11 | 5.27.25 | 3.15.26 | Roth | 2016 | 19 | 1 | |
Geurie | Vastenburg | 9.56.22 | 1.13.06 | 5.01.28 | 3.41.48 | Almere | 1999 | 2 | 1 | |
Gonny | Rosendaal | 9.57.26 | 0.55.04 | 5.22.55 | 3.31.34 | Klagenfurt | 2008 | 17 | 1 | |
Trudy | Veenstra | 9.59.19 | 0.58.35 | 5.20.01 | 3.36.15 | Almere | 2019 | 14 | 1 | |
Haitske | Overbeek | 9.59.58 | 1.01.05 | 5.10.52 | 3.39.28 | Emilia-Romagna | 2018 | 11 | 1 | |
Saskia | Veerman | 9.59.59 | 1.08.06 | 5.10.49 | 3.36.34 | Roth | 2016 | 22 | 1 |
