Daverende overwinning Kyra Meulenberg op Ironman Cascais; sterk toetje op formidabele succesperiode als agegrouper
ZATERDAG – Aan het (bijna) einde van een zeer indrukwekkende carrière als agegrouper voegde Kyra Meulenberg er vandaag nog maar eens een toetje aan toe. De Utrechtse won op sensationele wijze de Ironman Cascais. De race was gedaan in 9.37.09 uur en dat is voor Cascais-begrippen erg snel. Het levert Kyra feitelijk een slot voor het WK Hawaii 2025 op, maar aangezien ze vanaf januari als pro door het leven gaat, zal ze zich ook in die klasse nog eens moeten bewijzen. Al twijfelen we er niet aan dat ze ook daarin uitgroeit tot een topper van internationale allure.
Kyra werd wereldkampioene Ironman in 2021, is vice-wereldkampioene Ironman Nice 2024 en was zes keer de snelste agegrouper in Ironman-races (heles en 70.3). Het begon allemaal met die verrassende winst op de Ironman 70.3 in Maastricht. Later volgden twee keer Duisburg 70.3, Marbella 70.3 en Knokke-Heist 70.3. Ook de Ironmans Zwitserland en Hamburg zette ze naar haar hand met AG-zeges. Het viel niet langer te overtreffen, de stap naar de pro’s is meer dan logisch.
Lou Prigent uit Frankrijk eindigde tweede op 3.33 minuten. Zij kon als enige Kyra nog enigszins volgen, want de Britse Eilidh Prise klokte als derde een tijd van 9.58.11 uur oftewel 29.5 minuut achterstand. Nog meer Nederlandse vrouwen in de top tien: Sanne (5e), Karianne (7e), Richelle (8e) en Manon (9e). Morgen weten we wie van hen eventueel een slot voor het WK Ironman Hawaii verdiend heeft.
De race bij de mannen werd gewonnen door de Brit Fraser Minnican in 8.21.24 uur. De Fransman Mathieu Merland eindigde tweede in 8.26.10 uur en brons ging naar zijn landgenoot Quentin Amaral in 8.31.30 uur. Beste Nederlander was Danny Verdoorn op een 140e plaats in 10.22 uur. In totaal deden 1325 atleten mee, waaronder 49 uit Nederland.
ZATERDAG 19 OKTOBER: IRONMAN CASCAIS (POR)
M:
137.Danny Verdoorn 10.22.10 (31e M40)
184.Govert van Meerkerk 10.40.43 (43e M40)
191.Antonie Molenaar 10.42.55 (39e M25)
205.Lionel Wille 10.47.11 (48e M40)
219.Mikhail Bletsko 10.51.24 (52e M40)
281.Artem Gorduyukhin 11.09.56 (54e M35)
286.Jeroen van Putten 11.10.24 (44e M25)
309.Martijn van Schaik 11.16.50 (21e M50)
310.Oscar van Lavieren 11.16.57 (71e M40)
320.Tim Theeuwsen 11.19.15 (62e M35)
321.Rene de Heus 11.19.22 (72e M40)
359.Arnout Hemel 11.25.56 (30e M50)
364.Stefan Hendriks 11.26.29 (79e M40)
382.Michael Dirkzwager 11.32.39 (20e M55)
413.Bas Vreugdenhil 11.36.36 (73e M30)
442.Berto Iprenburg 11.40.56 (39e M50)
444.Richard de Boer 11.41.26 (40e M50)
446.Daniel van Nieuwmegen 11.41.43 (59e M25)
474.Ties van Dijk 11.47.25 (95e M40)
481.Jeroen Bouthoorn 11.48.04 (98e M40)
484.Eric Belgers 11.48.28 (57e M45)
491.Alexander Chatzakis 11.50.24 (91e M35)
500.Maikel Wevers 11.52.29 (93e M35)
509.Michael Buijs 11.55.49 (62e M25)
516.Rick van Manen 11.58.11 (94e M35)
521.Pieter Verkleij 11.59.08 (107e M40)
557.Mark van der Goorbergh 12.10.07 (70e M45)
560.Niels Grotens 12.11.01 (71e M45)
586.Sander Ogink 12.16.57 (108e M35)
587.Stan Nelissen 12.16.57 (60e M50)
602.Nick Bolier 12.20.54 (71e M25)
616.Youp Schobben 12.22.56 (109e M30)
622.Daan Kuitenbrouwer 12.24.22 (110e M30)
635.Michael Leuven 12.27.16 (124e M40)
642.Wouter Kool 12.30.49 (116e M30)
646.Tiuri Kroese 12.32.45 (117e M30)
647.Paul Nilessen 12.33.03 (80e M45)
655.Jorg Bekelaar 12.35.58 (75e M25)
674.Tijmen van der Maas 12.43.20 (77e M25)
675.Milan de Koning 12.43.34 (78e M25)
725.Dennis Tigchelovend 12.57.42 (129e M35)
731.Sven Leemreize 13.00.05 (94e M45)
745.Alessandro Piccardo 13.06.14 (146e M40)
759.Nicky Klaasman 13.10.29 (132e M35)
797.Jesse Paans 13.30.30 (90e M25)
825.Leon Schuurbiers 13.40.01 (95e M50)
839.Leon Luijmes 13.45.05 (94e M25)
855.Bram van Putten 13.52.27 (149e M35)
925.Luke van Woudenberg 14.29.27 (30e M18)
994.Rick Mommers 15.32.09 (158e M30)
DNF Eddie Heldoorn
V:
1.Kyra Meulenberg 9.37.09 (1e F30)
23.Karianne Lancee 11.04.30 (7e F35)
38.Manon Peters 11.26.51 (9e F35)
57.Richelle van Helten 11.58.10 (8e F50)
77.Sanne van der Aar 12.37.15 (5e F18)
80.Lianne Ariesen-van de Weijer 12.38.53 (11e F50)
104.Jannet Dunning 13.21.50 (17e F50)
DNF Nathalie Israel
Rayner wint pro-race IM 70.3 Cascais
Eerder vandaag won Lizzie Rayner de pro-race op de Ironman 70.3. Ze moest tot het uiterste gaan, want 2 tellen langer deed Jeanne Collonge erover. De Britse en Française werden gevolgd door de Zwitserse Leana Bissig.
Het leek de race van Stephanie Clutterbuck te worden, want na het zwemmen was de Britse aan een indrukwekkende solo op de fiets begonnen. Vier minuten na haar begonnen Rayner, Nina Derron en Bissig aan de halve marathon. Die kende een buitengewoon spannend verloop, waarop de wisselingen aan de kop legio waren en de onderlinge verschillen tot aan de meet klein. Geen Nederlandse pro’s aan de start. Emma Claisse uit België werd twaalfde, Sophie Delguste veertiende.
De mannen hadden geen pro-race in Cascais. Rafael Domingos won voor eigen publiek in 4.03.18 uur. De Fransman Mathieu Gallet was tweede in 4.03.48 uur en brons ging naar de Belg Thibault Delvenne in 4.05.25 uur. Aan deze wedstrijd deden 2517 atleten mee, waaronder liefst 86 Nederlanders, hieronder volgen ze allemaal!
ZATERDAG 19 OKTOBER: IRONMAN 70.3 CASCAIS (POR)
M:
94.Olivier Deen 4.36.29 (31e M25)
187.Maarten Pater 4.50.33 (36e M30)
214.Erik Doesburg 4.53.30 (26e M45)
219.Lars Aarts 4.53.55 (15e M50)
239.Martin Smeets 4.54.58 (47e M35)
244.Maurice Zaal 4.55.41 (45e M30)
267.Dries Coolen 4.57.05 DSQ (M40)
287.Marvin van Spronsen 4.59.30 (60e M35)
291.Willem Schouten 4.59.44 (42e M40)
324.Theo Rabout 5.03.06 (24e M50)
335.Robert van den Tillaart 5.03.45 (27e M50)
374.Jarno Colijn 5.07.03 (71e M25)
377.Ruben van Duijn 5.07.17 (67e M30)
400.Johan de Feijter 5.09.26 (33e M50)
401.Sam Koster 5.09.30 (73e M25)
427.Noud Vrolijk 5.11.19 (79e M30)
445.Roy Lankhorst 5.12.14 (86e M30)
450.Wiebe Hollander 5.12.39 (89e M30)
452.Thijs Pauwels 5.12.45 (81e M35)
471.Jasper Knijff 5.13.26 (84e M25)
490.Luuk Bressers 5.14.40 (66e M40)
524.Marco Poot 5.17.16 (45e M50)
566.Jesper Remmen 5.19.55 (94e M35)
635.Viktor Kempers 5.23.55 (114e M25)
648.Luuk Winters 5.24.54 (44e M18)
658.Toine van Gog 5.25.19 (59e M50)
674.Jurgen Tolsma 5.26.23 (90e M40)
688.Eloy Timmerman 5.26.59 (125e M30)
700.Kevin van der Meeren 5.27.31 (94e M45)
710.Richard van der Splinter 5.28.20 (96e M45)
715.Jesse Harder 5.28.50 (29e M55)
720.Jasper Brouwer 5.29.11 (65e M50)
753.Luuk Maas 5.31.17 (127e M35)
766.Dex Holman 5.32.34 (132e M25)
776.Stefan Schmidt 5.32.58 (130e M35)
816.Douwe Muller 5.34.55 (141e M30)
895.Marcel Elzinga 5.39.45 (156e M35)
899.Christian van Ramshorst 5.40.09 (154e M30)
923.Remmelt Winters 5.41.37 (155e M25)
951.Lester Hartelust 5.43.23 (164e M30)
958.Jeffrey de Rooij 5.43.45 (167e M35)
979.Salvatore la Notte 5.44.58 (61e M18)
996.Maiko Colijn 5.46.03 (63e M18)
1002.Giel Kanon 5.46.42 (64e M18)
1014.Johan van Triest 5.47.05 (129e M40)
1067.Bram van Koppen 5.50.03 (182e M25)
1107.Joris Tuit 5.52.49 (189e M25)
1124.Wouter Gielen 5.53.44 (196e M30)
1145.Rick Pieterse 5.55.22 (199e M30)
1154.JJ Lammers 5.55.51 (150e M40)
1157.Guy Jansbergen 5.55.57 (202e M30)
1159.Atze Achttien 5.56.00 (203e M35)
1160.Gert Prins 5.56.03 (108e M50)
1177.Tim Pardoel 5.57.15 (154e M40)
1185.Mark Stadhouders 5.57.38 (57e M55)
1226.Eelko den Breejen 5.59.57 (165e M40)
1266.Jan Willem Vernhout 6.03.35 (64e M55)
1300.Wouter Trumpie 6.06.49 (175e M45)
1307.Wybrand Boersma 6.07.17 (229e M30)
1337.Rijk Janssen 6.10.25 (79e M18)
1341.Lars van der Veen 6.10.40 (176e M40)
1373.David Lambert 6.13.49 (224e M25)
1391.Daan de Wit 6.15.23 (81e M18)
1396.Alexandro Flemming 6.15.54 (227e M25)
1400.Samuel Schulze 6.16.09 (228e M25)
1401.Stijn Ravia 6.16.16 (82e M18)
1434.Rafael van Vossen 6.19.02 (84e M18)
1459.Philip Bogaers 6.21.38 (243e M25)
1460.Boris Bogaers 6.21.43 (87e M18)
1463.Patrick de Sutter 6.21.51 (79e M55)
1518.Jurgen Spruitenburg 6.27.25 (260e M30)
1523.Luuk Verhoeven 6.28.25 (262e M30)
1532.Douwe Cunningham 6.29.01 (259e M35)
1539.Alain Kroon 6.29.18 (261e M35)
1547.Chris Deen 6.30.21 (88e M55)
1623.Dani Verbeek 6.42.22 (95e M18)
1695.Wietse Osinga 6.53.28 (288e M30)
1820.Pieter van den Akker 7.27.18 (114e M55)
V:
143.Lotte Crutzen 5.48.25 (35e F30)
179.Kim Sinnige 5.58.03 (14e F45)
267.Fleur Recourt 6.25.39 (65e F30)
307.Elsebine Bolier 6.40.48 (53e F25)
361.Dymfke Kuijpers 7.06.20.(41e F45)
362.Gaby Reijseger 7.06.28 (44e F40)
383.Lysanne van Baren 7.22.01 (17e F18)