Ironman Hawaii 2022: mooie plaatjes van Nederlandse triatleten aan de finish uit welke provincies/landen; welke IM-kwalificatie? – WTJ 2623

WOENSDAG – Ook zonder deelname van de pro’s blijft de Nederlandse inbreng op het WK Ironman Hawaii ons aanspreken. Als site leggen we bij voorkeur de focus op onze landgenoten bij elke wedstrijd. Daarmee doen we niets af aan de geweldige strijd vooraan met uiteindelijk Chelsea Sedaro en Gustav Iden als winnaars/wereldkampioenen.

In deze WTJ verzamelden we wat beelden van onze landgenoten, die hun ultieme droom waarmaakten. Van de snelste Pim van Diemen net boven de 9 uur, via wereldkampioen Ton Elie tot en met Emese Timmermans, die er ietsje meer dan 14 uur over deed. Onderaan de laatste tekst gaat het met foto’s nog even door. Scrollen dus.

Emese Timmermans

 

Triki-vraag en antwoord

We kregen de vraag waar al die Nederlandse triatleten vandaan komen en ook waar ze zich gekwalificeerd hebben. Zoals het bij Trikipedia altijd gaat, proberen we elke vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

De meeste Nederlandse Hawaii-gangers komen uit Amsterdam (8), Utrecht en Weesp zijn met ieder vier atleten goede tweede. Met name vanuit Weesp is dat wel knap. Arnhem en Zierikzee leveren er elk twee.

Provincies: Noord-Holland aan de top

Kijken we naar de provincies dan leverde Noord-Holland met 20 atleten de grootste inbreng gevolgd door Zuid-Holland (7), Utrecht (7), Gelderland (6), Limburg (6), , Zeeland (4), Friesland (3, maar met David van Oosten eigenlijk vier), Noord-Brabant (3), Overijssel (3) en Drenthe (1). Flevoland en Groningen waren niet vertegenwoordigd. Eigenlijk Groningen wel, maar Wouter Visch moest het WK jammerlijk laten schieten.

Falco Zeekaf

Nederlanders over de grenzen

Zoals ieder jaar zijn er ook wel triatleten bij onder Nederlandse vlag, die over de landsgrenzen wonen. Dit keer was dat Zweden, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en twee keer Groot-Brittannië. Tellen we dan ook Aruba nog mee dan zijn we compleet. Nederlandse links zijn ook te leggen met Jan van Berkel (Zwitserland) en Mark Jansen (Singapore).

Welke IM-race kwalificeert het makkelijkst?

Nog een andere vraag werd ons gesteld, vooral omdat triatleten wilden weten in welke wedstrijden kwalificeren relatief het eenvoudigst is. De vraag was: in welke wedstrijden hebben de 67 Nederlandse triatleten zich tussen 2019 en nu gekwalificeerd? Maastricht voert met tien het rijtje aan, maar al met al is het een heel divers rijtje. Hier komen ze:

IM Maastricht 10
IM Kuopio-Tahko, Finland 7
IM Kalmar, Zweden 6
IM Barcelona, Spanje 5
IM Copenhagen, Denemarken 5
IM Vitoria-Gasteiz, Spanje 5
IM Tallinn, Estland 4
IM Hamburg, Duitsland 3
IM Nelson Mandela Bay, Zuid-Afrika 3
IM Nice, Frankrijk 3
IM Vichy, Frankrijk 3
IM Alcudia-Mallorca, Spanje 2
IM Frankfurt, Duitsland 2
IM Lanzarote, Spanje 2
IM Prembrokeshire, Wales 2
IM WK St. George 2
IM Emilia-Romagna, Italië 1
IM Gdynia, Polen 1
IM Klagenfurt, Oostenrijk 1
IM Lake Placid, USA 1
IM Penghu, Taiwan 1
IM Thun, Zwitserland 1

Alle Nederlanders nogmaals bijeen

Dan nog een keer alle Nederlanders op een rijtje, nu in volgorde van eindtijd. Dat geeft qua klassering vooraan de regel misschien een gek beeld, maar dat komt omdat de mannenseries van 6 en 8 oktober bij elkaar gezet zijn. Pim van Diemen was dus zaterdag snelste Nederlander (98e totaal), Jardy van den Heuvel donderdag snelste Nederlandse man (13e totaal), maar wel bijna 4 minuten langzamer dan Pim. Twee wedstrijden op twee verschillende dagen met elkaar vergelijken, gaat eigenlijk ook niet op.

Ton Elie/Kyra Meulenberg

 

98. Pim van Diemen, Amsterdam 9.08.05 (28e M30)
13. Jardy van den Heuvel, Maastricht 9.12.00 (12e M25)
153. Willem Gooskens, Aerdenhout  9.17.41 (28e M40)
173. Han Peter Lucas, Zwolle 9.21.14 (39e M40)
245. Wesley de Does, Weesp 9.29.53 (69e M30)
320. Erik van der Haak, Zoeterwoude 9.37.47 (90e M35)
376. Edo Bogman, Gulpen 9.42.33 (109e M35)
382. Jeroen Korstanje, Utrecht 9.43.19 (29e 45)
476. Xander Schelfhout, Oegstgeest 9.50.54 (47e M45)
482. Ton Elie, Culemborg 9.51.23 (1e M55)
516. Ramon Siljade, Amsterdam 9.53.45 (148e M35)
64. Olaf van den Bergh, Arnhem 9.54.38 (55e M25)
618. Thijs Gipmans, Venlo 10.00.11 (74e M45)
691. Jort van Zutphen, Weidum 10.05.10 (196e M35)
750. Levi Nelissen, Stein 10.09.34 (108e M45)
230. Ruurd Jan Zwarts, Weesp 10.15.00 (230e M35)
830. David van Oosten, Ljungbyhed (Zwe) 10.15.16 (186e M30)
848. Leon van Hamersveld, Hoevelaken 10.16.49 (187e M30)
939. Franck van Graas, Noordwijkerhout 10.30.01 (13e M55)
1078. Anton Smit, Frauenfeld (Zwi) 10.31.33 (22e M55)
1126. Ian Wenkenbach, Voorburg 10.35.27 (227e M30)
1136. Menno Iedema, Drachten 10.36.01 (25e M55)
1195. Juriaan Sieben, Amsterdam 10.41.12 (237e M30)
1187. Jelle van der Eijk, Vleuten 10.41.27 (296e M35)
1261. Alain van der Putten, Amsterdam 10.45.51 (306e M35)
1262. Erik Doornbos, Badhoevedorp 10.45.55 (326e 40)
1323. Bart Elderenbosch, Weesp 10.49.50 (317e M35)
1401. Thomas van Dop, Amsterdam 10.56..31 (268e M30)
1425. Jelle Lugten, Utrecht 10.58.28 (273e M30)
281. Stefan van Dijk, IJsselmuiden 10.59.14 (138e M50)
1469. Danny Verdoorn, Vleuten 11.02.52 (378e M40)
1488. Michel Lamtink, Zwolle 11.04.32 (326e M45)
1536. Jan Willem Welberg, ’s Heerenberg 11.10.05 (289e M30)
1572. Joep Bischoff, Gronsveld 11.14.24 (293e M30)
1583. Philip van der Ven, Amsterdam 11.15.17 (295e M30)
1629. Thijs Peeters, Vught 11.20.22 (415e M40)
378. Robert Loeff, Arnhem 11.21.43 (211e M50)
1638. Gert van Vliet, St. Cruz (Aru) 11.21.50 (101e M55)
1670. Falco Zeekaf, Den Bosch 11.25.53 (305e M30)
1708. Raimond Schikhof, Oostzaan 11.29.54 (114e 55)
435. Rutger van der Staak, Westervoort 11.33.14 (154e M25)
448. Arjen Langbroek, Unterfohring (Dui) 11.36.41 (23e M60)
1770.Ludolf Reijntjes, Zierikzee 11.37.28 (132e M55)
507. Bas Groothedde, Zierikzee 11.48.29 (306e M50)
523. Conrad Boerman, Bleskensgraaf 11.54.03 (316e M50)
557. Edser Kuiper, Dronrijp 12.02.05 (337e M50)
607. Marc Dunnewijk, Oostzaan 12.17.28 (61e M60)
1994. Roland Hermens, Waalwijk 12.18.34 (205e M55)
663. Joris Vrij, Reading (Gbr) 12.38.03 (403e M50)
803. Daan van der Linden, Amsterdam 13.29.09 (186e M25)
2001. Ad Kempen, De Hoef 12.20.08 (206e M55)
2184. Simon Gootjes, Schagen 13.32.42 (288e M55)
DNF Rob Barel, Overberg (M65)

Kyra Meulenberg

 

81. Kyra Meulenberg, Utrecht 10.31.26 (7e F25)
242. Nelleke Balde, Grijpskerke 11.16.40 (54e F40)
248. Margareth van den Boogert, Seillans (Fra) 11.18.27 (5e F55)
257. Ingrid Eelkema, Leiden 11.20.26 (56e F40)
371. Rachma Scheffer-van Woerden, Schoonebeek 11.41.02 (24e F50)
433. Danielle Vermeulen, Utrecht 11.51.34 (78e F30)
532. Hendrika Blackwell, Harlow (Gbr) 12.10.18 (99e F35)
655. Julia de Leeuw, Weesp 12.32.17 (102e F30)
689. Autilia Stapper, Maasdam 12.38.11 (34e F55)
701. Daphne Schoenmakers, Maastricht 12.40.06 (107e F30)
706. Claudine Jansen, Amsterdam 12.41.41 (74e F50)
962. Emese Timmermans, Tholen 14.01.01 (25e F18)
DNF Marlene de Boer, Amsterdam
DSQ Dieuwertje Bax, Anna Paulowna (swimsuit was tot voorbij de knie) 11.06.12

Bart Elderenbosch
Jurriaan Sieben
Ian Wenkenbach
Danielle Vermeulen
Erik van den Haak

 

Xander Schelfhout
Jort van Zutphen
David van Oosten
David van Oosten en Jort van Zutphen
In het midden Ton Elie, uiterst rechts Margreth van den Boogert

 

Thijs Gipmans stond maandag al groots in de kranten.
Wesley de Does

 

Claudine Jansen

 

Jeroen Korstanje
Nelleke Balde
Marc Dunnewijk
Ludolf Reijntjes
Levi Nelissen
Ramon Siljade

 

Ingrid Eelkema
Julia de Leeuw
Han-Peter Lucas en Michel Lamtink
Franck van Graas
Stefan van Dijk

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.