Ironman 70.3 Knokke-Heist voor Fransman Hagen en de Duitse Jasper; Iris Bosch 3e, Wouter Verstraate 5e; Alle Nederlandse finishers!
ZONDAG – Ironman had uiteraard ook weer wat in de pap te brokken. Zelfs zeer dichtbij huis, want de Ironman 70.3 Knokke-Heist doet nog een stukje Nederlands Zeeuws-Vlaanderen aan. Tot een Nederlandse zege kwam het bij de mannen en vrouwen overall niet, maar er waren genoeg landgenoten naar de Vlaamse kust afgereisd.
Winnaar was de Fransman Julien Hagen in 3.53.30 uur. Tweede werd de Belg Tom Defoort op 49 seconden achterstand en derde Sander Clerebaut op ruim 2 minuten. Afgaande op de namen, raad je het al: ook Knokke-Heist is na een jaartje met de pro’s nu een agegroup-only wedstrijd geworden.
Ook geen thuiszege bij de vrouwen, want daar was de Duitse Larissa Jasper de sterkste in 4.29.22 uur. De tweede plaats ging wel naar een Belgisceh: Renee Vanderheyden op 8.24 minuten maar liefst. Brons was er voor Iris Bosch, de Nederlandse van Apollo Endurance. Zij had 10,5 minuut achterstand. Overtuigende winst dus voor Jasper.
De vijfde plaats ging naar de Zeeuw Wouter Verstraate, beste Nederlander daarmee op 8 minuten van de winnaar. Knap was dus ook de derde plaats van Iris Bosch, tevens winnares F30. Over winnen gesproken: Ramon Siljade, Pieter Iedema, Cindy Brusse en Ingrid Hissink deden het ook in hun categorie. Hieronder vullen we van lieverlee de lijst Nederlandse finishers aan.
ZONDAG 8 SEPTEMBER: IRONMAN 70.3 KNOKKE-HEIST (BEL)
M:
5.Wouter Verstraate 4.01.28 (4e M25)
24.Ramon Siljade 4.15.07 (1e M40)
26.Ruurd-Jan Zwarts 4.15.43 (6e M35)
27.Bastiaan Savalle 4.16.19 (6e M30)
31.Moreno Dona 4.17.36 (11e M25)
49.Floris Emanuel 4.21.37 (17e M25)
51.Bjorn Vennema 4.23.10 (8e M30)
57.Luc Steijvers 4.24.17 (6e M40)
59.Pim Erren 4.25.07 (10e M30)
70.Jeroen van der Horst 4.28.13 (8e M40)
75.Frank van Roekel 4.29.04 (4e M45)
84.Michel van Dijk 4.31.32 (21e M35)
95.Mees Kremer 4.33.25 (27e M25)
102.Marijn Abbenhuis 4.34.02 (19e M30)
115.Sander Goedhart 4.36.44 (24e M30)
117.Bart Kok 4.37.15 (25e M30)
127.Thom Hendriks 4.39.00 (31e M35)
135.Pim Hofman 4.40.25 (30e M30)
140.Didier Cedric Wulfse 4.40.55 (32e M25)
143.Joost Hulleman 4.41.08 (33e M30)
166.Ruben van Grol 4.44.47 (37e M25)
171.Reinier Spek 4.45.13 (38e M30)
172.Anton Sudat 4.45.14 (13e M45)
193.Ralph Schepers 4.46.51 (25e M40)
194.Wouter Bruinings 4.47.09 (44e M30)
210.Jaap Wildeman 4.48.38 (44e M25)
215.Richard de Vroome 4.48.53 (10e M50)
223.Max Valk 4.49.35 (26e M18)
231.Simon de Clerck 4.50.05 (19e M45)
259.Leo Vissers 4.52.56 (20e M45)
266.Kasper Glas 4.53.31 (46e M35)
273.Rens van Steenveldt 4.53.59 (30e M18)
283.Stijn Brokx 4.54.53 (65e M25)
286.Rick Vianen 4.55.04 (64e M30)
289.Gert-Jan Lauret 4.55.17 (35e M40)
322.Herman van der Waal 4.57.02 (2e M60)
323.Mike van Dongen 4.57.04 (73e M30)
330.Sipke Castelein 4.57.31 (76e M25)
336.Eddy Pronk 4.57.53 (28e M45)
341.Carlo Fieret 4.58.15 (80e M25)
355.Jan Bleus 4.59.09 (29e M45)
371.Laurens Kil 5.00.33 (62e M35)
377.Leon Boerop 5.01.03 (85e M30)
381.Michael Leuven 5.01.09 (46e M40)
383.Pieter Iedema 5.01.17 (1e M65)
386.Peter Vree 5.01.31 (87e M25)
390.Driek van den Beuken 5.01.48 (36e M18)
420.David van Schaik 5.04.00 (34e M45)
448.Tom Vreuls 5.05.44 (103e M25)
487.Tim Stok 5.07.35 (57e M40)
533.Roderick van Wisselingh 5.09.52 (40e M45)
548.Guus Romijn 5.10.59 (125e M25)
549.Bart Spel 5.11.01 (123e M30)
550.Evert Hofman 5.11.02 (126e M25)
558.Jaap van der Maas 5.11.23 (63e M40)
559.Thomas de Bont 5.11.24 (125e M30)
581.Sjoerd Repping 5.12.23 (36e M50)
591.Arend Jan van de Hoek 5.12.59 (17e M55)
599.Dion van Nierop 5.13.21 (135e M25)
616.Arjan de Groot 5.14.15 (18e M55)
627.Pepijn Luijkx 5.14.45 (137e M30)
637.Ernst-Jan Suyderhoud 5.15.36 (75e M40)
638.Stan van den Brink 5.15.41 (62e M18)
656.Neville Senten 5.16.09 (76e M18)
674.Sven Timothe Marce 5.16.53 (148e M25)
685.Ties van Dijk 5.17.38 (80e M40)
701.Floris Bekkers 5.18.30 (153e M25)
709.Jesse Plasman 5.18.50 (44e M50)
742.Franklin Lisapaly 5.20.48 (163e M25)
784.Cees Groenland 5.22.48 (92e M40)
792.Giel Michiels 5.23.17 (170e M25)
794.Teun van Doeselaar 5.23.28 (172e M25)
796.Marcel Schoolenberg 5.23.33 (52e M50)
802.Leendert de Heer 5.23.54 (53e M50)
806.Francois Theron 5.24.05 (54e M50)
822.Frank Schrage 5.25.19 (96e M40)
825.Ramon Klaus 5.25.27 (97e M40)
848.Jasper Hoogvliet 5.26.34 (183e M30)
886.Martin Voncken 5.28.50 (188e M30)
894.Ruud op den Brouw 5.29.22 (61e M50)
895.Bas Moonen 5.29.22 (193e M25)
908.Thijs van den Heuvel 5.30.11 (196e M25)
915.Willem Verschraegen 5.30.18 (73e M45)
928.Marvin Windmeijer 5.31.01 (195e M30)
936.Marno van Lieshout 5.31.43 (105e M40)
938.Luuk Venema 5.31.59 (139e M35)
946.Frans Putker 5.32.05 (7e M60)
958.Young Kon Yong 5.33.21 (117e M18)
971.Lode Linders 5.33.40 (201e M30)
974.David de Roos 5.33.48 (142e M35)
980.Joep Gerrits 5.34.06 (204e M30)
986.Pim Burgmans 5.34.19 (144e M35)
987.Niels Blankenstein 5.34.24 (145e M35)
1042.Sander Zwienink 5.37.00 (76e M50)
1046.Max Cornielje 5.37.20 (123e M18)
1052.Henri Klijn 5.37.42 (78e M50)
1059.Laurens Dieleman 5.37.51 (125e M18)
1061.Frank Meijdam 5.37.52 (113e M40)
1084.Piet van Kersen 5.39.09 (37e M55)
1090.Dirk van der Laag 5.39.31 (218e M30)
1107.Wouter Jacobs 5.40.35 (123e M40)
1114.Bob van Bergen 5.41.17 (223e M30)
1119.Rene Duijkers 5.41.29 (160e M35)
1133.Bram Ardesch 5.42.29 (251e M25)
1144.Stijn Cramer 5.43.18 (163e M35)
1149.Yaroslav Ponomarev 5.43.34 (230e M30)
1150.Theo Kion 5.43.37 (9e M65)
1153.Wick Loeffen 5.44.43 (258e M25)
1162.Mark van der Louw 5.44.14 (93e M45)
1177.Wouter Ruissen 5.45.15 (264e M25)
1181.Stephen Kruiper 5.45.23 (166e M35)
1191.Foppe Koper 5.45.52 (270e M25)
1193.Laurens Heilker 5.45.54 (169e M35)
1196.Maurits van Engelshoven 5.46.10 (170e M35)
1203.Mick Kanters 5.46.47 (145e M18)
1209.Jan de Jong 5.47.01 (146e M18)
1238.Lars de Waard 5.48.42 (279e M25)
1250.Huib den Boer 5.49.17 (132e M40)
1265.Nathan Imthorn 5.50.25 (284e M25)
1298.Steven Kamp 5.53.03 (290e M25)
1312.Thomas Jochem 5.54.03 (293e M25)
1320.Bart de Beukelaer 5.54.35 (295e M25)
1321.Joran Boeren 5.54.38 (296e M25)
1352.Kevin Driesen 5.57.13 (150e M400
1355.Pim Keijzer 5.57.19 (109e M45)
1357.Max Heezemans 5.57.32 (276e M30)
1363.Sjoerd de Bonth 5.57.54 (306e M25)
1372.Pieter Claeijs 5.58.58 (310e M25)
1378.Emiel Temmen 5.59.13 (165e M18)
1415.Marcel Baten 6.02.54 (158e M40)
1429.Cas Driessen 6.03.59 (321e M25)
1445.Marc Geurts 6.05.26 (162e M40)
1473.Nic Leeuwis 6.07.45 (332e M25)
1484.Niels Spijker 6.08.54 (334e M25)
1488.Stephan Ockers 6.09.11 (98e M50)
1504.Martijn Liem 6.10.30 (166e M40)
1519.Teun Peters 6.12.10 (304e M30)
1520.Thomas Dol 6.12.20 (186e M18)
1527.Luuk Hintzen 6.13.54 (346e M25)
1544.Tom Gort 6.15.27 (170e M40)
1552.Erik van den Dobbelsteen 6.16.52 (171e M40)
1560.Toon Hartman 6.17.18 (355e M25)
1571.Kars Snijders 6.18.43 (358e M25)
1584.Cas Lemmens 6.20.59 (360e M25)
1603.Deniz Eralp 6.23.44 (176e M40)
1619.Robert de Boer 6.26.10 (57e M55)
1625.Patrick de Sutter 6.26.50 (58e M55)
1640.David van der Heide 6.30.34 (369e M25)
1654.Mario Mulder 6.34.01 (109e M50)
1664.Jarne Sikkema 6.36.30 (202e M18)
1673.Lars Craje 6.38.11 (379e M25)
1679.Leendert van Gastel 6.39.15 (33e M60)
1684.Maarten de Ridder 6.40.03 (186e M40)
1699.Nicolaas Huyg 6.44.46 (141e M45)
1701.Jeroen Pahud de Mortanges 6.45.35 (143e M45)
1704.Tom de Waard 6.45.52 (114e M50)
1732.Eloy Cosijn 6.56.07 (35e M60)
1738.Pepijn Lautenbach 6.57.00 (213e M18)
1740.Jonathan Greenwood 6.57.47 (36e M60)
1741.Wouter Kolk 6.57.49 (66e M55)
1752.Dick Leijen 7.03.46 (39e M60)
1764.Etienne Ogink 7.09.55 (229e M35)
1778.Tom Verleg 7.22.52 (218e M18)
1791.Willem van Deurzen 7.38.29 (403e M25)
V:
3.Iris Bosch 4.39.56 (1e F30)
9.Tamara Boeff 4.53.32 (4e F30)
10.Claire Steijn 4.54.10 (5e F30)
27.Cindy Brusse 5.09.08 (1e F50)
36.Annemarie Cox 5.15.55 (2e F50)
38.Moniek Bakker 5.17.41 (5e F35)
54.Claudine Jansen 5.24.22 (4e F50)
58.Ingrid Hissink 5.25.50 (1e F55)
65.Nicole van Deelen 5.27.56 (7e F18)
69.Demi Duivenvoorden 5.29.47 (17e F25)
70.Judith van der Kruk 5.30.12 (6e F40)
75.Sarah Roelofs 5.31.09 (18e F25)
77.Laukje Steenstra 5.31.39 (7e F40)
86.Miranda Gahrman 5.34.59 (9e F40)
91.Andrea Bal 5.36.00 (8e F45)
92.Soesje Pinto 5.36.17 (22e F25)
95.Agnes Nieburg 5.37.17 (4e F55)
96.Birtt Hilbelink 5.38.06 (24e F25)
99.Julie Jasmin Middendorp 5.38.24 (22e F30)
101.Bobje Kleijwegt 5.40.00 (26e F25)
107.Roos van Willigen 5.41.46 (12e F18)
110.Maaike Frijters 5.42.36 (31e F25)
119.Anneke van Paassen 5.44.43 (6e F55)
121.Marjolein van Lierop 5.45.40 (35e F25)
124.Melanie Haket 5.47.23 (36e F25)
132.Cameron Heins 5.48.49 (16e F35)
151.Alexandra Kaars Sijpesteijn 5.56.00 (44e F25)
152.Corry van Wietingen 5.56.08 (45e F25)
193.Anne Hekkert 6.07.02 (60e F25)
243.Celine van Abshoven 6.28.11 (19e F18)
246.Tjarda Omta 6.29.31 (15e F50)
247.Shirley Clinckers-Scheffel 6.30.02 (33e F35)
252.Lotte van de Kamp 6.32.15 (77e F25)
270.Britt Verscheuren 6.43.12 (24e F18)
288.Tenika de Jeu 6.54.37 (57e F30)
297.Caterina Band 7.03.02 (3e F60)
298.Brigitte Swier 7.03.05 (60e F30)
306.Manon Becher 7.09.40 (30e F40)
321.Esmee Craje 7.25.47 (30e F18)
322.Denise Teeuwisse 7.25.58 (41e F35)