Feestje want we bestaan 43 jaar; Lijst: beste Hawaii triatleten van 129 landen; Historische film Hawaii; Asiago, Wanaka en Bahrain-trio – WTJ 1750
DONDERDAG – De 1750e aflevering van Wims Tri Journaal (kortweg WTJ) en dat op de 43e verjaardag van onze sport. Mogen wij jullie (en onszelf) van harte feliciteren met het bereiken van onze volgende jaargang. Tuurlijk, het 42e levensjaar was verre van groots en meeslepend, maar er komt licht aan het einde van de tunnel. Laten we de betrekkelijk jonge, doch rijke historie van triathlon koesteren. Het begon natuurlijk allemaal op 18 februari 1978 op Oahu met de 15 echte pioniers van toen in wat de eerste Ironman Hawaii zou worden. Gordon Haller won in 11.46.20 uur. Hij was het ook die drie jaar geleden onze website Trikipedia officieel opende met een paar mooie woorden.
De excentrieke John Dunbar volgde op een tweede plaats en de vorig jaar overleden Dave Orlowski bleef nog net binnen de veertien uur en daarmee derde. John Collins deed er precies 17 uur over, daarmee negende.
Hij bracht het idee naar Oahu Eiland, Hawaii. De marinier vroeg zich bij de prijsuitreiking van de jaarlijkse marathon Honolulu in 1977 af welke sporter de beste conditie heeft. Hij concludeerde dat Eddy Merckx over het meest duurvermogen beschikte en daarmee mogelijk de meest fitte atleet. Het idee om de Waikiki Roughwater Swim (3,85 km), the Around Oahu Bike Race (185 km) en de Honolulu marathon (42,195 km) te combineren was geboren. Collins stelde voor het fietsen met 5 kilometer in te korten zodat de start aan de oceaankust en de finish bij de Aloha Tower ko plaats hebben. Daar ging traditiegetrouw de marathon van start. Vervolgens sprak hij de legendarische woorden: ‘Whoever finishes first we’ll call him the ‘Iron Man’.
De rest is geschiedenis zou je kunnen zeggen. Wat hebben we dit jaar op de verjaardag voor jullie in petto? Twee dingen, die we zelf wel aardig vonden. Allereerst iets uit de ‘afdeling lijstjes’ en vervolgens een mooi overzichtsfilmpje gepresenteerd door Bob Babbitt.
De lijst van beste triatleten per land op Hawaii
Even de lijst uitleggen. Het gaat om de beste triatleet per land op Hawaii op basis van klassering. Dus we hebben niet gekeken naar de snelste eindtijden, want dat evolueert natuurlijk in de loop der jaren. In dat geval zou zesvoudig winnaar Dave Scott niet de beste Amerikaan zijn maar Ben Hoffmann.
De lijst is als volgt te lezen. In de eerste kolom (A) staat het land/de nationaliteit. De tweede kolom (B) is de voornaam, de derde (C) het eventuele tussenvoegsel en de vierde (D) de achternaam. Daarna volgen E, G en F en dat staat dan voor het aantal eerste, tweede en derde plaatsen. Bijvoorbeeld Dave Scott: 6-3-0, bij Peter Reid 3-3-1 en bij Jan Frodeno 3-0-1. Daarmee respectievelijk de beste Amerikaan, Canadees en Duitser. In de volgende kolom (H) staat dan de hoogst behaalde klassering van de triatleet. Bij de genoemde drie is dat dus de eerste plaats. Bij Nederland is dat Rob Barel, die twee keer vierde werd. Tenslotte de laatste kolom I, waarin het jaar staat waarin die hoogst behaalde klassering behaald werd. Soms staan hier meerdere jaartallen, zoals in het geval van Rob 1984 en 1990. Bij de Braziliaanse Fernanda Keller staan maar liefst zes jaartallen, zij werd immers zes keer derde. Een absoluut fenomeen, ook in het aantal keren dat ze meedeed (27). O ja, het spreekt voor zich dat ’s lands beste triatlete op de lange afstand Yvonne van Vlerken achter het woordje Nederland staat. Te danken aan het tweede plaats in 2008, maar eigenlijk aan haar hele oeuvre.
De beste Belgen? Best dringen geblazen natuurlijk met zoveel podiumplaatsen, maar toch Luc van Lierde is met twee zeges en een tweede plaats vooralsnog niet te kloppen. Beste Belgische is Tine Deckers op een twaalfde plaats in 2011. De Lage Landen compleet makend hebben we voor Luxemburg Dirk Bockel en Rita Krombach.
Zoals je ziet deden in de periode 1978-2019 bij de mannen 124 verschillende nationaliteiten mee, bij de vrouwen waren dat er 74. Omdat vanuit Botswana, Guadeloupe, Mauritius, Oman en Papua Nieuw-Guinea wel vrouwelijke deelnemers, maar geen mannen ooit meegedaan hebben op Hawaii, komt het aantal verschillende landen op 129 uit.
Land | Voornaam | Achternaam | O.A. | Jaar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | Ekrem | Gashi | 559e | 1988 | ||||
Algerije | Lies | Laida | 413e | 1995 | ||||
Andorra | Raul Coll | Nogue | 295e | 2019 | ||||
Antartica | Dan | Arlandson | 403e | 2009 | ||||
Antillen | Gert | van | Vliet | 191e | 1990 | |||
Argentinie | Francisco | Pontano | 9e | 2005 | ||||
Aruba | Gert | van | Vliet | 213e | 1991 | |||
Australie | Craig | Alexander | 3 | 1 | 1e | 2008/2009/2011 | ||
Bahamas | Francis | Gallagher | 206e | 1986 | ||||
Bahrein | Mikel | Bin | Calahorra | 174e | 2014 | |||
Barbados | Donald | Cadogan | 897e | 1999 | ||||
Belgie | Luc | van | Lierde | 2 | 1 | 1e | 1996/98 | |
Bermuda | Tyler | Butterfield | 5e | 2015 | ||||
Bolivia | Jose | Rivero | 198e | 1986 | ||||
Brazilie | Thiago Dario | Vinal | 13e | 2017 | ||||
Brits West Indie | Michael | Archer | 397e | 1992 | ||||
Canada | Peter | Reid | 3 | 3 | 1 | 1998/2000/2003 | ||
Cayman Eilanden | Pete | Ribbins | 834e | 1990 | ||||
Centraal Afrikaanse Rep | Glenn | Mengering | 442e | 2008 | ||||
Chili | Cristian | Bustos | 1 | 1e | 1992 | |||
China | Pengcheng | Li | 63e | 2019 | ||||
Colombia | Ricardo | Cardeno | 69e | 2002 | ||||
Costa Rica | Pablo | Arce Diaz | 109e | 2016 | ||||
Denemarken | Torbjorn | Sindballe | 1 | 3e | 2007 | |||
Dominicaan Rep | Daniel | Gil | 1250e | 2011 | ||||
Duitsland | Jan | Frodeno | 3 | 1 | 1e | 2015/2016/2019 | ||
Ecuador | Giovanni | Marmol | 544e | 2009 | ||||
Egypte | Ahmed | Zaher | 261e | 2005 | ||||
El Salvador | Sergio | Ramirez | 498e | 2018 | ||||
Estland | Marko | Albert | 13e | 2011 | ||||
Fiji | William | Foulk | 1197e | 2009 | ||||
Filippijnen | Felipe | Sajulga | 512e | 2018 | ||||
Finland | Pauli | Kiuru | 1 | 2 | 2e | 1993 | ||
Frankrijk | Cyril | Viennot | 5e | 2014 | ||||
Frans Guyana | Bernard | Benoit | 690e | 1999 | ||||
Frans Polynesie | Yoann | Hotellier | 600e | 2002 | ||||
GB | David | McNamee | 2 | 3e | 2017/2018 | |||
Gibraltar | Chris | Walker | 671e | 2002 | ||||
Grenada | Jose | Rocafort | 730e | 2002 | ||||
Griekeland | Vassilis | Krommidas | 17e | 1994 | ||||
Guam | Jack | Powless | 108e | 1993 | ||||
Guatemala | Estuardo | Morales | 110e | 2000 | ||||
Honduras | Antonio | Contreras | 886e | 1988 | ||||
Hongarije | Peter | Kropko | 7e | 1996/2000 | ||||
Hong-Kong | Alexandre | Reinert | 42e | 2016 | ||||
Ierland | Gerard | Hartmann | 24e | 1985 | ||||
Ijsland | Runar Orn | Agustsson | 112e | 2016 | ||||
India | Subramani | Venkatesh | 442e | 2019 | ||||
Indonesie | Andy | Wibowo | 338e | 2018 | ||||
Iran | Paul | O'Doherty | 61e | 2014 | ||||
Israel | Gilad | Rotem | 40e | 2009 | ||||
Italie | Daniel | Fontana | 12e | 2011 | ||||
Jamaica | David | Greenfield | 746e | 1999 | ||||
Japan | Hideya | Miyazuka | 9e | 1988 | ||||
Joegoslavie | Yanez | Tomsic | 42e | 1991 | ||||
Jordanie | Shizuko | Uzuki | 1016e | 2009 | ||||
Kazakhstan | Alexander | Vinoukorov | 37e | 2019 | ||||
Korea | Younghwan | Oh | 126e | 2010 | ||||
Kroatie | Dejan | Patrcevic | 24e | 2008 | ||||
Laos | Scott | Phillips | 847e | 2006 | ||||
Letland | Rinalds | Sluckis | 90e | 2011 | ||||
Libanon | Armen | Khachadourian | 857e | 1989 | ||||
Libie | Mohammed | Al-marimi | 1237e | 2006 | ||||
Liechtenstein | Marcel | Knaus | 404e | 2010 | ||||
Litouwen | Kestutis | Aleknavicius | 733e | 1993 | ||||
Luxemburg | Dirk | Bockel | 4e | 2011 | ||||
Maagden Eilanden | Jeff | Cuddeback | 709e | 2018 | ||||
Maleisie | Ah Thiam | Wong | 326e | 2006 | ||||
Man Island | Darren | Skillicorn | 255e | 2002 | ||||
Marokko | Elkhalil | Binebine | 1291e | 2019 | ||||
Mexico | Raynard | Picard | 38e | 2019 | ||||
Monaco | Petotot | Nicolas | 112e | 2008 | ||||
Namibie | Russell | Paschke | 794e | 1996 | ||||
Nederland | Rob | Barel | 4e | 1984/1990 | ||||
Nieuw Caledonie | Patrick | Vernay | 6e | 2008 | ||||
Nieuw-Zeeland | Cameron | Brown | 2 | 2 | 2e | 2001/2005 | ||
Noorwegen | Lars Petter | Stromo | 36e | 2018 | ||||
Oekraine | Andrey | Yastrebov | 23e | 2004 | ||||
Oost Duitsland | Sven | Ilian | 342e | 1990 | ||||
Oostenrijk | Michael | Weiss | 10e | 2018 | ||||
Panama | Pedro | Cordovez | 77e | 2012 | ||||
Paraguay | Anders | Arce | 113e | 2019 | ||||
Peru | Walter | Ledgard | 60e | 1985 | ||||
Polen | Grzegorz | Zgliczynski | 16e | 1991 | ||||
Portugal | Pedro | Gomes | 18e | 2015 | ||||
Puerto Rico | Marco | Coelho | 119e | 2005 | ||||
Qatar | Jody | Sanderson | 362e | 2010 | ||||
Reunion | Eric | Salesses | 501e | 2009 | ||||
Roemenie | Mihai | Vigariu | 177e | 2019 | ||||
Rusland | Alec | Rukosuev | 13e | 1993 | ||||
Saint Lucia | Cedrick | Dujon | 1130e | 2005 | ||||
Saipan | Stuart | Smith | 109e | 1999 | ||||
Saudi Arabie | Charles | Lamkin | 397e | 1983 | ||||
Servie | Bojan | Maric | 446e | 2007 | ||||
Seychellen | Nick | Baldwin | 40e | 2012 | ||||
Singapore | Mark | Jansen | 56r | 2010 | ||||
Slovenie | David | Plese | 17e | 2017 | ||||
Slowakije | Martin | Simkanin | 148e | 2011 | ||||
Spanje | Eneko | Llanos | 1 | 2e | 2008 | |||
Sri Lanka | Ravi | Gooneratne | 981e | 1999 | ||||
Swaziland | Urs | Fitzi | 258e | 2003 | ||||
Syrie | Nour | Tillo | 298e | 1988 | ||||
Tahiti | Bernard | Costa | 673e | 1990 | ||||
Taiwan | Shen Yen | Hsieh | 326e | 2018 | ||||
Thailand | Jaray | Jearani | 515e | 2018 | ||||
Thailand | Sompong | Sombati | 983e | 2003 | ||||
Tibet | Gontscho Konchock | Gyagang | 326e | 2002 | ||||
Trinidad | Steve | Aboud | 1074e | 2000 | ||||
Tsjechie | Petr | Vabrousek | 19e | 2002 | ||||
Tsjechoslowakije | Eduard | Urban | 50e | 1992 | ||||
Tunesie | Jalel | Somrani | 522e | 1996 | ||||
Turkije | Haluk | Sarci | 197e | 2001 | ||||
UAE | Faris | Al-Sultan | 10e | 2009/2010 | ||||
Uruguay | Raul | Caetano | 746e | 2019 | ||||
USA | Dave | Scott | 6 | 3 | 0 | 1e | 80/82/83/84/86/87 | |
USSR | Oleg | Ljadov | 38e | 1989 | ||||
Venezuela | Reinaldo | Garcia | 57e | 1993 | ||||
Vietnam | Hien | Tran | 1136e | 2007 | ||||
West Samoa | Iosia | Leau | 653e | 1989 | ||||
Zimbabwe | Mark | Rousseau | 124e | 1992 | ||||
Zuid Afrika | James | Cunnama | 4e | 2013 | ||||
Zuid-Korea | Byonghoon | Park | 95e | 2009 | ||||
Zweden | Patrik | Nilsson | 8e | 2017 | ||||
Zwitserland | Carl | Kupferschmidt | 1 | 3e | 1985 |
Land | Voornaam | Achternaam | O.A. | Jaar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | Ekrem | Gashi | 559e | 1988 | ||||
Algerije | Lies | Laida | 413e | 1995 | ||||
Andorra | Raul Coll | Nogue | 295e | 2019 | ||||
Antartica | Dan | Arlandson | 403e | 2009 | ||||
Antillen | Gert | van | Vliet | 191e | 1990 | |||
Argentinie | Francisco | Pontano | 9e | 2005 | ||||
Aruba | Gert | van | Vliet | 213e | 1991 | |||
Australie | Craig | Alexander | 3 | 1 | 1e | 2008/2009/2011 | ||
Bahamas | Francis | Gallagher | 206e | 1986 | ||||
Bahrein | Mikel | Bin | Calahorra | 174e | 2014 | |||
Barbados | Donald | Cadogan | 897e | 1999 | ||||
Belgie | Luc | van | Lierde | 2 | 1 | 1e | 1996/98 | |
Bermuda | Tyler | Butterfield | 5e | 2015 | ||||
Bolivia | Jose | Rivero | 198e | 1986 | ||||
Brazilie | Thiago Dario | Vinal | 13e | 2017 | ||||
Brits West Indie | Michael | Archer | 397e | 1992 | ||||
Canada | Peter | Reid | 3 | 3 | 1 | 1998/2000/2003 | ||
Cayman Eilanden | Pete | Ribbins | 834e | 1990 | ||||
Centraal Afrikaanse Rep | Glenn | Mengering | 442e | 2008 | ||||
Chili | Cristian | Bustos | 1 | 1e | 1992 | |||
China | Pengcheng | Li | 63e | 2019 | ||||
Colombia | Ricardo | Cardeno | 69e | 2002 | ||||
Costa Rica | Pablo | Arce Diaz | 109e | 2016 | ||||
Denemarken | Torbjorn | Sindballe | 1 | 3e | 2007 | |||
Dominicaan Rep | Daniel | Gil | 1250e | 2011 | ||||
Duitsland | Jan | Frodeno | 3 | 1 | 1e | 2015/2016/2019 | ||
Ecuador | Giovanni | Marmol | 544e | 2009 | ||||
Egypte | Ahmed | Zaher | 261e | 2005 | ||||
El Salvador | Sergio | Ramirez | 498e | 2018 | ||||
Estland | Marko | Albert | 13e | 2011 | ||||
Fiji | William | Foulk | 1197e | 2009 | ||||
Filippijnen | Felipe | Sajulga | 512e | 2018 | ||||
Finland | Pauli | Kiuru | 1 | 2 | 2e | 1993 | ||
Frankrijk | Cyril | Viennot | 5e | 2014 | ||||
Frans Guyana | Bernard | Benoit | 690e | 1999 | ||||
Frans Polynesie | Yoann | Hotellier | 600e | 2002 | ||||
GB | David | McNamee | 2 | 3e | 2017/2018 | |||
Gibraltar | Chris | Walker | 671e | 2002 | ||||
Grenada | Jose | Rocafort | 730e | 2002 | ||||
Griekeland | Vassilis | Krommidas | 17e | 1994 | ||||
Guam | Jack | Powless | 108e | 1993 | ||||
Guatemala | Estuardo | Morales | 110e | 2000 | ||||
Honduras | Antonio | Contreras | 886e | 1988 | ||||
Hongarije | Peter | Kropko | 7e | 1996/2000 | ||||
Hong-Kong | Alexandre | Reinert | 42e | 2016 | ||||
Ierland | Gerard | Hartmann | 24e | 1985 | ||||
Ijsland | Runar Orn | Agustsson | 112e | 2016 | ||||
India | Subramani | Venkatesh | 442e | 2019 | ||||
Indonesie | Andy | Wibowo | 338e | 2018 | ||||
Iran | Paul | O'Doherty | 61e | 2014 | ||||
Israel | Gilad | Rotem | 40e | 2009 | ||||
Italie | Daniel | Fontana | 12e | 2011 | ||||
Jamaica | David | Greenfield | 746e | 1999 | ||||
Japan | Hideya | Miyazuka | 9e | 1988 | ||||
Joegoslavie | Yanez | Tomsic | 42e | 1991 | ||||
Jordanie | Shizuko | Uzuki | 1016e | 2009 | ||||
Kazakhstan | Alexander | Vinoukorov | 37e | 2019 | ||||
Korea | Younghwan | Oh | 126e | 2010 | ||||
Kroatie | Dejan | Patrcevic | 24e | 2008 | ||||
Laos | Scott | Phillips | 847e | 2006 | ||||
Letland | Rinalds | Sluckis | 90e | 2011 | ||||
Libanon | Armen | Khachadourian | 857e | 1989 | ||||
Libie | Mohammed | Al-marimi | 1237e | 2006 | ||||
Liechtenstein | Marcel | Knaus | 404e | 2010 | ||||
Litouwen | Kestutis | Aleknavicius | 733e | 1993 | ||||
Luxemburg | Dirk | Bockel | 4e | 2011 | ||||
Maagden Eilanden | Jeff | Cuddeback | 709e | 2018 | ||||
Maleisie | Ah Thiam | Wong | 326e | 2006 | ||||
Man Island | Darren | Skillicorn | 255e | 2002 | ||||
Marokko | Elkhalil | Binebine | 1291e | 2019 | ||||
Mexico | Raynard | Picard | 38e | 2019 | ||||
Monaco | Petotot | Nicolas | 112e | 2008 | ||||
Namibie | Russell | Paschke | 794e | 1996 | ||||
Nederland | Rob | Barel | 4e | 1984/1990 | ||||
Nieuw Caledonie | Patrick | Vernay | 6e | 2008 | ||||
Nieuw-Zeeland | Cameron | Brown | 2 | 2 | 2e | 2001/2005 | ||
Noorwegen | Lars Petter | Stromo | 36e | 2018 | ||||
Oekraine | Andrey | Yastrebov | 23e | 2004 | ||||
Oost Duitsland | Sven | Ilian | 342e | 1990 | ||||
Oostenrijk | Michael | Weiss | 10e | 2018 | ||||
Panama | Pedro | Cordovez | 77e | 2012 | ||||
Paraguay | Anders | Arce | 113e | 2019 | ||||
Peru | Walter | Ledgard | 60e | 1985 | ||||
Polen | Grzegorz | Zgliczynski | 16e | 1991 | ||||
Portugal | Pedro | Gomes | 18e | 2015 | ||||
Puerto Rico | Marco | Coelho | 119e | 2005 | ||||
Qatar | Jody | Sanderson | 362e | 2010 | ||||
Reunion | Eric | Salesses | 501e | 2009 | ||||
Roemenie | Mihai | Vigariu | 177e | 2019 | ||||
Rusland | Alec | Rukosuev | 13e | 1993 | ||||
Saint Lucia | Cedrick | Dujon | 1130e | 2005 | ||||
Saipan | Stuart | Smith | 109e | 1999 | ||||
Saudi Arabie | Charles | Lamkin | 397e | 1983 | ||||
Servie | Bojan | Maric | 446e | 2007 | ||||
Seychellen | Nick | Baldwin | 40e | 2012 | ||||
Singapore | Mark | Jansen | 56r | 2010 | ||||
Slovenie | David | Plese | 17e | 2017 | ||||
Slowakije | Martin | Simkanin | 148e | 2011 | ||||
Spanje | Eneko | Llanos | 1 | 2e | 2008 | |||
Sri Lanka | Ravi | Gooneratne | 981e | 1999 | ||||
Swaziland | Urs | Fitzi | 258e | 2003 | ||||
Syrie | Nour | Tillo | 298e | 1988 | ||||
Tahiti | Bernard | Costa | 673e | 1990 | ||||
Taiwan | Shen Yen | Hsieh | 326e | 2018 | ||||
Thailand | Jaray | Jearani | 515e | 2018 | ||||
Thailand | Sompong | Sombati | 983e | 2003 | ||||
Tibet | Gontscho Konchock | Gyagang | 326e | 2002 | ||||
Trinidad | Steve | Aboud | 1074e | 2000 | ||||
Tsjechie | Petr | Vabrousek | 19e | 2002 | ||||
Tsjechoslowakije | Eduard | Urban | 50e | 1992 | ||||
Tunesie | Jalel | Somrani | 522e | 1996 | ||||
Turkije | Haluk | Sarci | 197e | 2001 | ||||
UAE | Faris | Al-Sultan | 10e | 2009/2010 | ||||
Uruguay | Raul | Caetano | 746e | 2019 | ||||
USA | Dave | Scott | 6 | 3 | 0 | 1e | 80/82/83/84/86/87 | |
USSR | Oleg | Ljadov | 38e | 1989 | ||||
Venezuela | Reinaldo | Garcia | 57e | 1993 | ||||
Vietnam | Hien | Tran | 1136e | 2007 | ||||
West Samoa | Iosia | Leau | 653e | 1989 | ||||
Zimbabwe | Mark | Rousseau | 124e | 1992 | ||||
Zuid Afrika | James | Cunnama | 4e | 2013 | ||||
Zuid-Korea | Byonghoon | Park | 95e | 2009 | ||||
Zweden | Patrik | Nilsson | 8e | 2017 | ||||
Zwitserland | Carl | Kupferschmidt | 1 | 3e | 1985 |
Costes opnieuw de sterkste in Zwift Series, Kessler wint ook
De Zwift Pro Tri Series leverden wederom een overwinning op voor Antony Costes. Waar ter wereld het virtuele parcours ook ligt, de Fransman regeert als een kleine veldheer. In reeks drie was klimmen geblazen in de buurt van wintersportoord Innsbruck. Lopen kwam weer als tussendoortje en tenslotte de puntenkoers in wat in Zwift-termen Crit City heet. Zwift heeft inmiddels ook Duathlon Leagues en andere varianten. Dat wij er als toeschouwer een beetje op uitgekeken zijn, doet niets af aan de prestaties van de triatleten. Maar sport is emotie. Dat moet je – ook als supporter – kunnen voelen, ruiken, proeven. Live zien en horen en niet vanaf een schermpje met poppetjes, die jouw triathlonhelden voorstellen. Nogmaals: met alle respect voor deelnemers en zeker ook Zwift als organisatie. Alles beter dan niks.
Was Matt Hanson nog de snelste klimmer onder de deelnemers woensdag, de beslissing viel toch weer in de slotkoers met een kopgroep van zeven mannen, waaruit Costes gretig punten binnenhaalde. In het eindklassement werd Jackson Laundry tweede en de Belg Kenneth Vandendriessche sterk derde. In de vrouwen-Zwift kwam Ruth Astle enkel laten zien dat ze best aardig omhoog kan fietsen. De Amerikaanse won de klimrit, maar was daarna offline. Met ook nog eens de opgave van Lucy Charles, rook Meredith Kessler haar kans. Ze won de wielerkoers en dat was bepalend voor de eindoverwinning. De Amerikaanse klopte Europees kampioene Beth Potter en de Zwitserse ‘Zwift-expert’ Melanie Maurer eindigde derde.
Nieuwtjes: Asiago, Wanaka en Bahrain Endurance
Verder nieuws: morgen de World Cup wintertriathlon van Asiago. In de Italiaanse sneeuw komen twee Nederlanders in actie: Joep Stap en veldrijder/mountainbiker Gosse van der Meer. Het veld wordt aangevoerd door achtvoudig wereldkampioen Pavel Andreev en zijn landgenote Svetlana Sokolova is dat bij de vrouwen. Omdat er zo weinig wedstrijdaanbod is laat World Triathlon de race morgenvroeg live zien. De winterse omstandigheden zijn ideaal. Benieuwd hoe de Nederlanders het in het kleine (12 deelnemers) gezelschap er vanaf brengen.
En ook vrijdagnacht begint in Nieuw-Zeeland de eerste Challenge van 2021: die van Wanaka. Ondanks een lichte stijging van de besmettingen in het land kan de race tot grote vreugde van organisatoren en triatleten toch doorgaan. 290 deelnemers gaan mee doen. De hele afstand bestaat niet meer in Wanaka, maar dat heeft niets met corona van doen. Het veld zal overwegend Nieuw-Zeelands zijn, maar dat maakt het niet minder spectaculair met de deelname van Braden Currie, Kyle Smith, Jack Moody, Jason Hunt, Hannah Wells, Teresa Adam en Rebecca Clarke.
Het Bahrain Endurance 13 team was wereldwijd al de sterkste formatie en dat wordt met de nieuwkomers Tyler Mislawchuk, Henri Schoeman (bronzen medaillewinnaar in Rio) en Cassandre Beaugrand niet minder. Als Jan Frodeno en Daniela Ryf de Bahrain Endurance-kleuren behartigen op de lange afstand dan doet het genoemde drietal dat straks op de Olympische Spelen van Tokyo.