Kyra Meulenberg pakt F25-winst Ironman Hamburg; ‘bij ongeval vroeg ik me af: waarom race ik hier nog?’ – WTJ 2899
ZONDAG – Tien jaar na zijn Europese titel op de M50 aasde Jan Blokland vandaag in Hamburg op een nieuw kampioenschap, maar dan bij de M60. Het lukte net niet. De Noord-Hollandse hardfietser kwam vier minuten te kort op de Duitser Wolfgang Schmatz. Dat beide mannen nog onder de tien uur bleven evenals de nummer drie gaf wel aan hoe snel het parcours was.
Strava-signalen gaven al wel aan dat het fietsen 177 en de marathon 41,1 km. waren. Anderzijds – en dat maakt het ook weer wel pijnlijk – moesten de agegroupers in de tweede ronde vrijwel allemaal van de fiets en over een groen talud om het dodelijke ongeval te omzeilen. Bizar maar waar. Jans tijd was 9.57.43 uur. Pas 12 km. voor de finish werd Jan – die al zeker 30 jaar meedraait in de sport – bijgehaald door de Duitser.
Meer podiumplaatsen
Nog meer podiumplaatsen. Olaf van den Bergh scoorde brons bij de M25. Hij kwam tien minuten te kort op de Europees kampioen Lennard Peters.
De Belg Lukas Bosmans – in het verleden ook al eens sterk op Ironman Maastricht – was de overall winnaar van de AG-ers. Hij was klaar in een razendsnelle 8.07.57, niet gek voor een niet-pro. De Duitser Philipp Herber was de tweede man en de Chinees Miao Hao de derde.
Olaf de snelste van de Nederlanders
Beste Nederlander was Olaf van den Bergh op een 18e plaats, Niels Grote Beverborg finishte als 32e en Joris Regtien als 35e. Joey van de Beek was op de 38e plaats de vierde en laatste Nederlander onder de negen uur.
Top tien klasseringen bij de M30 met Niels Grote Beverborg op een achtste en Joris Regtien op een tiende plaats. Bij de M45 was het Pascal Valentijn, die als achtste de finish bereikte. Voor een aantal van hen betekent dat Slots voor het WK Ironman Nice in september dit jaar.
Kyra netjes tweede en Kona-slot op zak
Snelste vrouw van de AG-ers was de Duitse Marit Bergmann in 9.11.31 uur. Maar kort daarna volgde al Kyra Meulenberg als tweede totaal en de achtste plaats ging naar Ilona Eversdijk.
In hun categorieën kwamen ze op de podia terecht. Kyra Meulenberg was de snelste vrouw bij de F25, maar de zege gaf haar een dubbel gevoel. ,,Ik ben blij met mijn slot voor Kona dit jaar, maar het was onderweg erg stressvol. Op de plaats waar het ongeval gebeurde, moesten we van de fiets een dijk van gras op. Daar zag je wel hoe ernstig het was. Erg van geschrokken. Iedereen wel. Ik dacht toen: waarom race ik hier nog? Maar goed, dat is een keuze van de organisatie. Daar ga ik mijn handen niet aan branden.”
Vol gegaan bij het lopen, toch maar
Bij het lopen is ze er toch maar vol voor gegaan. ,,Alsnog prima gelopen. En 9.22 uur is wel lekker. Maar vreugde? Nee, dat was er bij mij niet. Ik hoop dat Ironman hier conclusies uit trekt. Alleen al bij Frodeno reden vier motoren voor en vier achter hem en ook aan de zijkant nog eentje.”
Zilver was er voor Liane van Egmond bij de F45 in 9.50.47 uur, zodat in huize Valentijn-Van Egmond weer twee top tien noteringen verwelkomd werden. Ook in de top tien van hun AG: Ane Zijderveld (6e F40), Viki Stelma-Boviatsis (8e F35) en Claudine Jansen (7e F50)
De Nederlanders op Ironman Hamburg komen hieronder te staan:
ZONDAG 4 JUNI: IRONMAN HAMBURG (DUI)
M:
52.Olaf van den Bergh 8.48.16 (3e M25)
67.Niels Grote Beverborg 8.54.58 (8e M30)
70.Joris Regtien 8.56.48 (10e M30)
73.Joey van de Beek 8.59.38 (11e M30)
89.Wesley de Does 9.05.50 (15e M30)
102.Pascal Valentijn 9.11.19 (8e M45)
131.Nicky de Beer 9.20.00 (25e M30)
207.Rob Wegner 9.37.01 (40e M30)
217.Sjors Bakker 9.38.44 (41e M35)
223.Youri Mochtar 9.40.49 (42e M35)
239.Bart Holthuizen 9.43.40 (45e M30)
251.Vince van Haaren 9.45.28 (47e M30)
258.Martijn Phylipsen 9.46.11 (35e M45)
269.Bart van Linder 9.47.54 (16e M50)
303.Niclas Kootsta 9.51.24 (58e M30)
307.Remon Hemmes 9.51.50 (44e M45)
331.Frank van de Werff 9.54.59 (25e M50)
332.Auke Blokland 9.55.00 (32e M25)
361.Jan Blokland 9.57.43 (2e M60)
362.Hein Zelisse 9.57.58 (66e M30)
390.Dennis Barendse 10.01.53 (34e M50)
414.Danny Voets 10.06.45 (63e M45)
446.Bob Takken 10.12.00 (40e M50)
448.Harm Verhoeven 10.12.23 (90e M40)
467.Frank Oskam 10.14.59 (82e M30)
481.Carsten Bakker 10.16.49 (85e M30)
514.Wijnand Botman 10.20.43 (107e M40)
544.Lionel Wille 10.23.39 (114e M40)
551.Matthijs Munnik 10.23.57 (86e M35)
580.Edward Verheij 10.26.56 (103e M30)
610.Youri Lentjes 10.30.48 (126e M40)
625.Jan Bleus 10.33.21 (129e M40)
626.Jan Gremmen 10.33.23 (67e M50)
672.Kaey van Rij 10.39.50 (100e M35)
688.Bram Geurts 10.42.12 (106e M35)
690.Kenneth Geurts 10.42.25 (75e M50)
696.Sjoerd Vaandrager 10.43.03 (56e M25)
717.Arjan Reijns 10.46.21 (145e M40)
724.Reinier Waij 10.46.57 (126e M30)
699.Wicher Drenth 10.47.27 (81e M50)
708.Lennard Vieveen 10.49.19 (134e M45)
714.Lars van Dijk 10.50.07 (60e M25)
723.Thieu Laeven 10.51.30 (112e M35)
727.Harold Guliker 10.51.58 (85e M50)
778.Chiem Rozema 10.56.45 (66e M25)
787.Wouter de Ridder 10.57.44 (95e M50)
833.Mano Kok 11.00.30 (171e M40)
839.Christiaan Kiffen 11.01.35 (98e M50)
843.Remko Boer 11.02.13 (154e M45)
853.Jeffrey Sauren 11.03.32 (141e M30)
891.Thijs Buizert 11.08.32 (148e M30)
922.Mark Brasser 11.13.18 (153e M30)
967.Frank Jonk 11.18.25 (159e M30)
983.Roeland Teeuwen 11.20.39 (146e M35)
986.Gijs Oude Wesselink 11.21.07 (161e M30)
987.Pim Oude Wesselink 11.21.08 (162e M30)
996.Tomas van Haasterecht 11.21.47 (204e M40)
999.Bernard Klootsema 11.22.01 (118e M50)
1051.Jeroen Vanson 11.30.51 (213e M40)
1053.Bas de Swart 11.31.44 (197e M45)
1073.Sander Geerlings 11.34.48 (217e M40)
1080.Marc Latour 11.36.10 (86e M25)
1085.Tom Vegter 11.36.24 (174e M30)
1163.Niels Voskamp 11.48.00 (233e M40)
1181.Jesse Fennema 11.51.41 (174e M35)
1287.Piter Kooi 12.08.34 (188e M35)
1328.Martijn Spreeuw 12.16.47 (178e M50)
1332.Harold Mulders 12.17.32 (179e M50)
1348.Cornelis Bronswijk 12.20.15 (263e M40)
1362.Michel Op ’t Land 12.22.31 (267e M40)
1366.Bob Kluft 12.23.56 (184e M50)
1384.Tom van Sonsbeek 12.27.16 (106e M25)
1399.Alessandro Piccardo 12.31.07 (197e M35)
1426.Remo Dekker 12.37.23 (277e M40)
1440.Douwe Cunningham 12.40.36 (203e M35)
1476.Wouter Morsink 12.50.11 (211e M35)
1486.Gerrit Verbeek 12.52.54 (82e M55)
1496.William Verschraegen 12.54.59 (285e M40)
1506.Evert Dovermann 12.58.39 (294e M45)
1531.Sergei Beliaev 13.07.44 (291e M40)
1555.David de Jong 13.19.04 (305e M45)
1575.Bram Wisselink 13.25.58 (213e M30)
1592.Rob Jansen 13.30.38 (312e M45)
1613.Mikhail Ataman 13.42.06 (227e M35)
1766.Ronald Visscher 15.12.50 (263e M50)
Bram van Rijt 10.17.33 DSQ
V:
2.Kyra Meulenberg 9.22.35 (1e F25)
7.Ilona Eversdijk 9.34.49 (3e F30)
13.Liane van Egmond 9.50.47 (2e F45)
28.Anne Zijderveld 10.09.44 (6e F40)
33.Viki Stelma-Boviatsis 10.16.08 (8e F35)
37.Marije van Brenk 10.24.41 (14e F30)
65.Danique Verhoeven 10.56.27 (20e F30)
77.Claudine Jansen 11.07.24 (7e F50)
135.Irene Kerkdijk 11.50.01 (31e F40)
139.Linda van der Ham 11.53.55 (21e F35)
206.Romy Berntsen 12.59.41 (35e F35)
229.Nikee Ruardij 13.43.15 (21e F25)
249.Linda Wijkens 14.20.16 (17e F55)
254.Barbara Dona 14.30.25 (38e F50)
265.Amber Williams 14.51.36 (37e F45)
Ilona Heerdt 15.32.58