Alle 193 gefinishte Nederlanders in de Ironman Hamburg, de IM 70.3 Rapperswil-Jona en de IM 70.3 Kohala Coast

DINSDAG – Dat triathlon ‘booming’ is wisten we. Het blijkt uit de Nederlandse wedstrijden, die steeds sneller uitverkocht raken (tip: schrijf in januari in voor je favoriete evenementen of soms meteen daags na de race al). Het werd afgelopen weekend weer eens aangetoond met 500 deelnemers in Waalwijk (een record), bijna 400 op de halve van Nieuwkoop en honderden atleten in als kleiner bestempelde driekampen.

En dan over de grenzen. De Ironman Hamburg met een recordaantal van 151 Nederlanders. Nooit eerder deden zoveel landgenoten mee aan een Ironman in het buitenland. Totaal deden 2550 atleten mee. Alles wat er vorig jaar misging in Hamburg, was voor niemand aanleiding de race te negeren. Toen overleed een motard in de chaos van camera’s rondom Jan Frodeno. Hieronder alle Nederlandse finishers, waarvan een aantal kan uitzien naar deelname aan de WK’s in Nice (V) of Hawaii (M). De podiumplaatsen waren voor winnaars Peter-Johan Dillo en Pieter Iedema. Zilver ging naar Olaf van den Bergh, Stefan de Jong en Lars van der Meulen.

Bij de vrouwen was een podiumplaats nog belangrijker. Zij streden immers om de Europese titels. Els Visser pakte er net naast, maar Berber Kramer was niet alleen de snelste van alle agegroupers, ze werd ook Europees kampioene. Zilver was er voor Katja Duurland in haar categorie.

ZONDAG 2 JUNI: IRONMAN HAMBURG (DUI)
M:
4.Olaf van den Bergh 8.05.32 (2e M30)
12.Henk-Jan Verkaik 8.19.16 (6e M30)
23.Stefan de Jong 8.33.05 (2e M25)
31.Laurens Jansen 8.35.52 (13e M35)
34.Peter-Johan Dillo 8.37.06 (1e M50)
38.Sjirk Bijma 8.40.11 (10e M30)
43.Lars van der Meulen 8.43.20 (2e M18)
52.Melvin Welsink 8.48.09 (19e M35)
53.Jan Ettema 8.48.20 (10e M25)
57.Roy Dierx 8.49.32 (11e M25)
59.Daan van der Linden 8.50.59 (12e M25)
105.Ardjan Swerink 9.09.14 (7e M45)
117.Maikel van Haagen 9.12.36 (28e M30)
124.Alain Smit 9.13.22 (29e M30)
131.Guido Kwakkel 9.14.16 (10e M45)
133.Bjorn Vennema 9.14.28 (30e M30)
145.Richard Prakken 9.16.56 (22e M25)
148.Hans Stoutjesdijk 9.18.02 (29e M40)
168.Sven Schneider 9.21.59 (48e M35)
185.Moreno Dona 9.25.44 (25e M25)
237.David van Rooij 9.35.37 (49e M30)
266.Jean Nijsten 9.40.47 (66e M35)
270.Erik-Jan Thalen 9.41.01 (56e M40)
293.Jason de Lange 9.43.09 (71e M35)
316.Maarten Caminada 9.45.45 (17e M50)
327.Johannes Hemelrijk 9.47.49 (66e M40)
328.Olivier Luijkx 9.47.49 (40e M25)
343.Thomas Frohn 9.50.31 (68e M40)
344.Mike Frijns 9.50.35 (67e M30)
374.Ruben van Dam 9.54.26 (44e M25)
378.Rob Gosselink 9.54.36 (87e M35)
408.Peter Borst 9.58.29 (54e M45)
416.Wim Oosthoek 9.59.53 (82e M30)
433.Tom Leene 10.02.45 (99e M35)
451.Joost Korse 10.06.28 (88e M30)
465.Conrad Boerman 10.08.52 (17e M55)
470.Rick Hoskam 10.09.37 (93e M30)
492.Mattijs Brugge 10.12.45 (112e M35)
502.Niels de Bruijn 10.13.35 (113e M35)
503.Jari van Beelen 10.14.02 (19e M18)
506.Coen Gevers 10.14.16 (114e M35)
524.Geert van Dijk 10.16.15 (18e M55)
538.Jasper Luijkx 10.16.59 (57e M25)
543.Jorrit Wielinga 10.17.46 (120e M35)
544.Bouke van der Veen 10.17.47 (121e M35)
545.Pieter Iedema 10.18.00 (1e M60)
578.Bastiaan de Wild 10.21.12 (24e M55)
661.Waldo Duin 10.29.41 (30e M55)
702.Philip Gransjean 10.34.05 (124e M40)
704.Sander Goedhart 10.34.07 (127e M30)
748.Jesse Peters 10.38.57 (69e M25)
773.Eddy Kuijer 10.41.17 (77e M50)
819.Jeroen Kruithoed 10.46.56 (169e M35)
839.Pepijn Luijkx 10.49.23 (146e M30)
852.Martijn Breuer 10.50.20 (98e M50)
862.Jesse Rietveld 10.51.02 (79e M25)
876.Richard Mous 10.52.04 (83e M25)
893.Tim Veenstra 10.54.05 (84e M25)
952.Niels van den Berg 11.01.52 (166e M30)
960.Kenneth Monyei 11.02.55 (179e M40)
970.Bob Frederiks 11.04.18 (169e M30)
972.Jaap de Groot 11.04.37 (51e M55)
995.Ed Witlox 11.06.48 (54e M55)
996.Gavin Witlox 11.06.49 (95e M25)
997.Jelle van Paridon 11.06.55 (32e M18)
1001.Simon van Slobbe 11.07.15 (188e M35)
1044.Jop Starmans 11.15.18 (183e M30)
1063.Coen van Dijck 11.17.05 (158e M45)
1093.Paul Gielen 11.20.02 (166e M45)
1103.Alexander Jovanovic 11.22.01 (104e M25)
1112.Sebastiaan ten Have 11.23.05 (192e M30)
1113.Ruben van de Wal 11.23.14 (105e M25)
1128.Joost Hoogenbosch 11.25.48 (173e M45)
1185.Tim Broersen 11.31.16 (199e M30)
1194.Hendrik van der Bent 11.32.41 (186e M45)
1198.Peter Viveen 11.32.51 (187e M45)
1204.Kjell Gootjes 11.33.37 (201e M30)
1210.Barry Eman 11.33.57 (191e M45)
1214.Arjen Kant 11.34.35 (214e M35)
1232.Jordy Wittebroek 11.37.18 (217e M35)
1234.Klaas Visser 11.37.38 (226e M40)
1249.Eric van Biemen 11.39.11 (71e M55)
1254.Bas Kampert 11.39.46 (231e M40)
1271.Jort Hueting 11.41.11 (118e M25)
1299.Douwe Bartstra 11.43.42 (212e M30)
1319.Mats Duijn 11.46.48 (122e M25)
1322.Jasper Hellwig 11.47.01 (205e M45)
1325.Erik Boekel 11.47.23 (79e M55)
1330.Jordi de Kort 11.47.44 (40e M18)
1333.Richard Avezaat 11.48.09 (171e M50)
1349.Marvin Rosier 11.49.36 (124e M25)
1351.Carlo Claassens 11.49.42 (125e M25)
1366.Wybren Heida 11.50.51 (221e M30)
1367.Stephan Bakker 11.50.58 (234e M35)
1376.Roelof Jan Vochteloo 11.51.50 (254e M40)
1389.Rutger Letschert 11.55.08 (44e M18)
1443.Pim Burgmans 12.03.20 (244e M35)
1444.Jan-Willem Eshuis 12.04.02 (220e M45)
1464.Harold Mulders 12.07.41 (184e M50)
1485.Stefan Waalkens 12.11.06 (48e M18)
1497.Bart Koomen 12.13.14 (233e M30)
1517.Maarten Haverkamp 12.16.12 (195e M50)
1530.Martijn Roozendaal 12.18.01 (281e M40)
1547.Oscar Koopmans 12.20.24 (199e M50)
1551.Remco Dijkman 12.20.56 (257e M35)
1561.Ate van der Werff 12.23.13 (287e M40)
1608.Harmen van der Kooij 12.32.22 (214e M50)
1626.Joop Majoor 12.35.09 (11e M65)
1632.Bo Burgmans 12.36.69 (267e M35)
1656.Peter Fortuin 12.40.14 (113e M55)
1685.Dimitri Brink 12.46.47 (264e M45)
1686.Thijs van Koesveld 12.47.06 (273e M35)
1713.Roger Keizer 12.52.43 (120e M55)
1726.Erik Braat 12.55.29 (232e M50)
1756.Han Lansink 13.01.54 (32e M60)
1760.Jos Postma 13.02.46 (320e M40)
1774.Fedor Romanov 13.07.29 (323e M40)
1783.Luc Dassen 13.08.55 (264e M30)
1791.Jaap Kalkman 13.10.31 (129e M55)
1792.Kendall Esmeijer 13.10.50 (281e M35)
1813.Ferry de Leur 13.17.27 (328e M40)
1821.Thomas Rieken 13.19.51 (331e M40)
1828.Andre van der Willik 13.22.49 (134e M55)
1830.Tom Breggen 13.23.03 (160e M25)
1848.Rob Visser 13.28.03 (291e M35)
1998.Benjami Lobbezoo 14.30.08 (60e M18)
Edwin de Wolf 12.31.16 ?

V: Europees kampioenschap Ironman
5.Els Visser 8.32.45 (4e EK)
19.Berber Kramer 9.23.22 (1e F40)
38.Sophie Wooldrik 10.30.12 (6e F30)
42.Katja Duurland-Van Tuijl 10.32.27 (2e F45)
52.Cunera Koeleman 10.40.24 (6e F40)
74.Lisa Marlen Kuhlmann 11.12.34 (9e F25)
75.Marit Rutten 11.13.48 (11e F40)
91.Jamie Behrendt 11.30.04 (11e F25)
111.Leonie Oudendijk 11.51.15 (19e F40)
118.Danielle Twaalfhoven 11.57.44 (20e F30)
149.Tamara Brouwers 12.26.04 (18e F25)
161.Freya van der Kroef 12.36.55 (15e F50)
164.Monique Barbiers-Berlips 12.37.53 (20e F45)
172.Vera Coenen 12.46.49 (34e F30)
183.Laura de Kam 12.54.45 (24e F45)
189.Renate Pietersma-Koop 13.01.43 (11e F55)
198.Carmen Acampo 13.08.52 (38e F30)
233.Marleen Robbemont 13.41.39 (6e F60)
237.Amber Williams 13.46.21 (35e F45)
266.Taylor Vink 14.44.54 (26e F25)
269.Kirsten Hees 14.57.09 (27e F25)

Nog zo’n met veel (45) Nederlanders ingevulde wedstrijd, was de Ironman 70.3 in Rapperswil-Jona, Zwitserland. Het werd niet de race van Youri Keulen, wel die van Anton Smit. Hij won de M60. Kyra Meulenberg en Patrick Lansink waren de andere Nederlanders met een top tien klassering. Het verslag konden jullie al eerder lezen, hieronder de Nederlandse inbreng aldaar.

ZONDAG 2 JUNI: IRONMAN 70.3 RAPPERSWIL-JONA
M:
14.Youri Keulen 3.40.05
59.Jacques Tuijp 4.01.24 (13e M30)
204.Anton Smit 4.25.28 (1e M60)
253.Onno Treur 4.30.25 (25e M40)
364.Arjan Vermeulen 4.39.07 (54e M25)
376.Martijn Lakerveld 4.39.49 (52e M45)
429.Patrick Lansink 4.42.46 (8e M55)
449.Marijn Abbenhuis 4.44.23 (105e M30)
492.Joris Janssen 4.47.37 (114e M30)
510.Mitchel Kouwijzer 4.48.36 (77e M35)
513.Walter Hukema 4.48.45 (32e M50)
538.Arjen Verleun 4.50.12 (80e M35)
582.Tymo Staal 4.53.22 (79e M25)
596.Maarten Ottenhof 4.54.09 (133e M30)
645.Romarin van der Tang 4.58.00 (40e M18)
772.Luuk Rovers 5.05.47 (174e M30)
788.Youandi van der Tang 5.06.52 (100e M25)
795.Tim van Meurs 5.07.13 (102e M25)
874.Zino Vincenzo Bellai 5.11.19 (193e M30)
906.Marinus Jan Lagerwerf 5.13.30 (198e M30)
908.Ferdy de Vries 5.13.42 (199e M30)
926.Thijs Bisschop 5.14.53 (124e M25)
1033.Gijs Akkermans 5.20.30 (138e M25)
1151.Bilbo Schreiner 5.30.28 (103e M50)
1279.Roy Kraan 5.41.30 (271e M30)
1339.David Ulijn 5.46.47 (278e M30)
1422.Evert-Jan Rijntjes 5.59.29 (170e M45)
1440.Bram Akkermans 6.03.15 (85e M18)
1473.Bas Schrieks 6.09.50 (295e M30)
1491.Willem Schans 6.13.34 (181e M45)
1502.Rick Timmermans 6.15.53 (194e M25)
1509.Wouter Merckel 6.16.48 (305e M30)
1551.Martin Grebhahn 6.27.58 (218e M35)
1591.Daniel Ritsma 6.45.47 (159M50)
1597.William Megens 7.02.25 (160e M50)
V:
25.Kyra Meulenberg 4.25.34 (6e F30)
66.Sylvie Pirson 4.52.25 (14e F30)
72.Leanne Sijgers 4.54.50 (17e F30)
78.Laura Wielaert 4.57.47 (22e F25)
105.Emma Pirson 5.05.00 (24e F30)
128.Eslie Vrolijk 5.11.24 (18e F35)
177.Nienke van Putten 5.24.20 (41e F30)
252.Gillian Dolmans 5.42.57 (49e F25)
292.Melanie Stokman 5.52.48 (58e F25)
377.Inge Drent 6.33.11 (29e F18)

De volgende Ironman 70.3 is wat verder van huis. Maar voor Jerry Kenbeek is niks te ver. Hij nam zijn aanstaande bruid mee naar Kohala Coast, Hawaii. En uiteraard ging de sportoutfit mee, want toevallig was er ook nog een halve triathlon. De wedstrijd werd gewonnen door de Braziliaan Ciro Damiani in 4.06.59 uur. Hij versloeg Hawaiiaan Davis Kaahanui en een tweede Amerikaan Jason Smith. Op deze mannen had Ciro respectievelijk drie en acht minuten voorsprong. Het geheel Amerikaans gekleurde podium bij de vrouwen bestond uit Meghan Grant (4.48.46), Casey Adams en Kayla Kielar. In totaal 1321 atleten, waaronder dus twee Nederlanders.

ZATERDAG 1 JUNI: IRONMAN 70.3 KOHALA COAST (USA)
M:
89.Jerry Kenbeek 5.09.19 (14e M50)
125.Hugo Eijsvogel 5.23.49 (20e M30)

Wim van den Broek

Wilde in 1983 iets anders dan alleen hard fietsen, stapte snel over op microfoons uittesten, één van de drijvende krachten achter één van de oudste triatlons: Oud-Gastel, figureert in misdaadseries en mag zich ridder zonder paard noemen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.